工信部:符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第九批)
2026.03.06 09:41

依据《锂离子电池行业规范条件(2024年本)》《锂离子电池行业规范公告管理办法(2024年本)》,经企业申报、省级工业和信息化主管部门推荐、专家复核、现场核实、网上公示等环节,现将符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第九批)予以公告。
附件:符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第九批)
工业和信息化部
2026年2月26日
符合《锂离子电池行业规范条件》企业名单(第九批)
序号 | 省份 | 企业名称 | 公告类型 |
1 | 山西 | 山西新创新材料有限公司 | 负极材料 |
2 | 江苏 | 江苏益佳通新能源科技有限公司 | 大动力型单体电池 |
3 | 江苏 | 蜂巢能源科技股份有限公司 | 大动力型电池组 |
4 | 江苏 | 孚能科技(镇江)有限公司 | 大动力型单体电池 大动力型电池组 |
5 | 江苏 | 盐城弗迪电池有限公司 | 大动力型单体电池 |
6 | 浙江 | 浙江欣动能源科技有限公司 | 消费型电池组 小动力型电池组〔含电动自行车〕 |
7 | 浙江 | 浙江巴莫科技有限责任公司 | 正极材料 |
8 | 安徽 | 安徽南都华拓新能源科技有限公司 | 小动力型单体电池〔含电动自行车〕 小动力型电池组〔含电动自行车〕 |
9 | 安徽 | 合肥国轩电池材料有限公司 | 正极材料 |
10 | 安徽 | 安徽利维能动力电池有限公司 | 小动力型单体电池〔含电动自行车〕 |
11 | 安徽 | 芜湖天弋能源科技有限公司 | 大动力型单体电池 |
12 | 福建 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 小动力型电池组〔含电动自行车〕 |
13 | 江西 | 江西赣锋锂电科技股份有限公司 | 储能型电池组 |
14 | 江西 | 宜春国轩电池有限公司 | 大动力型单体电池储能型单体电池 |
15 | 江西 | 孚能科技(赣州)股份有限公司 | 大动力型单体电池大动力型电池组小动力型单体电池〔含电动自行车〕小动力型电池组〔含电动自行车〕 |
16 | 江西 | 江西业翔晶科新能源有限公司 | 小动力型单体电池〔含电动自行车〕小动力型电池组〔含电动自行车〕 |
17 | 山东 | 中材锂膜有限公司 | 隔膜 |
18 | 山东 | 中汽新能(青岛)电池科技有限公司 | 储能型单体电池 |
19 | 河南 | 多氟多新能源科技有限公司 | 小动力型单体电池〔含电动自行车〕 |
20 | 河南 | 河南省鹏辉电源有限公司 | 小动力型单体电池〔含电动自行车〕 |
21 | 河南 | 河南惠强新能源材料科技股份有限公司 | 隔膜 |
22 | 湖北 | 湖北亿纬动力有限公司 | 大动力型单体电池小动力型单体电池〔含电动自行车〕 |
23 | 湖北 | 荆门亿纬创能锂电池有限公司 | 消费型单体电池 |
24 | 湖南 | 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 | 正极材料 |
25 | 湖南 | 中材锂膜(宁乡)有限公司 | 隔膜 |
26 | 广东 | 珠海市嘉德电能科技有限公司 | 消费型电池组 |
27 | 广东 | 广东博力威科技股份有限公司 | 小动力型电池组〔含电动自行车〕 |
28 | 广东 | 惠州市德赛电池有限公司 | 消费型电池组 |
29 | 广东 | 广东国光电子有限公司 | 消费型电池组 |
30 | 广东 | 惠州亿纬锂能股份有限公司 | 消费型电池组小动力型电池组〔含电动自行车〕 |
31 | 广东 | 深圳欣旺达智能科技有限公司 | 消费型电池组 |
32 | 广西 | 广西宁福新能源科技有限公司 | 大动力型单体电池 |
33 | 四川 | 成都巴莫科技有限责任公司 | 正极材料 |
34 | 四川 | 四川杉杉新材料有限公司 | 负极材料 |
35 | 贵州 | 贵阳弗迪电池有限公司 | 小动力型单体电池〔含电动自行车〕 |
36 | 青海 | 青海弗迪电池有限公司 | 大动力型单体电池 |
来源:ChemNet化工头条,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线