生意社:07月07日商品现货与期货价格对比表
2026.07.08 08:45
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5811.34 | 2607 | 5740 | 711.22% | 2609 | 5518 | 2935.04% |
| 白糖 | 5286.67 | 2607 | 5259 | 270.51% | 2609 | 5321 | -34-0.64% |
| 棉花 | 17904.83 | 2607 | 16125 | 17799.94% | 2609 | 16330 | 15748.79% |
| 菜籽油OI | 10146.00 | 2607 | 9800 | 3463.41% | 2609 | 9821 | 3253.20% |
| 玻璃 | 12.78 | 2607 | 907 | 11511.25% | 2609 | 957 | 656.36% |
| 菜籽粕 | 2402.00 | 2607 | 2137 | 26511.03% | 2609 | 2315 | 873.62% |
| 动力煤 | 839.75 | 2607 | 801.4 | 384.53% | 2706 | 801.4 | 384.53% |
| 硅铁 | 5525.71 | 2607 | 5922 | -396-7.17% | 2609 | 5806 | -280-5.07% |
| 锰硅 | 5632.00 | 2607 | 5834 | -202-3.59% | 2609 | 5886 | -254-4.51% |
| 甲醇MA | 2534.17 | 2607 | 2378 | 1566.16% | 2609 | 2389 | 1455.72% |
| 棉纱 | 24875.00 | 2607 | 22550 | 23259.35% | 2609 | 22740 | 21358.58% |
| 尿素 | 1807.50 | 2607 | 1719 | 884.87% | 2609 | 1740 | 673.71% |
| 纯碱 | 1158.57 | 2607 | 1061 | 978.37% | 2609 | 1086 | 726.21% |
| 涤纶短纤 | 7267.80 | 2607 | 6942 | 3254.47% | 2609 | 6914 | 3534.86% |
| PX | 7900.00 | 2607 | 7350 | 5506.96% | 2609 | 7592 | 3083.90% |
| 烧碱 | 646.00 | 2607 | 1860 | 1587.83% | 2609 | 1889 | 1296.39% |
| 瓶片 | 7035.00 | 2607 | 7758 | -723-10.28% | 2609 | 6642 | 3935.59% |
| 丙烯 | 7794.33 | 2607 | 7746 | 480.62% | 2609 | 6875 | 91911.79% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9116.00 | 2607 | 9036 | 800.88% | 2609 | 9306 | -190-2.08% |
| 聚氯乙烯 | 4389.00 | 2607 | 4353 | 360.82% | 2609 | 4439 | -50-1.14% |
| 聚乙烯 | 7341.66 | 2607 | 7024 | 3174.32% | 2609 | 6966 | 3755.11% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4700 | -195-4.33% | 2609 | 4750 | -245-5.44% |
| 豆粕 | 2962.00 | 2607 | 2837 | 1254.22% | 2609 | 3038 | -76-2.57% |
| 豆油 | 8710.00 | 2607 | 8422 | 2883.31% | 2609 | 8564 | 1461.68% |
| 玉米 | 2287.14 | 2607 | 2291 | -3.86-0.17% | 2609 | 2293 | -5-0.22% |
| 焦炭 | 2011.25 | 2607 | 1879 | 1326.56% | 2609 | 1947.5 | 633.13% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1218 | 69336.26% | 2609 | 1281 | 63032.96% |
| 铁矿石 | 712.78 | 2607 | 740 | -27-3.79% | 2609 | 739.5 | -26-3.65% |
| 鸡蛋 | 9.23 | 2607 | 4290 | 3257.04% | 2608 | 4706 | -91-1.97% |
| 聚丙烯 | 8166.67 | 2607 | 7848 | 3183.89% | 2609 | 7380 | 7869.62% |
| 乙二醇 | 4298.33 | 2607 | 3965 | 3337.75% | 2609 | 4045 | 2535.89% |
| 苯乙烯 | 7374.00 | 2607 | 7452 | -78-1.06% | 2608 | 7436 | -62-0.84% |
| 液化石油气 | 5225.00 | 2607 | 4633 | 59211.33% | 2608 | 4572 | 65312.50% |
| 生猪 | 11.02 | 2607 | 10495 | 5254.76% | 2609 | 12345 | -1325-12.02% |
| 纯苯 | 6863.33 | 2607 | 6750 | 1131.65% | 2608 | 6591 | 2723.96% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 103283.33 | 2607 | 102980 | 3030.29% | 2608 | 102960 | 3230.31% |
| 螺纹钢 | 3109.66 | 2607 | 3154 | -44-1.41% | 2610 | 3074 | 351.13% |
| 锌 | 24650.00 | 2607 | 24665 | -15-0.06% | 2608 | 24700 | -50-0.20% |
| 铝 | 22953.33 | 2607 | 22890 | 630.27% | 2608 | 22920 | 330.14% |
| 黄金 | 903.25 | 2607 | 903.92 | -0.67-0.07% | 2608 | 905.44 | -2.19-0.24% |
| 线材 | 3327.50 | 2607 | 3372 | -44-1.32% | 2609 | 3338 | -10-0.30% |
| 燃料油 | 6000.00 | 2608 | 2967 | 303350.55% | 2609 | 2924 | 307651.27% |
| 天然橡胶 | 16900.00 | 2607 | 16920 | -20-0.12% | 2609 | 16935 | -35-0.21% |
| 铅 | 15881.25 | 2607 | 15835 | 460.29% | 2608 | 15890 | -8-0.05% |
| 白银 | 14904.00 | 2607 | 14895 | 90.06% | 2608 | 14960 | -56-0.38% |
| 石油沥青 | 4332.50 | 2607 | 4548 | -215-4.96% | 2609 | 3845 | 48711.24% |
| 热轧卷板 | 3298.00 | 2607 | 3256 | 421.27% | 2610 | 3289 | 90.27% |
| 镍 | 127950.00 | 2607 | 126230 | 17201.34% | 2609 | 126880 | 10700.84% |
| 锡 | 409387.50 | 2607 | 410400 | -1012-0.25% | 2608 | 409340 | 470.01% |
| 纸浆 | 4833.33 | 2607 | 4630 | 2034.20% | 2609 | 4678 | 1553.21% |
| 不锈钢 | 14880.00 | 2607 | 14630 | 2501.68% | 2608 | 14795 | 850.57% |
| 丁二烯橡胶 | 12490.00 | 2607 | 12275 | 2151.72% | 2609 | 12205 | 2852.28% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线