总投资超2200亿!广东四大片区石化重点项目梳理
2026.06.29 11:03
2026年,广东省持续深耕绿色石化战略性支柱产业,依托惠州、湛江、茂名、揭阳等核心石化基地,全力推进一批炼化一体化、高端新材料、绿色循环化工、装置升级配套重点项目建设。全省项目布局覆盖大型炼化一体化、高端精细新材料、绿色煤化工、装置升级配套四大赛道,总投资规模超2200亿元,持续完善“基础炼化+高端新材料+绿色循环”全产业链体系,加速打造世界级绿色石化产业集群。
一、石化一体化及百万吨级乙烯项目
当前,广东集聚壳牌、巴斯夫、埃克森美孚、中石油、中石化五大龙头企业,多个百万吨级乙烯一体化项目加速建设、投产增效,持续夯实全省石化产业核心产能底座。
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 总投资额 | 项目地址 | 当前进度 | 核心产品 / 产能 |
1 | 中海壳牌惠州三期乙烯项目 | 中海石油化工投资有限公司、壳牌(中国)有限公司合资 | 480~521 亿元 | 惠州大亚湾石化区 | 2025 年 1 月开工;2026 年 1 月总进度 42.49%,年度计划投资 124.3 亿元;3 月大型设备吊装完成;三季度开展设备、管道、仪表安装;年底启动 220KV 总变;预计 2027 年二季度机械竣工 | 160 万吨 / 年乙烯、60 万吨 / 年 mLLDPE、50 万吨 / 年 PP、64.5 万吨 / 年 EO/EG、40 万吨 / 年 LAO、5 万吨 / 年 PAO、100 万吨 / 年乙苯等 18 套装置;建成后中海壳牌乙烯总产能 380 万吨 / 年,年产石化产品超 1100 万吨 |
2 | 巴斯夫(广东)一体化基地项目 | 巴斯夫集团 | 87 亿欧元(约 680 亿元人民币) | 湛江东海岛 | 2026 年 3 月 26 日全面投产;已建成 18 套装置、32 条产线;100 万吨 / 年乙烯装置 2026 年 1 月投产 | 年产 100 万吨乙烯、聚乙烯、丙烯酸及酯、甲醛、TPU 等 70 余种基础化学品、中间体、特种化学品,覆盖交通、电子、医药、日化等领域 |
3 | 茂名石化炼油转型升级及乙烯提质改造项目 | 中国石化茂名分公司 | 300 亿元 | 广东茂名 | 2026 年 1 月大件吊装完成,转入安装阶段;6 月整体进度 63%;预计 2026 年底全面中交 | 维持 1800 万吨 / 年炼油;乙烯由 100 万吨 / 年扩至 164 万吨 / 年;压减成品油 185 万吨 / 年,增产乙烯原料 167 万吨 / 年;配套 30 万吨 / 年环氧丙烷、24 万吨 / 年双氧水、10 万吨 / 年 POE |
4 | 埃克森美孚惠州乙烯及配套项目 | 埃克森美孚(惠州)化工有限公司 | 一期投资规模巨大 | 惠州大亚湾石化园区 | 一期已达产满产;树脂单体调配项目 2026 年一季度动工,计划 2027 年二季度机械竣工、三季度投产 | 一期:160 万吨乙烯、265 万吨聚烯烃;配套项目:20400 吨 / 年热固性聚烯烃树脂单体混合物 |
5 | 中石油广东石化炼化一体化项目 | 中石油广东石化有限责任公司 | 超 700 亿元 | 揭阳大南海石化工业区 | 2023 年全面投产;2026 年持续运营优化、配套改造 | 2000 万吨 / 年炼油、260 万吨 / 年芳烃、120 万吨 / 年乙烯;可加工劣质重油,日产汽油 1 万吨;投产至今加工原油超 5000 万吨,产值 2780 亿元、税收超 400 亿元 |
二、化工新材料及精细化工项目
广东聚焦高端聚碳酸酯、电子化学品、功能性助剂、绿色循环化工等细分赛道,一批高附加值精细化工项目加速落地,推动产业向高端化、精细化、功能化升级。
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 总投资额 | 项目地址 | 当前进度 | 核心产品 / 产能 |
6 | 中海壳牌惠州聚碳酸酯项目 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 93 亿元 | 惠州大亚湾石化区 | 长周期设备全部到货,推进机组、工艺管道安装;2026 年 12 月机械竣工 | 26 万吨 / 年 PC、24 万吨 / 年 BPA、22 万吨 / 年 DPC,配套研发中心,采用壳牌全球全新工业化技术 |
7 | 东莞海晨成品油调和生产项目 | 东莞海晨石油化工有限公司 | 2.2 亿元 | 东莞沙田镇立沙岛精细化工园 | 2026 年 1 月 13 日奠基开工 | 成品油调和,年产 105 万吨 |
8 | 中科(广东)炼化低碳烯烃制高碳醇及功能性化学品项目 | 中科(广东)炼化有限公司 | 4847.67 万元 | 湛江东海岛中科炼化厂区 | 2026 年 1 月 6 日完成备案 | 年产 2000 吨功能性化学品,柔性切换:1000 吨 / 年高碳醇或 2000 吨 / 年表面活性剂 |
9 | 广东东粤化学废塑料资源化综合利用项目 | 广东东粤化学科技有限公司 | 12 亿元 | 揭阳 | 20 万吨 / 年示范项目加氢脱氯单元 2026 年 1 月过环评;二期待建 | 废塑料化学循环制备绿色烯烃;二期建成年产 66.7 万吨绿色乙烯、133.9 万吨绿色丙烯 |
10 | 广东美宝科技年产 4.5 万吨化工新材料项目 | 广东美宝科技发展有限公司 | 未披露 | 揭阳 | 2026 年 1 月 14 日取得建设工程规划许可 | 一期年产 4.5 万吨化工新材料 |
11 | 广东文森新材料合成树脂及涂料项目 | 广东文森新材料有限公司 | 2.28 亿元 | 江门新会区 | 2026 年 3 月环评报告书公示 | 16500 吨 / 年合成树脂、3500 吨 / 年涂料、固化剂、油墨、胶黏剂 |
12 | 广东正群微化学年产 10 万吨电子化学品项目 | 广东正群微化学有限公司 | 约 1.79 亿元 | 云浮 | 2026 年 1 月发改核准;建设周期 2026.3-2027.3 | 年产 10 万吨高端电子化学品、专用精细化学品 |
三、煤化工及绿色燃料项目
立足低碳发展导向,广东积极布局生物质化工、碳资源深加工项目,构建绿色低碳石化产业体系。
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 总投资额 | 项目地址 | 当前进度 | 核心产品 / 产能 |
13 | 中华煤气佛山绿色甲醇生产基地 | 香港中华煤气旗下 VENEX 合营企业 | 50 亿元 | 佛山三水区大塘新材料产业园,占地 311 亩 | 在建,首期预计 2028 年投产 | 以蔗渣、林木废料为原料,年产 20 万吨生物质绿色甲醇 |
14 | 广东伊斯科碳四碳五制高端新材料项目 | 广东伊斯科新材料有限公司 | 73.42 亿元 | 揭阳大南海石化工业区 | 主体建设期,同步推进园区配套基建 | 碳四、碳五轻烃深加工高端新材料 |
四、改造升级及配套保障项目
围绕存量装置提质、产能优化、仓储配套升级,广东推进多项技改、配套项目,全面夯实产业安全稳定运行基础。
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 总投资额 | 项目地址 | 当前进度 | 核心产品 / 产能 |
15 | 广东石化新建 3 万立方米乙烯低温储罐项目 | 中石油广东石化有限责任公司 | 43739 万元(环保投资 1040 万元) | 揭阳大南海广东石化厂区 | 2026 年 1 月环评公示 | 乙烯低温储存、输送配套设施,无新增产能 |
16 | 广东石化聚丙烯装置改造项目 | 中石油广东石化有限责任公司 | 未披露 | 揭阳大南海广东石化厂区 | 2026 年 6 月环评第一次公众公示 | 总产能维持 20 万吨 / 年聚丙烯,新增三元共聚高端 PP 产品生产能力 |
产业总结
2026年广东石化化工项目呈现大项目集聚、高端化突出、绿色化提速、配套链完善的鲜明特点。通过龙头炼化扩能、新材料补短板、循环化工提质、配套设施升级多维发力,全省将进一步巩固华南石化产业核心地位,持续降低高端化工材料对外依存度,为新能源、高端制造、电子信息等战略性产业提供坚实原料保障。
文章来源:ChemNet化工头条,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线