生意社:06月24日商品现货与期货价格对比表
2026.06.25 08:46
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5967.00 | 2607 | 5924 | 430.72% | 2609 | 5742 | 2253.77% |
| 白糖 | 5300.00 | 2607 | 5214 | 861.62% | 2609 | 5265 | 350.66% |
| 棉花 | 17614.17 | 2607 | 15655 | 195911.12% | 2609 | 15930 | 16849.56% |
| 菜籽油OI | 10012.00 | 2607 | 9810 | 2022.02% | 2609 | 9713 | 2992.99% |
| 玻璃 | 12.65 | 2607 | 915 | 979.58% | 2609 | 974 | 383.75% |
| 菜籽粕 | 2426.00 | 2607 | 2191 | 2359.69% | 2609 | 2309 | 1174.82% |
| 动力煤 | 870.00 | 2607 | 801.4 | 687.82% | 2706 | 801.4 | 687.82% |
| 硅铁 | 5467.14 | 2607 | 5768 | -300-5.49% | 2609 | 5608 | -140-2.56% |
| 锰硅 | 5586.00 | 2607 | 5730 | -144-2.58% | 2609 | 5778 | -192-3.44% |
| 甲醇MA | 2697.50 | 2607 | 2586 | 1114.11% | 2609 | 2478 | 2198.12% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2607 | 22505 | 21958.89% | 2609 | 22365 | 23359.45% |
| 尿素 | 1831.25 | 2607 | 1762 | 693.77% | 2609 | 1776 | 553.00% |
| 纯碱 | 1204.29 | 2607 | 1081 | 12310.21% | 2609 | 1126 | 786.48% |
| 涤纶短纤 | 7511.44 | 2607 | 7276 | 2353.13% | 2608 | 7240 | 2713.61% |
| PX | 8800.00 | 2607 | 8050 | 7508.52% | 2609 | 7920 | 88010.00% |
| 烧碱 | 670.00 | 2607 | 1849 | 24411.65% | 2609 | 1947 | 1466.97% |
| 瓶片 | 7537.50 | 2607 | 7342 | 1952.59% | 2609 | 6926 | 6118.11% |
| 丙烯 | 7334.33 | 2607 | 7028 | 3064.17% | 2609 | 6779 | 5557.57% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9144.00 | 2607 | 9102 | 420.46% | 2609 | 9329 | -185-2.02% |
| 聚氯乙烯 | 4380.00 | 2607 | 4401 | -21-0.48% | 2609 | 4487 | -107-2.44% |
| 聚乙烯 | 7541.66 | 2607 | 7193 | 3484.61% | 2609 | 7024 | 5176.86% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4723 | -218-4.84% | 2609 | 4755 | -250-5.55% |
| 豆粕 | 2884.00 | 2607 | 2770 | 1143.95% | 2609 | 2948 | -64-2.22% |
| 豆油 | 8522.00 | 2607 | 8333 | 1892.22% | 2609 | 8382 | 1401.64% |
| 玉米 | 2300.00 | 2607 | 2341 | -41-1.78% | 2609 | 2323 | -23-1.00% |
| 焦炭 | 1927.50 | 2607 | 1887.5 | 402.08% | 2609 | 1947 | -19-0.99% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1196.5 | 71437.36% | 2609 | 1249.5 | 66134.58% |
| 铁矿石 | 720.44 | 2607 | 746 | -25-3.47% | 2609 | 743 | -22-3.05% |
| 鸡蛋 | 9.00 | 2606 | 4150 | 3507.78% | 2608 | 4406 | 942.09% |
| 聚丙烯 | 8386.67 | 2607 | 7751 | 6357.57% | 2609 | 7356 | 103012.28% |
| 乙二醇 | 4490.00 | 2606 | 4555 | -65-1.45% | 2609 | 4210 | 2806.24% |
| 苯乙烯 | 7810.00 | 2606 | 7601 | 2092.68% | 2608 | 7486 | 3244.15% |
| 液化石油气 | 5250.00 | 2606 | 5539 | -289-5.50% | 2608 | 4561 | 68913.12% |
| 生猪 | 9.50 | 2607 | 9870 | -370-3.89% | 2609 | 11855 | -2355-24.79% |
| 纯苯 | 6993.33 | 2606 | 7753 | -759-10.85% | 2608 | 6508 | 4856.94% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 103111.67 | 2607 | 103220 | -108-0.10% | 2608 | 103250 | -138-0.13% |
| 螺纹钢 | 3149.00 | 2607 | 3156 | -7-0.22% | 2610 | 3112 | 371.17% |
| 锌 | 24249.00 | 2607 | 24325 | -76-0.31% | 2608 | 24370 | -121-0.50% |
| 铝 | 23486.67 | 2607 | 23450 | 360.15% | 2608 | 23470 | 160.07% |
| 黄金 | 890.53 | 2607 | 893.8 | -3.27-0.37% | 2608 | 897.14 | -6-0.67% |
| 线材 | 3345.00 | 2607 | 3382 | -37-1.11% | 2607 | 3382 | -37-1.11% |
| 燃料油 | 6137.50 | 2607 | 3000 | 313751.11% | 2609 | 3026 | 311150.69% |
| 天然橡胶 | 17625.00 | 2607 | 17625 | 0.000.00% | 2609 | 17625 | 0.000.00% |
| 铅 | 16243.75 | 2607 | 16340 | -96-0.59% | 2608 | 16360 | -116-0.71% |
| 白银 | 14859.00 | 2607 | 14853 | 60.04% | 2608 | 14896 | -37-0.25% |
| 石油沥青 | 4390.00 | 2607 | 4201 | 1894.31% | 2609 | 3822 | 56812.94% |
| 热轧卷板 | 3346.00 | 2607 | 3304 | 421.26% | 2610 | 3327 | 190.57% |
| 镍 | 132333.33 | 2607 | 131180 | 11530.87% | 2609 | 132020 | 3130.24% |
| 锡 | 393212.50 | 2607 | 393860 | -647-0.16% | 2608 | 394790 | -1577-0.40% |
| 纸浆 | 4833.33 | 2607 | 4672 | 1613.33% | 2609 | 4710 | 1232.54% |
| 不锈钢 | 14946.67 | 2607 | 14705 | 2411.61% | 2608 | 14750 | 1961.31% |
| 丁二烯橡胶 | 13590.00 | 2607 | 12965 | 6254.60% | 2609 | 12725 | 8656.36% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线