生意社:05月27日商品现货与期货价格对比表
2026.05.28 08:56
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6180.33 | 2606 | 6102 | 781.26% | 2609 | 6022 | 1582.56% |
| 白糖 | 5376.67 | 2607 | 5359 | 170.32% | 2609 | 5392 | -15-0.28% |
| 棉花 | 17587.67 | 2607 | 15930 | 16579.42% | 2609 | 16105 | 14828.43% |
| 菜籽油OI | 9934.00 | 2607 | 9731 | 2032.04% | 2609 | 9670 | 2642.66% |
| 玻璃 | 13.25 | 2606 | 963 | 979.15% | 2609 | 1033 | 272.55% |
| 菜籽粕 | 2394.00 | 2607 | 2172 | 2229.27% | 2609 | 2292 | 1024.26% |
| 动力煤 | 859.00 | 2606 | 961.8 | -102-11.87% | 2705 | 801.4 | 576.64% |
| 硅铁 | 5540.00 | 2606 | 5832 | -292-5.27% | 2607 | 5896 | -356-6.43% |
| 锰硅 | 5782.00 | 2606 | 5954 | -172-2.97% | 2607 | 5986 | -204-3.53% |
| 甲醇MA | 3113.33 | 2606 | 3015 | 983.15% | 2609 | 2829 | 2849.12% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22165 | 253510.26% | 2607 | 22285 | 24159.78% |
| 尿素 | 1780.00 | 2606 | 1788 | -8-0.45% | 2609 | 1885 | -105-5.90% |
| 纯碱 | 1227.14 | 2606 | 1153 | 746.03% | 2609 | 1203 | 241.96% |
| 涤纶短纤 | 7855.83 | 2606 | 7618 | 2373.02% | 2607 | 7596 | 2593.30% |
| PX | 9900.00 | 2606 | 8506 | 139414.08% | 2607 | 8520 | 138013.94% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1938 | -0.50-0.03% | 2607 | 1970 | -32-1.65% |
| 瓶片 | 8385.00 | 2606 | 8210 | 1752.09% | 2607 | 7788 | 5977.12% |
| 丙烯 | 8984.33 | 2606 | 8732 | 2522.80% | 2608 | 8233 | 7518.36% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9368.00 | 2606 | 9165 | 2032.17% | 2609 | 9508 | -140-1.49% |
| 聚氯乙烯 | 4685.00 | 2606 | 4732 | -47-1.00% | 2609 | 4871 | -186-3.97% |
| 聚乙烯 | 8271.67 | 2606 | 7979 | 2923.53% | 2609 | 7792 | 4795.79% |
| 豆一 | 4510.00 | 2607 | 4850 | -340-7.54% | 2607 | 4850 | -340-7.54% |
| 豆粕 | 2928.00 | 2607 | 2806 | 1224.17% | 2609 | 2974 | -46-1.57% |
| 豆油 | 8604.00 | 2607 | 8396 | 2082.42% | 2609 | 8448 | 1561.81% |
| 玉米 | 2320.00 | 2607 | 2316 | 4.000.17% | 2607 | 2316 | 4.000.17% |
| 焦炭 | 1733.75 | 2606 | 1719.5 | 140.81% | 2609 | 1862 | -128-7.38% |
| 焦煤 | 1592.50 | 2606 | 1141 | 45128.32% | 2609 | 1267.5 | 32520.41% |
| 铁矿石 | 771.89 | 2606 | 800.5 | -28-3.63% | 2609 | 781 | -9-1.17% |
| 鸡蛋 | 9.38 | 2606 | 3939 | 75116.01% | 2607 | 4096 | 59412.67% |
| 聚丙烯 | 9733.33 | 2606 | 9396 | 3373.46% | 2609 | 8503 | 123012.64% |
| 乙二醇 | 4770.00 | 2606 | 4468 | 3026.33% | 2609 | 4438 | 3326.96% |
| 苯乙烯 | 9150.00 | 2606 | 8923 | 2272.48% | 2607 | 8754 | 3964.33% |
| 液化石油气 | 5795.00 | 2606 | 5885 | -90-1.55% | 2607 | 5596 | 1993.43% |
| 生猪 | 9.57 | 2607 | 10720 | -1150-12.02% | 2607 | 10720 | -1150-12.02% |
| 纯苯 | 7886.67 | 2606 | 7795 | 911.15% | 2607 | 7560 | 3264.13% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104938.33 | 2606 | 104860 | 780.07% | 2607 | 104950 | -11-0.01% |
| 螺纹钢 | 3177.00 | 2606 | 3073 | 1043.27% | 2610 | 3144 | 331.04% |
| 锌 | 24740.00 | 2606 | 24755 | -15-0.06% | 2607 | 24835 | -95-0.38% |
| 铝 | 24401.67 | 2606 | 24500 | -98-0.40% | 2607 | 24580 | -178-0.73% |
| 黄金 | 984.00 | 2606 | 985.82 | -1.82-0.18% | 2608 | 989.24 | -5-0.51% |
| 线材 | 3352.50 | 2606 | 3558 | -205-6.11% | 2607 | 3372 | -19-0.57% |
| 燃料油 | 6067.50 | 2606 | 4373 | 169427.92% | 2609 | 3854 | 221336.47% |
| 天然橡胶 | 17466.67 | 2606 | 17370 | 960.55% | 2609 | 17520 | -53-0.30% |
| 铅 | 16643.75 | 2606 | 16690 | -46-0.28% | 2607 | 16750 | -106-0.64% |
| 白银 | 18699.67 | 2606 | 18537 | 1620.87% | 2608 | 18591 | 1080.58% |
| 石油沥青 | 4330.00 | 2606 | 4335 | -5-0.12% | 2609 | 4173 | 1573.63% |
| 热轧卷板 | 3384.00 | 2606 | 3332 | 521.54% | 2610 | 3361 | 230.68% |
| 镍 | 145250.00 | 2606 | 144080 | 11700.81% | 2607 | 144560 | 6900.48% |
| 锡 | 425362.50 | 2606 | 423620 | 17420.41% | 2607 | 424690 | 6720.16% |
| 纸浆 | 5050.00 | 2606 | 4906 | 1442.85% | 2609 | 4974 | 761.50% |
| 不锈钢 | 15033.33 | 2606 | 14880 | 1531.02% | 2607 | 14950 | 830.55% |
| 丁二烯橡胶 | 14760.00 | 2606 | 14425 | 3352.27% | 2607 | 14450 | 3102.10% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线