生意社:05月22日商品现货与期货价格对比表
2026.05.25 08:38
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6345.91 | 2606 | 6348 | -2.09-0.03% | 2609 | 6212 | 1332.10% |
| 白糖 | 5386.67 | 2607 | 5338 | 480.89% | 2609 | 5371 | 150.28% |
| 棉花 | 17604.00 | 2607 | 15740 | 186410.59% | 2609 | 15920 | 16849.57% |
| 菜籽油OI | 9948.00 | 2607 | 9740 | 2082.09% | 2609 | 9687 | 2612.62% |
| 玻璃 | 13.15 | 2606 | 953 | 999.41% | 2609 | 1023 | 292.76% |
| 菜籽粕 | 2442.00 | 2607 | 2212 | 2309.42% | 2609 | 2335 | 1074.38% |
| 动力煤 | 841.50 | 2606 | 801.4 | 404.75% | 2705 | 801.4 | 404.75% |
| 硅铁 | 5520.00 | 2606 | 5810 | -290-5.25% | 2607 | 5840 | -320-5.80% |
| 锰硅 | 5710.00 | 2606 | 5848 | -138-2.42% | 2607 | 5872 | -162-2.84% |
| 甲醇MA | 3163.33 | 2606 | 3046 | 1173.70% | 2609 | 2937 | 2267.14% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22165 | 253510.26% | 2607 | 21970 | 273011.05% |
| 尿素 | 1775.00 | 2606 | 1738 | 372.08% | 2609 | 1826 | -51-2.87% |
| 纯碱 | 1226.43 | 2606 | 1134 | 927.50% | 2609 | 1182 | 443.59% |
| 涤纶短纤 | 8039.10 | 2606 | 7812 | 2272.82% | 2607 | 7810 | 2292.85% |
| PX | 9900.00 | 2606 | 8894 | 100610.16% | 2607 | 8912 | 9889.98% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1972 | -34-1.75% | 2607 | 2012 | -74-3.82% |
| 瓶片 | 8750.00 | 2606 | 8376 | 3744.27% | 2607 | 8052 | 6987.98% |
| 丙烯 | 9074.33 | 2606 | 8751 | 3233.56% | 2607 | 8609 | 4655.12% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9344.00 | 2606 | 9219 | 1251.34% | 2609 | 9481 | -137-1.47% |
| 聚氯乙烯 | 4670.00 | 2606 | 4723 | -53-1.13% | 2609 | 4843 | -173-3.70% |
| 聚乙烯 | 8386.67 | 2606 | 8040 | 3464.13% | 2609 | 7946 | 4405.25% |
| 豆一 | 4510.00 | 2607 | 4753 | -243-5.39% | 2607 | 4753 | -243-5.39% |
| 豆粕 | 2932.00 | 2607 | 2822 | 1103.75% | 2609 | 2990 | -58-1.98% |
| 豆油 | 8606.00 | 2607 | 8464 | 1421.65% | 2609 | 8514 | 921.07% |
| 玉米 | 2320.00 | 2607 | 2333 | -13-0.56% | 2607 | 2333 | -13-0.56% |
| 焦炭 | 1677.50 | 2606 | 1590 | 875.19% | 2609 | 1740 | -62-3.70% |
| 焦煤 | 1558.75 | 2606 | 1050 | 50832.59% | 2609 | 1173 | 38524.70% |
| 铁矿石 | 779.33 | 2606 | 811.5 | -32-4.11% | 2609 | 792.5 | -13-1.67% |
| 鸡蛋 | 9.15 | 2605 | 3979 | 59613.03% | 2607 | 3975 | 60013.11% |
| 聚丙烯 | 9823.33 | 2606 | 9461 | 3623.69% | 2609 | 8813 | 101010.28% |
| 乙二醇 | 4903.33 | 2605 | 4908 | -4.67-0.10% | 2609 | 4586 | 3176.46% |
| 苯乙烯 | 9526.00 | 2605 | 9421 | 1051.10% | 2607 | 9252 | 2742.88% |
| 液化石油气 | 5950.00 | 2605 | 6259 | -309-5.19% | 2607 | 5967 | -17-0.29% |
| 生猪 | 9.60 | 2605 | 9740 | -140-1.46% | 2607 | 11095 | -1495-15.57% |
| 纯苯 | 8386.67 | 2605 | 8240 | 1461.74% | 2607 | 8007 | 3794.52% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104575.00 | 2606 | 104370 | 2050.20% | 2607 | 104480 | 950.09% |
| 螺纹钢 | 3213.84 | 2606 | 3146 | 672.08% | 2610 | 3171 | 421.31% |
| 锌 | 24768.00 | 2606 | 24710 | 580.23% | 2607 | 24780 | -12-0.05% |
| 铝 | 24363.33 | 2606 | 24440 | -76-0.31% | 2607 | 24505 | -141-0.58% |
| 黄金 | 992.12 | 2606 | 991.64 | 0.480.05% | 2608 | 994.38 | -2.26-0.23% |
| 线材 | 3380.00 | 2606 | 3550 | -170-5.03% | 2607 | 3354 | 260.77% |
| 燃料油 | 6050.00 | 2606 | 4587 | 146324.18% | 2609 | 4120 | 193031.90% |
| 天然橡胶 | 17500.00 | 2606 | 17365 | 1350.77% | 2609 | 17350 | 1500.86% |
| 铅 | 16587.50 | 2606 | 16670 | -82-0.49% | 2607 | 16725 | -137-0.83% |
| 白银 | 18667.00 | 2606 | 18549 | 1180.63% | 2608 | 18587 | 800.43% |
| 石油沥青 | 4406.67 | 2606 | 4496 | -89-2.02% | 2609 | 4352 | 541.23% |
| 热轧卷板 | 3412.00 | 2606 | 3356 | 561.64% | 2610 | 3385 | 270.79% |
| 镍 | 144400.00 | 2606 | 143480 | 9200.64% | 2607 | 144040 | 3600.25% |
| 锡 | 420525.00 | 2606 | 417450 | 30750.73% | 2607 | 418810 | 17150.41% |
| 纸浆 | 5033.33 | 2606 | 4872 | 1613.20% | 2609 | 4918 | 1152.28% |
| 不锈钢 | 15033.33 | 2606 | 14740 | 2931.95% | 2607 | 14795 | 2381.58% |
| 丁二烯橡胶 | 15410.00 | 2606 | 14730 | 6804.41% | 2607 | 14870 | 5403.50% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线