生意社:05月19日商品现货与期货价格对比表
2026.05.20 08:57
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6560.41 | 2605 | 6520 | 400.61% | 2609 | 6376 | 1842.80% |
| 白糖 | 5406.67 | 2605 | 5341 | 651.20% | 2609 | 5423 | -16-0.30% |
| 棉花 | 17614.67 | 2605 | 15780 | 183410.41% | 2609 | 16165 | 14498.23% |
| 菜籽油OI | 9928.00 | 2605 | 10019 | -91-0.92% | 2609 | 9642 | 2862.88% |
| 玻璃 | 13.15 | 2605 | 884 | 16815.97% | 2609 | 1027 | 252.38% |
| 菜籽粕 | 2460.00 | 2605 | 2200 | 26010.57% | 2609 | 2348 | 1124.55% |
| 动力煤 | 842.75 | 2606 | 801.4 | 414.87% | 2705 | 801.4 | 414.87% |
| 硅铁 | 5514.29 | 2605 | 5652 | -137-2.48% | 2607 | 5828 | -313-5.68% |
| 锰硅 | 5736.00 | 2605 | 5872 | -136-2.37% | 2607 | 5920 | -184-3.21% |
| 甲醇MA | 3204.17 | 2605 | 2981 | 2236.96% | 2609 | 2942 | 2628.18% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2605 | 22100 | 260010.53% | 2607 | 22140 | 256010.36% |
| 尿素 | 1790.00 | 2605 | 1729 | 613.41% | 2609 | 1823 | -33-1.84% |
| 纯碱 | 1226.43 | 2605 | 1113 | 1139.21% | 2609 | 1194 | 322.61% |
| 涤纶短纤 | 8153.34 | 2605 | 8196 | -42-0.52% | 2607 | 8010 | 1431.75% |
| PX | 9900.00 | 2605 | 9510 | 3903.94% | 2607 | 9324 | 5765.82% |
| 烧碱 | 620.00 | 2605 | 1761 | 1769.08% | 2607 | 2016 | -78-4.03% |
| 瓶片 | 8982.50 | 2605 | 8848 | 1341.49% | 2607 | 8208 | 7748.62% |
| 丙烯 | 9214.33 | 2605 | 9170 | 440.48% | 2607 | 8643 | 5716.20% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9360.00 | 2605 | 9320 | 400.43% | 2609 | 9583 | -223-2.38% |
| 聚氯乙烯 | 4820.00 | 2605 | 4996 | -176-3.65% | 2609 | 5048 | -228-4.73% |
| 聚乙烯 | 8410.00 | 2605 | 8295 | 1151.37% | 2609 | 8026 | 3844.57% |
| 豆一 | 4515.00 | 2605 | 4848 | -333-7.38% | 2607 | 4773 | -258-5.71% |
| 豆粕 | 2976.00 | 2605 | 2826 | 1505.04% | 2609 | 3017 | -41-1.38% |
| 豆油 | 8620.00 | 2605 | 8526 | 941.09% | 2609 | 8524 | 961.11% |
| 玉米 | 2322.86 | 2605 | 2369 | -46-1.98% | 2607 | 2359 | -36-1.55% |
| 焦炭 | 1677.50 | 2605 | 1750.5 | -73-4.35% | 2609 | 1777 | -99-5.90% |
| 焦煤 | 1558.75 | 2605 | 1148 | 41026.30% | 2609 | 1214.5 | 34422.07% |
| 铁矿石 | 788.33 | 2605 | 839.5 | -51-6.47% | 2609 | 798.5 | -10-1.27% |
| 鸡蛋 | 9.15 | 2605 | 3690 | 88519.34% | 2607 | 3809 | 76616.74% |
| 聚丙烯 | 9670.00 | 2605 | 9339 | 3313.42% | 2609 | 8858 | 8128.40% |
| 乙二醇 | 5008.33 | 2605 | 4908 | 1002.00% | 2609 | 4724 | 2845.67% |
| 苯乙烯 | 9530.00 | 2605 | 9421 | 1091.14% | 2607 | 9300 | 2302.41% |
| 液化石油气 | 6112.50 | 2605 | 6259 | -146-2.39% | 2607 | 6126 | -13-0.21% |
| 生猪 | 9.63 | 2605 | 9730 | -100-1.04% | 2607 | 10815 | -1185-12.31% |
| 纯苯 | 8386.67 | 2605 | 8240 | 1461.74% | 2607 | 8099 | 2873.42% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104185.00 | 2606 | 104410 | -225-0.22% | 2607 | 104460 | -275-0.26% |
| 螺纹钢 | 3224.00 | 2606 | 3156 | 682.11% | 2610 | 3197 | 270.84% |
| 锌 | 24476.00 | 2606 | 24590 | -114-0.47% | 2607 | 24650 | -174-0.71% |
| 铝 | 24210.00 | 2606 | 24395 | -185-0.76% | 2607 | 24455 | -245-1.01% |
| 黄金 | 999.09 | 2606 | 1000.6 | -1.51-0.15% | 2608 | 1003.28 | -4.19-0.42% |
| 线材 | 3405.00 | 2606 | 3566 | -161-4.73% | 2607 | 3344 | 611.79% |
| 燃料油 | 6050.00 | 2606 | 4583 | 146724.25% | 2609 | 4160 | 189031.24% |
| 天然橡胶 | 17808.33 | 2606 | 17695 | 1130.63% | 2609 | 17695 | 1130.63% |
| 铅 | 16356.25 | 2606 | 16460 | -103-0.63% | 2607 | 16500 | -143-0.87% |
| 白银 | 18805.00 | 2606 | 18815 | -10-0.05% | 2608 | 18841 | -36-0.19% |
| 石油沥青 | 4396.67 | 2606 | 4460 | -63-1.43% | 2609 | 4309 | 871.98% |
| 热轧卷板 | 3434.00 | 2606 | 3391 | 431.25% | 2610 | 3419 | 150.44% |
| 镍 | 142116.67 | 2606 | 142710 | -593-0.42% | 2606 | 142710 | -593-0.42% |
| 锡 | 406025.00 | 2606 | 409340 | -3315-0.82% | 2606 | 409340 | -3315-0.82% |
| 纸浆 | 5100.00 | 2606 | 4982 | 1182.31% | 2609 | 5054 | 460.90% |
| 不锈钢 | 15150.00 | 2606 | 14610 | 5403.56% | 2607 | 14670 | 4803.17% |
| 丁二烯橡胶 | 15940.00 | 2606 | 15755 | 1851.16% | 2607 | 15865 | 750.47% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线