生意社:05月15日商品现货与期货价格对比表
2026.05.18 08:45
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6573.34 | 2605 | 6512 | 610.93% | 2609 | 6382 | 1912.91% |
| 白糖 | 5420.00 | 2605 | 5352 | 681.25% | 2609 | 5458 | -38-0.70% |
| 棉花 | 17976.83 | 2605 | 16040 | 193610.77% | 2609 | 16215 | 17619.80% |
| 菜籽油OI | 9880.00 | 2605 | 9912 | -32-0.32% | 2609 | 9599 | 2812.84% |
| 玻璃 | 13.15 | 2605 | 908 | 14413.69% | 2609 | 1046 | 60.57% |
| 菜籽粕 | 2458.00 | 2605 | 2206 | 25210.25% | 2609 | 2340 | 1184.80% |
| 动力煤 | 842.75 | 2606 | 801.4 | 414.87% | 2705 | 801.4 | 414.87% |
| 硅铁 | 5492.86 | 2605 | 5692 | -199-3.62% | 2607 | 5764 | -271-4.93% |
| 锰硅 | 5712.00 | 2605 | 5820 | -108-1.89% | 2607 | 5866 | -154-2.70% |
| 甲醇MA | 3137.50 | 2605 | 3051 | 862.74% | 2609 | 2903 | 2347.46% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2605 | 22175 | 252510.22% | 2607 | 22215 | 248510.06% |
| 尿素 | 1822.50 | 2605 | 1779 | 432.36% | 2609 | 1864 | -41-2.25% |
| 纯碱 | 1226.43 | 2605 | 1124 | 1028.32% | 2609 | 1201 | 252.04% |
| 涤纶短纤 | 8136.58 | 2605 | 8210 | -73-0.90% | 2607 | 8024 | 1121.38% |
| PX | 9900.00 | 2605 | 9318 | 5825.88% | 2607 | 9316 | 5845.90% |
| 烧碱 | 624.00 | 2605 | 1782 | 1688.62% | 2607 | 2040 | -90-4.62% |
| 瓶片 | 8952.50 | 2605 | 8848 | 1041.16% | 2607 | 8194 | 7588.47% |
| 丙烯 | 9297.67 | 2605 | 9199 | 981.05% | 2607 | 8538 | 7598.16% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9256.00 | 2605 | 8900 | 3563.85% | 2609 | 9430 | -174-1.88% |
| 聚氯乙烯 | 4845.00 | 2605 | 4896 | -51-1.05% | 2609 | 5075 | -230-4.75% |
| 聚乙烯 | 8441.67 | 2605 | 8177 | 2643.13% | 2609 | 8059 | 3824.53% |
| 豆一 | 4520.00 | 2605 | 4749 | -229-5.07% | 2607 | 4739 | -219-4.85% |
| 豆粕 | 2970.00 | 2605 | 2848 | 1224.11% | 2609 | 2998 | -28-0.94% |
| 豆油 | 8570.00 | 2605 | 8400 | 1701.98% | 2609 | 8468 | 1021.19% |
| 玉米 | 2321.43 | 2605 | 2367 | -45-1.94% | 2607 | 2363 | -41-1.77% |
| 焦炭 | 1637.50 | 2605 | 1736.5 | -99-6.05% | 2609 | 1817 | -179-10.93% |
| 焦煤 | 1558.75 | 2605 | 1091 | 46729.96% | 2609 | 1232.5 | 32620.91% |
| 铁矿石 | 805.11 | 2605 | 838 | -32-3.97% | 2609 | 812 | -6-0.75% |
| 鸡蛋 | 9.15 | 2605 | 3674 | 90119.69% | 2607 | 3787 | 78817.22% |
| 聚丙烯 | 9556.67 | 2605 | 9500 | 560.59% | 2609 | 8760 | 7968.33% |
| 乙二醇 | 4966.67 | 2605 | 4908 | 581.17% | 2609 | 4745 | 2214.45% |
| 苯乙烯 | 9300.00 | 2605 | 9421 | -121-1.30% | 2607 | 9147 | 1531.65% |
| 液化石油气 | 6105.00 | 2605 | 6259 | -154-2.52% | 2607 | 6048 | 570.93% |
| 生猪 | 9.62 | 2605 | 9690 | -70-0.73% | 2607 | 10790 | -1170-12.16% |
| 纯苯 | 8303.33 | 2605 | 8240 | 630.76% | 2606 | 8065 | 2382.87% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 105588.33 | 2605 | 105840 | -251-0.24% | 2606 | 105810 | -221-0.21% |
| 螺纹钢 | 3261.16 | 2605 | 3153 | 1083.31% | 2610 | 3249 | 120.37% |
| 锌 | 24708.00 | 2605 | 24770 | -62-0.25% | 2606 | 24825 | -117-0.47% |
| 铝 | 24380.00 | 2605 | 24455 | -75-0.31% | 2606 | 24535 | -155-0.64% |
| 黄金 | 1008.48 | 2605 | 1025 | -16-1.59% | 2606 | 1014.96 | -6-0.59% |
| 线材 | 3415.00 | 2605 | 3380 | 351.02% | 2607 | 3366 | 491.43% |
| 燃料油 | 5987.50 | 2606 | 4417 | 157026.22% | 2609 | 4074 | 191331.95% |
| 天然橡胶 | 17625.00 | 2605 | 17585 | 400.23% | 2609 | 17600 | 250.14% |
| 铅 | 16431.25 | 2605 | 16510 | -78-0.47% | 2606 | 16540 | -108-0.66% |
| 白银 | 19875.67 | 2605 | 19903 | -27-0.14% | 2608 | 20296 | -420-2.11% |
| 石油沥青 | 4336.67 | 2605 | 4595 | -258-5.95% | 2606 | 4420 | -83-1.91% |
| 热轧卷板 | 3457.00 | 2605 | 3452 | 50.14% | 2610 | 3465 | -8-0.23% |
| 镍 | 144033.33 | 2605 | 142830 | 12030.84% | 2606 | 143890 | 1430.10% |
| 锡 | 422787.50 | 2605 | 418780 | 40070.95% | 2606 | 421270 | 15170.36% |
| 纸浆 | 5133.33 | 2605 | 4986 | 1472.86% | 2609 | 5088 | 450.88% |
| 不锈钢 | 15283.33 | 2605 | 14935 | 3482.28% | 2607 | 14920 | 3632.38% |
| 丁二烯橡胶 | 15870.00 | 2605 | 14420 | 14509.14% | 2607 | 15615 | 2551.61% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线