生意社:03月30日商品现货与期货价格对比表
2026.03.31 09:07

| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6867.64 | 2604 | 6814 | 530.77% | 2605 | 6886 | -18-0.26% |
| 白糖 | 5460.00 | 2605 | 5480 | -20-0.37% | 2609 | 5503 | -43-0.79% |
| 棉花 | 16819.33 | 2605 | 15405 | 14148.41% | 2605 | 15405 | 14148.41% |
| 菜籽油OI | 10304.00 | 2605 | 9833 | 4714.57% | 2605 | 9833 | 4714.57% |
| 玻璃 | 13.50 | 2604 | 1022 | 585.37% | 2605 | 1042 | 383.52% |
| 菜籽粕 | 2578.00 | 2605 | 2317 | 26110.12% | 2605 | 2317 | 26110.12% |
| 动力煤 | 761.25 | 2604 | 801.4 | -40-5.25% | 2703 | 801.4 | -40-5.25% |
| 硅铁 | 5670.00 | 2604 | 6026 | -356-6.28% | 2605 | 6044 | -374-6.60% |
| 锰硅 | 6214.00 | 2604 | 6576 | -362-5.83% | 2605 | 6592 | -378-6.08% |
| 甲醇MA | 3460.00 | 2604 | 3392 | 681.97% | 2605 | 3388 | 722.08% |
| 棉纱 | 24375.00 | 2604 | 21530 | 284511.67% | 2605 | 21470 | 290511.92% |
| 尿素 | 1865.00 | 2604 | 1877 | -12-0.64% | 2605 | 1891 | -26-1.39% |
| 纯碱 | 1246.43 | 2604 | 1207 | 393.13% | 2605 | 1215 | 312.49% |
| 涤纶短纤 | 8426.02 | 2604 | 8400 | 260.31% | 2606 | 8456 | -29-0.34% |
| PX | 10200.00 | 2604 | 9880 | 3203.14% | 2605 | 9982 | 2182.14% |
| 烧碱 | 738.00 | 2604 | 2250 | 562.43% | 2605 | 2387 | -80-3.47% |
| 瓶片 | 8800.00 | 2604 | 8358 | 4425.02% | 2605 | 8402 | 3984.52% |
| 丙烯 | 8774.33 | 2604 | 8976 | -201-2.29% | 2605 | 9148 | -373-4.25% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9660.00 | 2604 | 9614 | 460.48% | 2605 | 9794 | -134-1.39% |
| 聚氯乙烯 | 5462.00 | 2604 | 5600 | -138-2.53% | 2605 | 5658 | -196-3.59% |
| 聚乙烯 | 9000.00 | 2604 | 9015 | -15-0.17% | 2605 | 9018 | -18-0.20% |
| 豆一 | 4515.00 | 2605 | 4567 | -52-1.15% | 2605 | 4567 | -52-1.15% |
| 豆粕 | 3260.00 | 2605 | 2937 | 3239.91% | 2605 | 2937 | 3239.91% |
| 豆油 | 8810.00 | 2605 | 8678 | 1321.50% | 2605 | 8678 | 1321.50% |
| 玉米 | 2332.86 | 2605 | 2357 | -24-1.03% | 2605 | 2357 | -24-1.03% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2604 | 1725.5 | -334-24.01% | 2605 | 1756.5 | -365-26.24% |
| 焦煤 | 1513.75 | 2604 | 1131 | 38225.24% | 2605 | 1218 | 29519.49% |
| 铁矿石 | 804.44 | 2604 | 821 | -16-1.99% | 2605 | 814.5 | -10-1.24% |
| 鸡蛋 | 7.15 | 2604 | 3293 | 2827.89% | 2605 | 3451 | 1243.47% |
| 聚丙烯 | 9316.67 | 2604 | 9365 | -48-0.52% | 2605 | 9494 | -177-1.90% |
| 乙二醇 | 5175.33 | 2604 | 5375 | -199-3.85% | 2605 | 5413 | -237-4.58% |
| 苯乙烯 | 10560.00 | 2604 | 10873 | -313-2.96% | 2605 | 10832 | -272-2.58% |
| 液化石油气 | 6500.00 | 2604 | 6741 | -241-3.71% | 2605 | 6715 | -215-3.31% |
| 生猪 | 9.75 | 2605 | 10000 | -250-2.56% | 2605 | 10000 | -250-2.56% |
| 纯苯 | 8530.00 | 2604 | 8987 | -457-5.36% | 2605 | 9044 | -514-6.03% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 95260.00 | 2604 | 95370 | -110-0.12% | 2605 | 95400 | -140-0.15% |
| 螺纹钢 | 3184.34 | 2604 | 3121 | 631.98% | 2605 | 3136 | 481.51% |
| 锌 | 23418.00 | 2604 | 23420 | -2.00-0.01% | 2605 | 23420 | -2.00-0.01% |
| 铝 | 24543.33 | 2604 | 24515 | 280.11% | 2605 | 24525 | 180.07% |
| 黄金 | 1005.93 | 2604 | 1001.64 | 4.290.43% | 2606 | 1005.42 | 0.510.05% |
| 线材 | 3335.00 | 2604 | 3340 | -5-0.15% | 2605 | 3323 | 120.36% |
| 燃料油 | 6587.50 | 2604 | 4490 | 209731.83% | 2605 | 4621 | 196629.84% |
| 天然橡胶 | 16416.67 | 2604 | 16390 | 260.16% | 2609 | 16515 | -98-0.60% |
| 铅 | 16418.75 | 2604 | 16455 | -36-0.22% | 2605 | 16470 | -51-0.31% |
| 白银 | 17535.00 | 2604 | 17589 | -54-0.31% | 2606 | 17528 | 70.04% |
| 石油沥青 | 4393.33 | 2604 | 4592 | -198-4.51% | 2606 | 4582 | -188-4.28% |
| 热轧卷板 | 3318.00 | 2604 | 3301 | 170.51% | 2605 | 3305 | 130.39% |
| 镍 | 137683.33 | 2604 | 135580 | 21031.53% | 2605 | 135910 | 17731.29% |
| 锡 | 362162.50 | 2604 | 363050 | -887-0.24% | 2605 | 364570 | -2407-0.66% |
| 纸浆 | 5233.33 | 2604 | 5126 | 1072.04% | 2605 | 5196 | 370.71% |
| 不锈钢 | 14366.67 | 2604 | 14345 | 210.15% | 2605 | 14345 | 210.15% |
| 丁二烯橡胶 | 17960.00 | 2604 | 17850 | 1100.61% | 2605 | 17800 | 1600.89% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线