生意社:03月23日商品现货与期货价格对比表
2026.03.24 09:26
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6855.64 | 2604 | 7052 | -196-2.86% | 2605 | 6984 | -128-1.87% |
| 白糖 | 5445.00 | 2605 | 5470 | -25-0.46% | 2605 | 5470 | -25-0.46% |
| 棉花 | 16601.50 | 2605 | 15310 | 12917.78% | 2605 | 15310 | 12917.78% |
| 菜籽油OI | 10420.00 | 2605 | 9896 | 5245.03% | 2605 | 9896 | 5245.03% |
| 玻璃 | 13.60 | 2604 | 1059 | 292.67% | 2605 | 1076 | 121.10% |
| 菜籽粕 | 2692.00 | 2605 | 2417 | 27510.22% | 2605 | 2417 | 27510.22% |
| 动力煤 | 738.75 | 2604 | 801.4 | -62-8.39% | 2703 | 801.4 | -62-8.39% |
| 硅铁 | 5640.00 | 2604 | 6038 | -398-7.06% | 2605 | 6088 | -448-7.94% |
| 锰硅 | 6100.00 | 2604 | 6492 | -392-6.43% | 2605 | 6508 | -408-6.69% |
| 甲醇MA | 3360.83 | 2604 | 3201 | 1594.73% | 2605 | 3235 | 1253.72% |
| 棉纱 | 24375.00 | 2604 | 21530 | 284511.67% | 2605 | 21555 | 282011.57% |
| 尿素 | 1857.50 | 2604 | 1865 | -7-0.38% | 2605 | 1884 | -26-1.40% |
| 纯碱 | 1255.00 | 2604 | 1231 | 241.91% | 2605 | 1237 | 181.43% |
| 涤纶短纤 | 8306.81 | 2604 | 8498 | -191-2.30% | 2606 | 8534 | -227-2.73% |
| PX | 10200.00 | 2604 | 9980 | 2202.16% | 2605 | 10136 | 640.63% |
| 烧碱 | 710.00 | 2604 | 2481 | -262-11.81% | 2605 | 2590 | -371-16.72% |
| 瓶片 | 8880.00 | 2604 | 8454 | 4264.80% | 2605 | 8472 | 4084.59% |
| 丙烯 | 9047.67 | 2604 | 9654 | -606-6.70% | 2605 | 9352 | -304-3.36% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9756.00 | 2604 | 9638 | 1181.21% | 2605 | 9820 | -64-0.66% |
| 聚氯乙烯 | 6063.00 | 2604 | 6083 | -20-0.33% | 2605 | 6123 | -60-0.99% |
| 聚乙烯 | 9108.33 | 2604 | 9114 | -5-0.05% | 2605 | 9248 | -139-1.53% |
| 豆一 | 4530.00 | 2605 | 4771 | -241-5.32% | 2605 | 4771 | -241-5.32% |
| 豆粕 | 3346.00 | 2605 | 3009 | 33710.07% | 2605 | 3009 | 33710.07% |
| 豆油 | 8850.00 | 2605 | 8678 | 1721.94% | 2605 | 8678 | 1721.94% |
| 玉米 | 2337.14 | 2605 | 2401 | -63-2.70% | 2605 | 2401 | -63-2.70% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2604 | 1781 | -389-27.96% | 2605 | 1816 | -424-30.48% |
| 焦煤 | 1421.25 | 2604 | 1163 | 25818.15% | 2605 | 1250.5 | 17011.96% |
| 铁矿石 | 811.33 | 2604 | 839 | -27-3.33% | 2605 | 819.5 | -8-0.99% |
| 鸡蛋 | 6.92 | 2603 | 3246 | 2146.18% | 2605 | 3428 | 320.92% |
| 聚丙烯 | 9360.00 | 2604 | 9519 | -159-1.70% | 2605 | 9476 | -116-1.24% |
| 乙二醇 | 5435.00 | 2603 | 4127 | 130824.07% | 2605 | 5459 | -24-0.44% |
| 苯乙烯 | 10590.00 | 2603 | 10631 | -41-0.39% | 2605 | 10632 | -42-0.40% |
| 液化石油气 | 6475.00 | 2603 | 5655 | 82012.66% | 2605 | 6998 | -523-8.08% |
| 生猪 | 10.23 | 2603 | 9310 | 9208.99% | 2605 | 10080 | 1501.47% |
| 纯苯 | 8460.00 | 2603 | 7477 | 98311.62% | 2605 | 8823 | -363-4.29% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 93006.67 | 2604 | 92760 | 2460.26% | 2605 | 92870 | 1360.15% |
| 螺纹钢 | 3186.50 | 2604 | 3150 | 361.13% | 2605 | 3148 | 381.19% |
| 锌 | 22686.00 | 2604 | 22770 | -84-0.37% | 2605 | 22795 | -109-0.48% |
| 铝 | 23456.67 | 2604 | 23565 | -108-0.46% | 2605 | 23615 | -158-0.67% |
| 黄金 | 964.07 | 2604 | 992.9 | -28-2.90% | 2606 | 992.1 | -28-2.90% |
| 线材 | 3360.00 | 2604 | 3340 | 200.60% | 2605 | 3322 | 381.13% |
| 燃料油 | 6600.00 | 2604 | 4870 | 173026.21% | 2605 | 4940 | 166025.15% |
| 天然橡胶 | 16141.67 | 2604 | 16195 | -53-0.33% | 2605 | 16165 | -23-0.14% |
| 铅 | 16387.50 | 2604 | 16345 | 420.26% | 2605 | 16390 | -2.50-0.02% |
| 白银 | 16643.33 | 2604 | 16681 | -37-0.22% | 2606 | 16667 | -23-0.14% |
| 石油沥青 | 4293.33 | 2604 | 4552 | -258-6.01% | 2606 | 4568 | -274-6.38% |
| 热轧卷板 | 3328.00 | 2604 | 3321 | 70.21% | 2605 | 3317 | 110.33% |
| 镍 | 138066.67 | 2604 | 133750 | 43163.13% | 2605 | 134040 | 40262.92% |
| 锡 | 341925.00 | 2604 | 338040 | 38851.14% | 2605 | 337300 | 46251.35% |
| 纸浆 | 5216.67 | 2604 | 5180 | 360.69% | 2605 | 5184 | 320.61% |
| 不锈钢 | 14300.00 | 2604 | 14125 | 1751.22% | 2605 | 14085 | 2151.50% |
| 丁二烯橡胶 | 16840.00 | 2604 | 16815 | 250.15% | 2605 | 16810 | 300.18% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线