59个石化化工项目入选2026年度福建省重点项目
2026.02.10 10:27

近日,福建省发展和改革委员会正式公布2026年度福建省重点项目名单,福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目等一批重点石化项目成功入列,将为全省石化化工产业高质量发展注入强劲动力。
名单明确,2026年度福建省重点项目共计1570个,总投资规模达4.01万亿元,年度计划投资7226亿元,项目涵盖先进制造业、交通、能源、民生等多个关键领域,其中先进制造业领域项目占比超五成,成为推动高质量发展的核心引擎。
在石化化工产业领域,此次共有59个项目入选省重点项目名单,分类来看,在建项目37个、新开工项目20个、预备项目2个,形成“在建提速、新工启幕、预备储备”的良性推进格局。作为此次入列的重点石化项目之一,福建古雷150万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目(中沙古雷乙烯项目)备受关注,该项目总投资420.7亿元,新建14套主要化工装置,预计2026年建成投产,目前已完成所有大型设备吊装任务,为顺利投产奠定坚实基础。
| 项目名称 | 建设阶段 |
|---|---|
| 福建古雷 150 万吨 / 年乙烯及下游深加工联合体项目 | 在建 |
| 漳州古雷福海创原料适应性技改项目 | 在建 |
| 漳州古雷碳五碳九分离及下游新材料项目 | 在建 |
| 腾龙芳烃 (漳州) 有限公司芳烃装置优化节能改造项目 | 在建 |
| 漳州古雷集中空分空压项目 | 在建 |
| 福清市万华福建工业园 MDI 一体化扩能配套项目 - 气体扩能改造项目 | 在建 |
| 福州万景石化丙烷脱氢制丙烯项目二期 | 新开工 |
| 连江聚酰胺产业链绿色低碳转型升级项目 | 新开工 |
| 万华化学(福建)码头有限公司低温罐区项目 | 新开工 |
| 罗源县时代聚丙烯深加工项目 | 在建 |
| 福建申远新材料有限公司环己酮项目 | 在建 |
| 福州中景新材料年产 80 万吨合成氨项目 | 新开工 |
| 福清万华化学(福建)异氰酸酯有限公司 150 万吨 / 年 MDI 技改扩能一体化项目 | 在建 |
| 福建省恒新绿色科技有限公司 CR 项目 | 在建 |
| 连江申远一体化技术改造项目 | 新开工 |
| 古雷开发区炼化一体化工程二期项目 | 在建 |
| 漳州古雷经济开发区恒海年产 240 万吨新型智能化功能纤维及 20 万吨 DTY 差别化纤维项目 | 在建 |
| 古雷 50 万吨 / 年丁辛醇及原料配套工程一体化项目 | 在建 |
| 古雷中石化南化苯胺 - 橡胶助剂产业链项目 | 在建 |
| 古雷沙特基础工业 10 万吨热塑性工程塑料合金项目 | 新开工 |
| 泉州惠安中化三期炼化一体化项目 | 预备 |
| 泉州惠安中化原油重质化项目 | 预备 |
| 泉州泉港百宏年产 40 万吨尼龙 66 及原料配套项目 | 新开工 |
| 惠安县中化蓝星安迪苏年产 15 万吨固体蛋氨酸项目 | 在建 |
| 泉港百宏新材料绿色智能化技术改造项目 | 在建 |
| 泉州惠安中化大检修、技改提升优化项目 | 在建 |
| 泉州泉港金同旭新能源(一期)年产 3 万吨锂电新材料项目 | 在建 |
| 泉港区瑞远 4000 吨功能性新材料和 8000 吨高端精细化学品项目 | 在建 |
| 惠安中化蓝星安迪苏固蛋配套年产 40 万吨硫酸项目 | 在建 |
| 泉州泉港中科睿升高性能橡胶(一期)项目 | 新开工 |
| 泉州惠安中化 8 万吨 / 年炭黑项目 | 在建 |
| 泉州晋江兴宇年产聚氨酯树脂 4 万吨项目 | 新开工 |
| 泉港盈泰年产 3 万吨锂电池负极包覆材料(一期)项目 | 在建 |
| 泉州泉港百宏化学新材料项目特种化学品装置 | 在建 |
| 福建三钢福多邦氟新材料产业建设项目一期工程 | 在建 |
| 将乐县奔豪油墨生产项目 | 新开工 |
| 三明三元年产 300 吨含氟新材料项目 | 新开工 |
| 将乐县闽旺纺织工业整理剂生产建设项目 | 在建 |
| 沙县星润年产 3 万吨超微金属粉末及 MIM 金属注射成型产业化项目 | 新开工 |
| 将乐县烁天橡胶制品制造生产项目 | 在建 |
| 将乐水溶肥分装厂建设项目 | 在建 |
| 清流县展化化工过硫酸盐改扩建项目 | 新开工 |
| 秀屿区 200 万吨 / 年碳三资源综合利用项目 | 在建 |
| 秀屿区 40 万吨 / 年己二酸 60 万吨 / 年特种功能性材料项目 | 在建 |
| 莆田秀屿区循环再生绿色功能性新材料产业园项目 | 在建 |
| 秀屿区永荣科技 60 万吨 / 年己内酰胺项目 (三期工程) 扩能改造项目 | 新开工 |
| 莆田市荔城区智能数控多股线绳及配套生产线产业园项目 | 在建 |
| 秀屿区石化化工精馏系统节能提效技术装备项目 | 在建 |
| 邵武市邵化化工有限公司生产装置技术升级搬迁改造项目 | 在建 |
| 顺昌县 4800 吨 / 年六氟丙烯系列产品及 5200 吨 / 年芳香胺系列产品项目 | 在建 |
| 南平三邦年产 3 万吨硅溶胶项目 | 在建 |
| 顺昌县年产 2.5 万吨特种气体充装及装置提升项目 | 在建 |
| 邵武金高化工年产 5 万吨离子膜烧碱项目 | 新开工 |
| 邵武市康达鑫宇年产 2 万吨高端功能新材料项目 | 新开工 |
| 新罗德翔锰基新能源材料生产项目 | 新开工 |
| 龙岩新罗天半导体电子用新材料建设项目 | 新开工 |
| 上杭美亚瑞年产 1 万吨纤维素醚项目 | 新开工 |
| 上杭高思新材料项目 | 在建 |
| 上杭紫金龙立选矿药剂扩产项目 | 新开工 |
入选省重点的59个石化化工产业项目名单
为推动省重点项目建设提质增效,切实扛起经济大省挑大梁的重任,福建省明确了多项工作要求。据悉,我省将深化分级管理体系,对设区市重点项目中亿元以上重大项目实行提级跟踪、重点推进;严格对照既定目标,压实各环节工作责任,细化实施路径;强化资金、用地、用林、用海等关键要素保障,精准破解项目推进中的堵点难点问题,确保项目投资进度、工程质量安全与生态环保工作协同并进,推动重点项目早落地、早建设、早见效。
此次重点项目名单的公布,既是福建省锚定高质量发展目标的具体举措,也为全年经济稳增长划定了重点方向,各类重点项目的加快推进,将进一步完善全省产业布局、补齐发展短板,为全方位推进高质量发展提供有力支撑。
文章来源:ChemNet化工头条,如存在版权问题,烦请联系客服删除


全国咨询热线