生意社:07月09日商品现货与期货价格对比表
2026.07.10 09:03
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5957.84 | 2607 | 5892 | 651.09% | 2609 | 5682 | 2754.62% |
| 白糖 | 5273.33 | 2607 | 5198 | 751.42% | 2609 | 5258 | 150.28% |
| 棉花 | 17881.83 | 2607 | 15890 | 199111.13% | 2609 | 16050 | 183110.24% |
| 菜籽油OI | 10216.00 | 2607 | 9816 | 4003.92% | 2609 | 9897 | 3193.12% |
| 玻璃 | 12.68 | 2607 | 900 | 11411.24% | 2609 | 955 | 595.82% |
| 菜籽粕 | 2404.00 | 2607 | 2145 | 25910.77% | 2609 | 2329 | 753.12% |
| 动力煤 | 832.25 | 2608 | 801.4 | 303.60% | 2707 | 801.4 | 303.60% |
| 硅铁 | 5524.29 | 2607 | 5966 | -441-7.98% | 2609 | 5806 | -281-5.09% |
| 锰硅 | 5666.00 | 2607 | 5844 | -178-3.14% | 2609 | 5894 | -228-4.02% |
| 甲醇MA | 2650.00 | 2607 | 2445 | 2057.74% | 2609 | 2502 | 1485.58% |
| 棉纱 | 24875.00 | 2607 | 22550 | 23259.35% | 2609 | 22425 | 24509.85% |
| 尿素 | 1803.75 | 2607 | 1712 | 915.05% | 2609 | 1732 | 713.94% |
| 纯碱 | 1158.57 | 2607 | 1027 | 13111.31% | 2609 | 1075 | 837.16% |
| 涤纶短纤 | 7392.90 | 2607 | 7104 | 2883.90% | 2609 | 7076 | 3164.27% |
| PX | 7900.00 | 2607 | 7600 | 3003.80% | 2609 | 7868 | 320.41% |
| 烧碱 | 643.00 | 2607 | 1778 | 23111.50% | 2609 | 1938 | 713.53% |
| 瓶片 | 7192.50 | 2607 | 8012 | -819-11.39% | 2609 | 6860 | 3324.62% |
| 丙烯 | 7921.00 | 2607 | 7894 | 270.34% | 2609 | 7171 | 7509.47% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9200.00 | 2607 | 9366 | -166-1.80% | 2609 | 9387 | -187-2.03% |
| 聚氯乙烯 | 4415.00 | 2607 | 4425 | -10-0.23% | 2609 | 4495 | -80-1.81% |
| 聚乙烯 | 7545.00 | 2607 | 7400 | 1451.92% | 2609 | 7184 | 3614.78% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4695 | -190-4.22% | 2609 | 4725 | -220-4.88% |
| 豆粕 | 2976.00 | 2607 | 2933 | 431.44% | 2609 | 3049 | -73-2.45% |
| 豆油 | 8730.00 | 2607 | 8314 | 4164.77% | 2609 | 8623 | 1071.23% |
| 玉米 | 2278.57 | 2607 | 2299 | -20-0.88% | 2609 | 2301 | -22-0.97% |
| 焦炭 | 2011.25 | 2607 | 1879 | 1326.56% | 2609 | 1949.5 | 613.03% |
| 焦煤 | 1891.25 | 2607 | 1218 | 67335.58% | 2609 | 1290 | 60131.78% |
| 铁矿石 | 716.22 | 2607 | 740 | -23-3.21% | 2609 | 745 | -28-3.91% |
| 鸡蛋 | 9.53 | 2607 | 4342 | 4238.88% | 2609 | 4520 | 2455.14% |
| 聚丙烯 | 8566.67 | 2607 | 8050 | 5166.02% | 2609 | 7671 | 89510.45% |
| 乙二醇 | 4346.67 | 2607 | 4181 | 1653.80% | 2609 | 4138 | 2084.79% |
| 苯乙烯 | 7800.00 | 2607 | 7796 | 4.000.05% | 2608 | 7832 | -32-0.41% |
| 液化石油气 | 5320.00 | 2607 | 4784 | 53610.08% | 2608 | 4749 | 57110.73% |
| 生猪 | 11.05 | 2607 | 10930 | 1201.09% | 2609 | 12200 | -1150-10.41% |
| 纯苯 | 7436.67 | 2607 | 7265 | 1712.30% | 2608 | 6998 | 4385.89% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 102706.67 | 2607 | 102390 | 3160.31% | 2608 | 102300 | 4060.40% |
| 螺纹钢 | 3100.00 | 2607 | 3144 | -44-1.42% | 2610 | 3089 | 110.35% |
| 锌 | 24535.00 | 2607 | 24590 | -55-0.22% | 2608 | 24605 | -70-0.29% |
| 铝 | 22966.67 | 2607 | 22930 | 360.16% | 2608 | 22995 | -28-0.12% |
| 黄金 | 892.61 | 2607 | 900.8 | -8-0.90% | 2608 | 890.7 | 1.910.21% |
| 线材 | 3335.00 | 2607 | 3372 | -37-1.11% | 2609 | 3344 | -9-0.27% |
| 燃料油 | 5975.00 | 2608 | 3185 | 279046.69% | 2609 | 3178 | 279746.81% |
| 天然橡胶 | 16825.00 | 2607 | 16930 | -105-0.62% | 2609 | 16895 | -70-0.42% |
| 铅 | 16037.50 | 2607 | 15995 | 420.26% | 2608 | 16070 | -32-0.20% |
| 白银 | 14184.67 | 2607 | 14240 | -55-0.39% | 2608 | 14234 | -49-0.35% |
| 石油沥青 | 4322.50 | 2607 | 4668 | -345-7.98% | 2609 | 3807 | 51511.91% |
| 热轧卷板 | 3304.00 | 2607 | 3270 | 341.03% | 2610 | 3297 | 70.21% |
| 镍 | 127500.00 | 2607 | 125820 | 16801.32% | 2609 | 126970 | 5300.42% |
| 锡 | 409887.50 | 2607 | 408470 | 14170.35% | 2608 | 408140 | 17470.43% |
| 纸浆 | 4816.67 | 2607 | 4614 | 2024.19% | 2609 | 4680 | 1362.82% |
| 不锈钢 | 14933.33 | 2607 | 14300 | 6334.24% | 2608 | 14390 | 5433.64% |
| 丁二烯橡胶 | 12670.00 | 2607 | 12455 | 2151.70% | 2609 | 12410 | 2602.05% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线