生意社:07月08日商品现货与期货价格对比表
2026.07.09 08:50
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5873.34 | 2607 | 5820 | 530.90% | 2609 | 5614 | 2594.41% |
| 白糖 | 5286.67 | 2607 | 5214 | 721.36% | 2609 | 5285 | 1.670.03% |
| 棉花 | 17917.67 | 2607 | 16080 | 183710.25% | 2609 | 16295 | 16229.05% |
| 菜籽油OI | 10206.00 | 2607 | 9800 | 4063.98% | 2609 | 9881 | 3253.18% |
| 玻璃 | 12.68 | 2607 | 915 | 999.76% | 2609 | 959 | 555.42% |
| 菜籽粕 | 2404.00 | 2607 | 2145 | 25910.77% | 2609 | 2315 | 893.70% |
| 动力煤 | 839.75 | 2608 | 801.4 | 384.53% | 2707 | 801.4 | 384.53% |
| 硅铁 | 5524.29 | 2607 | 5926 | -401-7.26% | 2609 | 5836 | -311-5.63% |
| 锰硅 | 5674.00 | 2607 | 5854 | -180-3.17% | 2609 | 5916 | -242-4.27% |
| 甲醇MA | 2620.00 | 2607 | 2400 | 2208.40% | 2609 | 2458 | 1626.18% |
| 棉纱 | 24875.00 | 2607 | 22550 | 23259.35% | 2609 | 22670 | 22058.86% |
| 尿素 | 1805.00 | 2607 | 1723 | 824.54% | 2609 | 1744 | 613.38% |
| 纯碱 | 1158.57 | 2607 | 1036 | 12210.53% | 2609 | 1077 | 816.99% |
| 涤纶短纤 | 7346.17 | 2607 | 7056 | 2903.95% | 2609 | 7028 | 3184.33% |
| PX | 7900.00 | 2607 | 7352 | 5486.94% | 2609 | 7746 | 1541.95% |
| 烧碱 | 643.00 | 2607 | 1860 | 1497.42% | 2609 | 1920 | 894.43% |
| 瓶片 | 7192.50 | 2607 | 7912 | -719-10.00% | 2609 | 6774 | 4185.81% |
| 丙烯 | 7821.00 | 2607 | 7746 | 750.96% | 2609 | 7037 | 78410.02% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9196.00 | 2607 | 9366 | -170-1.85% | 2609 | 9344 | -148-1.61% |
| 聚氯乙烯 | 4413.00 | 2607 | 4379 | 340.77% | 2609 | 4469 | -56-1.27% |
| 聚乙烯 | 7491.66 | 2607 | 7297 | 1942.59% | 2609 | 7070 | 4215.62% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4695 | -190-4.22% | 2609 | 4736 | -231-5.13% |
| 豆粕 | 2976.00 | 2607 | 2837 | 1394.67% | 2609 | 3045 | -69-2.32% |
| 豆油 | 8772.00 | 2607 | 8422 | 3503.99% | 2609 | 8611 | 1611.84% |
| 玉米 | 2280.00 | 2607 | 2299 | -19-0.83% | 2609 | 2299 | -19-0.83% |
| 焦炭 | 2011.25 | 2607 | 1879 | 1326.56% | 2609 | 1946.5 | 643.18% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1218 | 69336.26% | 2609 | 1289 | 62232.54% |
| 铁矿石 | 712.33 | 2607 | 740 | -27-3.79% | 2609 | 743.5 | -31-4.35% |
| 鸡蛋 | 9.40 | 2607 | 4351 | 3497.43% | 2608 | 4701 | -1.00-0.02% |
| 聚丙烯 | 8400.00 | 2607 | 8414 | -14-0.17% | 2609 | 7577 | 8239.80% |
| 乙二醇 | 4323.33 | 2607 | 4133 | 1904.39% | 2609 | 4104 | 2195.07% |
| 苯乙烯 | 7740.00 | 2607 | 7796 | -56-0.72% | 2608 | 7697 | 430.56% |
| 液化石油气 | 5232.50 | 2607 | 4695 | 53710.26% | 2608 | 4646 | 58611.20% |
| 生猪 | 11.05 | 2607 | 10700 | 3503.17% | 2609 | 12270 | -1220-11.04% |
| 纯苯 | 7170.00 | 2607 | 6750 | 4205.86% | 2608 | 6855 | 3154.39% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 103048.33 | 2607 | 102910 | 1380.13% | 2608 | 103000 | 480.05% |
| 螺纹钢 | 3094.50 | 2607 | 3156 | -61-1.97% | 2610 | 3088 | 60.19% |
| 锌 | 24584.00 | 2607 | 24640 | -56-0.23% | 2608 | 24695 | -111-0.45% |
| 铝 | 23053.33 | 2607 | 23025 | 280.12% | 2608 | 23070 | -16-0.07% |
| 黄金 | 901.29 | 2607 | 900.8 | 0.490.05% | 2608 | 905.58 | -4.29-0.48% |
| 线材 | 3327.50 | 2607 | 3372 | -44-1.32% | 2609 | 3355 | -27-0.81% |
| 燃料油 | 5975.00 | 2608 | 3072 | 290348.59% | 2609 | 3032 | 294349.26% |
| 天然橡胶 | 16858.33 | 2607 | 16930 | -71-0.42% | 2609 | 16935 | -76-0.45% |
| 铅 | 16087.50 | 2607 | 15990 | 970.60% | 2608 | 16065 | 220.14% |
| 白银 | 14616.67 | 2607 | 14742 | -125-0.86% | 2608 | 14836 | -219-1.50% |
| 石油沥青 | 4322.50 | 2607 | 4628 | -305-7.06% | 2609 | 3779 | 54312.56% |
| 热轧卷板 | 3302.00 | 2607 | 3270 | 320.97% | 2610 | 3294 | 80.24% |
| 镍 | 126800.00 | 2607 | 125510 | 12901.02% | 2609 | 126440 | 3600.28% |
| 锡 | 408912.50 | 2607 | 412000 | -3087-0.75% | 2608 | 412170 | -3257-0.80% |
| 纸浆 | 4833.33 | 2607 | 4630 | 2034.20% | 2609 | 4676 | 1573.25% |
| 不锈钢 | 14933.33 | 2607 | 14560 | 3732.50% | 2608 | 14585 | 3482.33% |
| 丁二烯橡胶 | 12600.00 | 2607 | 12435 | 1651.31% | 2609 | 12380 | 2201.75% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线