生意社:07月06日商品现货与期货价格对比表
2026.07.07 09:36
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5780.66 | 2607 | 5650 | 1302.25% | 2609 | 5468 | 3125.40% |
| 白糖 | 5290.00 | 2607 | 5264 | 260.49% | 2609 | 5312 | -22-0.42% |
| 棉花 | 17870.50 | 2607 | 16045 | 182510.21% | 2609 | 16295 | 15758.81% |
| 菜籽油OI | 10016.00 | 2607 | 9800 | 2162.16% | 2609 | 9692 | 3243.23% |
| 玻璃 | 12.78 | 2607 | 924 | 989.59% | 2609 | 975 | 474.60% |
| 菜籽粕 | 2370.00 | 2607 | 2110 | 26010.97% | 2609 | 2287 | 833.50% |
| 动力煤 | 844.75 | 2607 | 801.4 | 435.09% | 2706 | 801.4 | 435.09% |
| 硅铁 | 5517.14 | 2607 | 5916 | -398-7.21% | 2609 | 5794 | -276-5.00% |
| 锰硅 | 5624.00 | 2607 | 5788 | -164-2.92% | 2609 | 5854 | -230-4.09% |
| 甲醇MA | 2529.17 | 2607 | 2376 | 1536.05% | 2609 | 2381 | 1485.85% |
| 棉纱 | 24725.00 | 2607 | 22405 | 23209.38% | 2609 | 22780 | 19457.87% |
| 尿素 | 1802.50 | 2607 | 1719 | 834.60% | 2609 | 1733 | 693.83% |
| 纯碱 | 1161.43 | 2607 | 1071 | 907.75% | 2609 | 1107 | 544.65% |
| 涤纶短纤 | 7263.57 | 2607 | 6942 | 3214.42% | 2609 | 6866 | 3975.47% |
| PX | 7900.00 | 2607 | 7270 | 6307.97% | 2609 | 7530 | 3704.68% |
| 烧碱 | 652.00 | 2607 | 1860 | 1778.69% | 2609 | 1906 | 1316.43% |
| 瓶片 | 7000.00 | 2607 | 7700 | -700-10.00% | 2609 | 6592 | 4085.83% |
| 丙烯 | 7647.67 | 2607 | 7648 | -0.33-0.00% | 2609 | 6788 | 85911.23% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9062.00 | 2607 | 8919 | 1431.58% | 2609 | 9199 | -137-1.51% |
| 聚氯乙烯 | 4425.00 | 2607 | 4385 | 400.90% | 2609 | 4473 | -48-1.08% |
| 聚乙烯 | 7316.66 | 2607 | 7008 | 3084.21% | 2609 | 6885 | 4315.89% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4718 | -213-4.73% | 2609 | 4754 | -249-5.53% |
| 豆粕 | 2950.00 | 2607 | 2805 | 1454.92% | 2609 | 3005 | -55-1.86% |
| 豆油 | 8630.00 | 2607 | 8302 | 3283.80% | 2609 | 8476 | 1541.78% |
| 玉米 | 2288.57 | 2607 | 2286 | 2.570.11% | 2609 | 2298 | -9-0.39% |
| 焦炭 | 2011.25 | 2607 | 1879 | 1326.56% | 2609 | 1951 | 602.98% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1218 | 69336.26% | 2609 | 1289 | 62232.54% |
| 铁矿石 | 715.89 | 2607 | 741.5 | -25-3.49% | 2609 | 739 | -23-3.21% |
| 鸡蛋 | 9.00 | 2607 | 4238 | 2625.82% | 2608 | 4662 | -162-3.60% |
| 聚丙烯 | 8166.67 | 2607 | 7811 | 3554.35% | 2609 | 7297 | 86910.64% |
| 乙二醇 | 4298.33 | 2607 | 3965 | 3337.75% | 2609 | 4011 | 2876.68% |
| 苯乙烯 | 7380.00 | 2607 | 7400 | -20-0.27% | 2608 | 7352 | 280.38% |
| 液化石油气 | 5237.50 | 2607 | 4549 | 68813.14% | 2608 | 4487 | 75014.32% |
| 生猪 | 10.73 | 2607 | 10470 | 2602.42% | 2609 | 12490 | -1760-16.40% |
| 纯苯 | 6770.00 | 2607 | 6677 | 931.37% | 2608 | 6531 | 2393.53% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 103335.00 | 2607 | 103110 | 2250.22% | 2608 | 103080 | 2550.25% |
| 螺纹钢 | 3105.66 | 2607 | 3144 | -38-1.22% | 2610 | 3074 | 311.00% |
| 锌 | 24398.00 | 2607 | 24430 | -32-0.13% | 2608 | 24465 | -67-0.27% |
| 铝 | 22853.33 | 2607 | 22815 | 380.17% | 2608 | 22835 | 180.08% |
| 黄金 | 909.81 | 2607 | 911.58 | -1.77-0.19% | 2608 | 911.3 | -1.49-0.16% |
| 线材 | 3335.00 | 2607 | 3372 | -37-1.11% | 2609 | 3349 | -14-0.42% |
| 燃料油 | 6050.00 | 2608 | 2975 | 307550.83% | 2609 | 2936 | 311451.47% |
| 天然橡胶 | 16883.33 | 2607 | 16885 | -1.67-0.01% | 2609 | 16920 | -36-0.21% |
| 铅 | 15900.00 | 2607 | 15865 | 350.22% | 2608 | 15910 | -10-0.06% |
| 白银 | 15170.67 | 2607 | 15125 | 450.30% | 2608 | 15197 | -26-0.17% |
| 石油沥青 | 4337.50 | 2607 | 4538 | -200-4.61% | 2609 | 3888 | 44910.35% |
| 热轧卷板 | 3304.00 | 2607 | 3254 | 501.51% | 2610 | 3290 | 140.42% |
| 镍 | 127683.33 | 2607 | 126050 | 16331.28% | 2609 | 126690 | 9930.78% |
| 锡 | 412000.00 | 2607 | 409130 | 28700.70% | 2608 | 408380 | 36200.88% |
| 纸浆 | 4833.33 | 2607 | 4684 | 1493.08% | 2609 | 4732 | 1012.09% |
| 不锈钢 | 14880.00 | 2607 | 14420 | 4603.09% | 2608 | 14505 | 3752.52% |
| 丁二烯橡胶 | 12490.00 | 2607 | 12280 | 2101.68% | 2609 | 12205 | 2852.28% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!
上一篇:采矿化学品:结构性需求支撑产业扩张
下一篇:硫酸行业须加快硫资源多元化布局


全国咨询热线