生意社:07月03日商品现货与期货价格对比表
2026.07.06 09:01
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5696.34 | 2607 | 5602 | 941.65% | 2609 | 5394 | 3025.30% |
| 白糖 | 5295.00 | 2607 | 5225 | 701.32% | 2609 | 5287 | 80.15% |
| 棉花 | 17790.67 | 2607 | 16030 | 17609.89% | 2609 | 16215 | 15758.85% |
| 菜籽油OI | 9912.00 | 2607 | 9755 | 1571.58% | 2609 | 9604 | 3083.11% |
| 玻璃 | 12.73 | 2607 | 934 | 848.25% | 2609 | 972 | 464.52% |
| 菜籽粕 | 2356.00 | 2607 | 2100 | 25610.87% | 2609 | 2269 | 873.69% |
| 动力煤 | 847.25 | 2607 | 801.4 | 455.31% | 2706 | 801.4 | 455.31% |
| 硅铁 | 5492.86 | 2607 | 5910 | -417-7.59% | 2609 | 5758 | -265-4.82% |
| 锰硅 | 5570.00 | 2607 | 5762 | -192-3.45% | 2609 | 5816 | -246-4.42% |
| 甲醇MA | 2518.33 | 2607 | 2396 | 1224.84% | 2609 | 2374 | 1445.72% |
| 棉纱 | 24725.00 | 2607 | 22745 | 19808.01% | 2609 | 22725 | 20008.09% |
| 尿素 | 1800.00 | 2607 | 1699 | 1015.61% | 2609 | 1725 | 754.17% |
| 纯碱 | 1164.29 | 2607 | 1063 | 1018.67% | 2609 | 1105 | 595.07% |
| 涤纶短纤 | 7255.83 | 2607 | 6942 | 3134.31% | 2609 | 6792 | 4636.38% |
| PX | 7900.00 | 2607 | 7114 | 7869.95% | 2609 | 7428 | 4725.97% |
| 烧碱 | 658.00 | 2607 | 1799 | 25712.50% | 2609 | 1887 | 1698.22% |
| 瓶片 | 6932.50 | 2607 | 7000 | -67-0.97% | 2609 | 6538 | 3945.68% |
| 丙烯 | 7694.33 | 2607 | 7600 | 941.22% | 2609 | 6745 | 94912.33% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 8920.00 | 2607 | 8980 | -60-0.67% | 2609 | 9148 | -228-2.56% |
| 聚氯乙烯 | 4355.00 | 2607 | 4358 | -3.00-0.07% | 2609 | 4433 | -78-1.79% |
| 聚乙烯 | 7300.00 | 2607 | 6965 | 3354.59% | 2609 | 6854 | 4466.11% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4701 | -196-4.35% | 2609 | 4750 | -245-5.44% |
| 豆粕 | 2920.00 | 2607 | 2788 | 1324.52% | 2609 | 2969 | -49-1.68% |
| 豆油 | 8536.00 | 2607 | 8302 | 2342.74% | 2609 | 8423 | 1131.32% |
| 玉米 | 2291.43 | 2607 | 2318 | -26-1.13% | 2609 | 2313 | -21-0.92% |
| 焦炭 | 1997.50 | 2607 | 1879 | 1185.91% | 2609 | 1933 | 643.20% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1181.5 | 72938.14% | 2609 | 1280.5 | 63032.96% |
| 铁矿石 | 713.00 | 2607 | 742.5 | -29-4.07% | 2609 | 737 | -24-3.37% |
| 鸡蛋 | 9.00 | 2607 | 4102 | 3988.84% | 2608 | 4517 | -17-0.38% |
| 聚丙烯 | 8083.33 | 2607 | 7787 | 2963.66% | 2609 | 7237 | 84610.47% |
| 乙二醇 | 4283.33 | 2607 | 3965 | 3187.42% | 2609 | 3951 | 3327.75% |
| 苯乙烯 | 7260.00 | 2607 | 7346 | -86-1.18% | 2608 | 7314 | -54-0.74% |
| 液化石油气 | 5200.00 | 2607 | 4635 | 56510.87% | 2608 | 4539 | 66112.71% |
| 生猪 | 10.22 | 2607 | 9895 | 3253.18% | 2609 | 12315 | -2095-20.50% |
| 纯苯 | 6720.00 | 2607 | 6677 | 430.64% | 2608 | 6452 | 2683.99% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 103111.67 | 2607 | 102950 | 1610.16% | 2608 | 102830 | 2810.27% |
| 螺纹钢 | 3097.00 | 2607 | 3132 | -35-1.13% | 2610 | 3065 | 321.03% |
| 锌 | 24297.00 | 2607 | 24245 | 520.21% | 2608 | 24260 | 370.15% |
| 铝 | 22773.33 | 2607 | 22660 | 1130.50% | 2608 | 22660 | 1130.50% |
| 黄金 | 911.07 | 2607 | 906.48 | 4.590.50% | 2608 | 905.48 | 50.55% |
| 线材 | 3330.00 | 2607 | 3372 | -42-1.26% | 2609 | 3357 | -27-0.81% |
| 燃料油 | 6050.00 | 2608 | 2960 | 309051.07% | 2609 | 2909 | 314151.92% |
| 天然橡胶 | 16875.00 | 2607 | 16720 | 1550.92% | 2609 | 16710 | 1650.98% |
| 铅 | 15887.50 | 2607 | 15825 | 620.39% | 2608 | 15870 | 170.11% |
| 白银 | 15150.67 | 2607 | 15079 | 710.47% | 2608 | 15052 | 980.65% |
| 石油沥青 | 4342.50 | 2607 | 4504 | -161-3.71% | 2609 | 3835 | 50711.68% |
| 热轧卷板 | 3296.00 | 2607 | 3244 | 521.58% | 2610 | 3278 | 180.55% |
| 镍 | 128516.67 | 2607 | 126340 | 21761.69% | 2609 | 126770 | 17461.36% |
| 锡 | 399912.50 | 2607 | 399800 | 1120.03% | 2608 | 398050 | 18620.47% |
| 纸浆 | 4833.33 | 2607 | 4692 | 1412.92% | 2609 | 4748 | 851.76% |
| 不锈钢 | 14880.00 | 2607 | 14455 | 4252.86% | 2608 | 14605 | 2751.85% |
| 丁二烯橡胶 | 12420.00 | 2607 | 12000 | 4203.38% | 2609 | 11940 | 4803.86% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线