生意社:07月02日商品现货与期货价格对比表
2026.07.03 08:43
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5686.84 | 2607 | 5600 | 861.51% | 2609 | 5388 | 2985.24% |
| 白糖 | 5281.67 | 2607 | 5218 | 631.19% | 2609 | 5282 | -0.33-0.01% |
| 棉花 | 17781.83 | 2607 | 15965 | 181610.21% | 2609 | 16170 | 16119.06% |
| 菜籽油OI | 9892.00 | 2607 | 9752 | 1401.42% | 2609 | 9601 | 2912.94% |
| 玻璃 | 12.70 | 2607 | 928 | 878.56% | 2609 | 963 | 525.12% |
| 菜籽粕 | 2374.00 | 2607 | 2108 | 26611.20% | 2609 | 2279 | 954.00% |
| 动力煤 | 847.25 | 2607 | 801.4 | 455.31% | 2706 | 801.4 | 455.31% |
| 硅铁 | 5477.14 | 2607 | 5832 | -354-6.46% | 2609 | 5684 | -206-3.76% |
| 锰硅 | 5530.00 | 2607 | 5706 | -176-3.18% | 2609 | 5766 | -236-4.27% |
| 甲醇MA | 2545.83 | 2607 | 2342 | 2037.97% | 2609 | 2337 | 2088.17% |
| 棉纱 | 24725.00 | 2607 | 22715 | 20108.13% | 2609 | 22695 | 20308.21% |
| 尿素 | 1802.50 | 2607 | 1702 | 1005.55% | 2609 | 1715 | 874.83% |
| 纯碱 | 1164.29 | 2607 | 1057 | 1079.19% | 2609 | 1098 | 665.67% |
| 涤纶短纤 | 7280.83 | 2607 | 6862 | 4185.74% | 2609 | 6764 | 5167.09% |
| PX | 7900.00 | 2607 | 6820 | 108013.67% | 2609 | 7418 | 4826.10% |
| 烧碱 | 663.00 | 2607 | 1798 | 27313.18% | 2609 | 1884 | 1879.03% |
| 瓶片 | 7032.50 | 2607 | 6964 | 680.97% | 2609 | 6506 | 5267.48% |
| 丙烯 | 7777.67 | 2607 | 7708 | 690.89% | 2609 | 6662 | 111514.34% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9020.00 | 2607 | 9138 | -118-1.31% | 2609 | 9236 | -216-2.39% |
| 聚氯乙烯 | 4265.00 | 2607 | 4318 | -53-1.24% | 2609 | 4392 | -127-2.98% |
| 聚乙烯 | 7258.34 | 2607 | 6936 | 3224.44% | 2609 | 6789 | 4696.46% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4714 | -209-4.64% | 2609 | 4752 | -247-5.48% |
| 豆粕 | 2928.00 | 2607 | 2790 | 1384.71% | 2609 | 2978 | -50-1.71% |
| 豆油 | 8562.00 | 2607 | 8302 | 2603.04% | 2609 | 8442 | 1201.40% |
| 玉米 | 2295.71 | 2607 | 2330 | -34-1.48% | 2609 | 2333 | -37-1.61% |
| 焦炭 | 1997.50 | 2607 | 1879 | 1185.91% | 2609 | 1905.5 | 924.61% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1181.5 | 72938.14% | 2609 | 1265 | 64633.80% |
| 铁矿石 | 719.78 | 2607 | 745 | -25-3.47% | 2609 | 747 | -27-3.75% |
| 鸡蛋 | 8.90 | 2607 | 4188 | 2625.89% | 2608 | 4515 | -65-1.46% |
| 聚丙烯 | 8073.33 | 2607 | 7661 | 4125.10% | 2609 | 7136 | 93711.61% |
| 乙二醇 | 4291.67 | 2607 | 3965 | 3267.60% | 2609 | 3935 | 3568.30% |
| 苯乙烯 | 7270.00 | 2607 | 7255 | 150.21% | 2608 | 7223 | 470.65% |
| 液化石油气 | 5200.00 | 2607 | 4528 | 67212.92% | 2608 | 4432 | 76814.77% |
| 生猪 | 10.07 | 2607 | 9875 | 1951.94% | 2609 | 12245 | -2175-21.60% |
| 纯苯 | 6720.00 | 2607 | 6677 | 430.64% | 2608 | 6353 | 3675.46% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 102428.33 | 2607 | 102240 | 1880.18% | 2608 | 102290 | 1380.13% |
| 螺纹钢 | 3104.00 | 2607 | 3129 | -25-0.81% | 2610 | 3074 | 300.97% |
| 锌 | 24260.00 | 2607 | 24260 | 0.000.00% | 2608 | 24315 | -55-0.23% |
| 铝 | 22556.67 | 2607 | 22445 | 1110.49% | 2608 | 22490 | 660.29% |
| 黄金 | 886.61 | 2607 | 884.88 | 1.730.20% | 2608 | 890.4 | -3.79-0.43% |
| 线材 | 3330.00 | 2607 | 3372 | -42-1.26% | 2609 | 3365 | -35-1.05% |
| 燃料油 | 6025.00 | 2608 | 2936 | 308951.27% | 2609 | 2882 | 314352.17% |
| 天然橡胶 | 16783.33 | 2607 | 16585 | 1981.18% | 2609 | 16640 | 1430.85% |
| 铅 | 15787.50 | 2607 | 15785 | 2.500.02% | 2608 | 15820 | -32-0.20% |
| 白银 | 14558.67 | 2607 | 14579 | -20-0.14% | 2608 | 14626 | -67-0.46% |
| 石油沥青 | 4342.50 | 2607 | 4343 | -0.50-0.01% | 2609 | 3773 | 56913.10% |
| 热轧卷板 | 3308.00 | 2607 | 3256 | 521.57% | 2610 | 3289 | 190.57% |
| 镍 | 126533.33 | 2607 | 125680 | 8530.67% | 2609 | 126440 | 930.07% |
| 锡 | 395225.00 | 2607 | 395610 | -385-0.10% | 2608 | 396190 | -965-0.24% |
| 纸浆 | 4816.67 | 2607 | 4696 | 1202.49% | 2609 | 4750 | 661.37% |
| 不锈钢 | 14863.33 | 2607 | 14425 | 4382.95% | 2608 | 14615 | 2481.67% |
| 丁二烯橡胶 | 12320.00 | 2607 | 11820 | 5004.06% | 2609 | 11745 | 5754.67% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线