生意社:07月01日商品现货与期货价格对比表
2026.07.02 08:44
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5777.83 | 2607 | 5756 | 210.36% | 2609 | 5522 | 2554.41% |
| 白糖 | 5271.67 | 2607 | 5217 | 541.02% | 2609 | 5273 | -1.33-0.03% |
| 棉花 | 17728.83 | 2607 | 15830 | 189810.71% | 2609 | 16140 | 15888.96% |
| 菜籽油OI | 9922.00 | 2607 | 9768 | 1541.55% | 2609 | 9595 | 3273.30% |
| 玻璃 | 12.70 | 2607 | 926 | 898.76% | 2609 | 964 | 515.02% |
| 菜籽粕 | 2360.00 | 2607 | 2081 | 27911.82% | 2609 | 2254 | 1064.49% |
| 动力煤 | 852.25 | 2607 | 801.4 | 505.87% | 2706 | 801.4 | 505.87% |
| 硅铁 | 5481.43 | 2607 | 5878 | -396-7.22% | 2609 | 5666 | -184-3.36% |
| 锰硅 | 5526.00 | 2607 | 5692 | -166-3.00% | 2609 | 5748 | -222-4.02% |
| 甲醇MA | 2593.33 | 2607 | 2402 | 1917.37% | 2609 | 2400 | 1937.44% |
| 棉纱 | 24725.00 | 2607 | 22710 | 20158.15% | 2609 | 22655 | 20708.37% |
| 尿素 | 1813.75 | 2607 | 1709 | 1045.73% | 2609 | 1726 | 874.80% |
| 纯碱 | 1164.29 | 2607 | 1045 | 11910.22% | 2609 | 1091 | 736.27% |
| 涤纶短纤 | 7311.29 | 2607 | 6962 | 3494.77% | 2608 | 6946 | 3654.99% |
| PX | 7900.00 | 2607 | 7288 | 6127.75% | 2609 | 7638 | 2623.32% |
| 烧碱 | 667.00 | 2607 | 1791 | 29314.06% | 2609 | 1887 | 1979.45% |
| 瓶片 | 7032.50 | 2607 | 7062 | -29-0.41% | 2609 | 6598 | 4346.17% |
| 丙烯 | 7811.00 | 2607 | 7806 | 50.06% | 2609 | 6774 | 103713.28% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9098.00 | 2607 | 9138 | -40-0.44% | 2609 | 9254 | -156-1.71% |
| 聚氯乙烯 | 4305.00 | 2607 | 4348 | -43-1.00% | 2609 | 4438 | -133-3.09% |
| 聚乙烯 | 7308.34 | 2607 | 7016 | 2924.00% | 2609 | 6908 | 4005.47% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4697 | -192-4.26% | 2609 | 4735 | -230-5.11% |
| 豆粕 | 2904.00 | 2607 | 2773 | 1314.51% | 2609 | 2951 | -47-1.62% |
| 豆油 | 8532.00 | 2607 | 8302 | 2302.70% | 2609 | 8407 | 1251.47% |
| 玉米 | 2297.14 | 2607 | 2333 | -35-1.52% | 2609 | 2326 | -28-1.22% |
| 焦炭 | 1955.00 | 2607 | 1879 | 763.89% | 2609 | 1923.5 | 311.59% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1181.5 | 72938.14% | 2609 | 1265 | 64633.80% |
| 铁矿石 | 713.33 | 2607 | 738 | -24-3.36% | 2609 | 736.5 | -23-3.22% |
| 鸡蛋 | 8.65 | 2607 | 4097 | 2285.27% | 2608 | 4465 | -140-3.24% |
| 聚丙烯 | 7940.00 | 2607 | 7718 | 2222.80% | 2609 | 7273 | 6678.40% |
| 乙二醇 | 4391.67 | 2607 | 4055 | 3367.65% | 2609 | 3999 | 3928.93% |
| 苯乙烯 | 7330.00 | 2607 | 7275 | 550.75% | 2608 | 7303 | 270.37% |
| 液化石油气 | 5225.00 | 2607 | 4657 | 56810.87% | 2608 | 4585 | 64012.25% |
| 生猪 | 9.78 | 2607 | 9845 | -65-0.66% | 2609 | 12290 | -2510-25.66% |
| 纯苯 | 6753.33 | 2607 | 6677 | 761.13% | 2608 | 6440 | 3134.63% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 102195.00 | 2607 | 102100 | 950.09% | 2608 | 102450 | -255-0.25% |
| 螺纹钢 | 3114.34 | 2607 | 3127 | -12-0.39% | 2610 | 3073 | 411.32% |
| 锌 | 24342.00 | 2607 | 24430 | -88-0.36% | 2608 | 24490 | -148-0.61% |
| 铝 | 22270.00 | 2607 | 22395 | -125-0.56% | 2608 | 22485 | -215-0.97% |
| 黄金 | 869.05 | 2607 | 874.56 | -5-0.58% | 2608 | 877.28 | -8-0.92% |
| 线材 | 3325.00 | 2607 | 3372 | -47-1.41% | 2609 | 3359 | -34-1.02% |
| 燃料油 | 6037.50 | 2608 | 3007 | 303050.19% | 2609 | 2957 | 308051.01% |
| 天然橡胶 | 16791.67 | 2607 | 16655 | 1360.81% | 2609 | 16705 | 860.51% |
| 铅 | 15781.25 | 2607 | 15825 | -43-0.27% | 2608 | 15900 | -118-0.75% |
| 白银 | 14059.67 | 2607 | 14291 | -231-1.64% | 2608 | 14375 | -315-2.24% |
| 石油沥青 | 4345.00 | 2607 | 4318 | 270.62% | 2609 | 3852 | 49311.35% |
| 热轧卷板 | 3310.00 | 2607 | 3251 | 591.78% | 2610 | 3294 | 160.48% |
| 镍 | 125433.33 | 2607 | 125400 | 330.03% | 2609 | 126400 | -966-0.77% |
| 锡 | 391375.00 | 2607 | 393190 | -1815-0.46% | 2608 | 394170 | -2795-0.71% |
| 纸浆 | 4800.00 | 2607 | 4658 | 1422.96% | 2609 | 4722 | 781.62% |
| 不锈钢 | 14863.33 | 2607 | 14550 | 3132.11% | 2608 | 14680 | 1831.23% |
| 丁二烯橡胶 | 12470.00 | 2607 | 12055 | 4153.33% | 2609 | 11990 | 4803.85% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线