生意社:06月30日商品现货与期货价格对比表
2026.06.30 17:58
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5823.00 | 2607 | 5788 | 350.60% | 2609 | 5564 | 2594.45% |
| 白糖 | 5271.67 | 2607 | 5222 | 490.93% | 2609 | 5284 | -12-0.23% |
| 棉花 | 17567.83 | 2607 | 15840 | 17279.83% | 2609 | 16080 | 14878.46% |
| 菜籽油OI | 9952.00 | 2607 | 9818 | 1341.35% | 2609 | 9709 | 2432.44% |
| 玻璃 | 12.70 | 2607 | 917 | 989.65% | 2609 | 971 | 444.33% |
| 菜籽粕 | 2352.00 | 2607 | 2137 | 2159.14% | 2609 | 2267 | 853.61% |
| 动力煤 | 859.75 | 2607 | 801.4 | 586.75% | 2706 | 801.4 | 586.75% |
| 硅铁 | 5468.57 | 2607 | 5884 | -415-7.59% | 2609 | 5668 | -199-3.64% |
| 锰硅 | 5536.00 | 2607 | 5704 | -168-3.03% | 2609 | 5766 | -230-4.15% |
| 甲醇MA | 2771.67 | 2607 | 2470 | 30110.86% | 2609 | 2433 | 33812.19% |
| 棉纱 | 24725.00 | 2607 | 22610 | 21158.55% | 2609 | 22610 | 21158.55% |
| 尿素 | 1813.75 | 2607 | 1724 | 894.91% | 2609 | 1740 | 734.02% |
| 纯碱 | 1191.43 | 2607 | 1041 | 15012.59% | 2609 | 1087 | 1048.73% |
| 涤纶短纤 | 7418.65 | 2607 | 7014 | 4045.45% | 2608 | 6998 | 4205.66% |
| PX | 7900.00 | 2607 | 7638 | 2623.32% | 2609 | 7694 | 2062.61% |
| 烧碱 | 669.00 | 2607 | 1877 | 21310.19% | 2609 | 1900 | 1909.09% |
| 瓶片 | 7122.50 | 2607 | 7062 | 600.84% | 2609 | 6662 | 4606.46% |
| 丙烯 | 7411.00 | 2607 | 7493 | -82-1.11% | 2609 | 6804 | 6078.19% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9128.00 | 2607 | 9138 | -10-0.11% | 2609 | 9323 | -195-2.14% |
| 聚氯乙烯 | 4340.00 | 2607 | 4298 | 420.97% | 2609 | 4408 | -68-1.57% |
| 聚乙烯 | 7300.00 | 2607 | 7053 | 2473.38% | 2609 | 6937 | 3634.97% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4746 | -241-5.35% | 2609 | 4786 | -281-6.24% |
| 豆粕 | 2902.00 | 2607 | 2761 | 1414.86% | 2609 | 2949 | -47-1.62% |
| 豆油 | 8532.00 | 2607 | 8375 | 1571.84% | 2609 | 8457 | 750.88% |
| 玉米 | 2295.71 | 2607 | 2336 | -40-1.74% | 2609 | 2332 | -36-1.57% |
| 焦炭 | 1955.00 | 2607 | 1887 | 683.48% | 2609 | 1955.5 | -0.50-0.03% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1194 | 71737.51% | 2609 | 1275.5 | 63533.22% |
| 铁矿石 | 722.89 | 2607 | 742.5 | -19-2.63% | 2609 | 745.5 | -22-3.04% |
| 鸡蛋 | 8.50 | 2607 | 3895 | 3558.35% | 2608 | 4447 | -197-4.64% |
| 聚丙烯 | 7566.67 | 2607 | 7628 | -61-0.81% | 2609 | 7323 | 2433.21% |
| 乙二醇 | 4443.33 | 2607 | 4104 | 3397.63% | 2609 | 4063 | 3808.55% |
| 苯乙烯 | 7330.00 | 2607 | 7365 | -35-0.48% | 2608 | 7311 | 190.26% |
| 液化石油气 | 5217.50 | 2607 | 4669 | 54810.50% | 2608 | 4491 | 72613.91% |
| 生猪 | 9.67 | 2607 | 10130 | -460-4.76% | 2609 | 12350 | -2680-27.71% |
| 纯苯 | 6736.67 | 2607 | 6648 | 881.31% | 2608 | 6423 | 3134.65% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 102220.00 | 2607 | 102340 | -120-0.12% | 2608 | 102490 | -270-0.26% |
| 螺纹钢 | 3118.66 | 2607 | 3136 | -17-0.55% | 2610 | 3084 | 341.09% |
| 锌 | 24080.00 | 2607 | 24180 | -100-0.42% | 2608 | 24245 | -165-0.69% |
| 铝 | 22520.00 | 2607 | 22505 | 150.07% | 2608 | 22585 | -65-0.29% |
| 黄金 | 869.92 | 2607 | 872.58 | -2.66-0.31% | 2608 | 875.02 | -5-0.57% |
| 线材 | 3327.50 | 2607 | 3372 | -44-1.32% | 2609 | 3368 | -40-1.20% |
| 燃料油 | 6037.50 | 2607 | 2971 | 306650.78% | 2609 | 2969 | 306850.82% |
| 天然橡胶 | 16825.00 | 2607 | 16580 | 2451.46% | 2609 | 16655 | 1701.01% |
| 铅 | 15968.75 | 2607 | 16020 | -51-0.32% | 2608 | 16050 | -81-0.51% |
| 白银 | 14047.00 | 2607 | 14065 | -18-0.13% | 2608 | 14094 | -47-0.33% |
| 石油沥青 | 4330.00 | 2607 | 4256 | 741.71% | 2609 | 3811 | 51911.99% |
| 热轧卷板 | 3334.00 | 2607 | 3278 | 561.68% | 2610 | 3311 | 230.69% |
| 镍 | 125466.67 | 2607 | 125440 | 260.02% | 2609 | 126370 | -903-0.72% |
| 锡 | 387975.00 | 2607 | 388680 | -705-0.18% | 2608 | 389320 | -1345-0.35% |
| 纸浆 | 4800.00 | 2607 | 4648 | 1523.17% | 2609 | 4698 | 1022.12% |
| 不锈钢 | 14896.67 | 2607 | 14515 | 3812.56% | 2608 | 14610 | 2861.92% |
| 丁二烯橡胶 | 12480.00 | 2607 | 12025 | 4553.65% | 2609 | 11960 | 5204.17% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线