生意社:06月29日商品现货与期货价格对比表
2026.06.30 08:51
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5785.66 | 2607 | 5702 | 831.43% | 2609 | 5508 | 2774.79% |
| 白糖 | 5271.67 | 2607 | 5202 | 691.31% | 2609 | 5262 | 90.17% |
| 棉花 | 17383.67 | 2607 | 15565 | 181810.46% | 2609 | 15890 | 14938.59% |
| 菜籽油OI | 10032.00 | 2607 | 9878 | 1541.54% | 2609 | 9710 | 3223.21% |
| 玻璃 | 12.70 | 2607 | 914 | 1019.94% | 2609 | 973 | 424.13% |
| 菜籽粕 | 2390.00 | 2607 | 2181 | 2098.74% | 2609 | 2301 | 893.72% |
| 动力煤 | 859.75 | 2607 | 801.4 | 586.75% | 2706 | 801.4 | 586.75% |
| 硅铁 | 5447.14 | 2607 | 5812 | -364-6.68% | 2609 | 5636 | -188-3.45% |
| 锰硅 | 5518.00 | 2607 | 5700 | -182-3.30% | 2609 | 5754 | -236-4.28% |
| 甲醇MA | 2813.33 | 2607 | 2496 | 31711.27% | 2609 | 2446 | 36713.05% |
| 棉纱 | 24725.00 | 2607 | 22585 | 21408.66% | 2609 | 22400 | 23259.40% |
| 尿素 | 1811.25 | 2607 | 1728 | 834.58% | 2609 | 1745 | 663.64% |
| 纯碱 | 1195.71 | 2607 | 1049 | 14612.21% | 2609 | 1096 | 998.28% |
| 涤纶短纤 | 7419.88 | 2607 | 6964 | 4556.13% | 2608 | 6964 | 4556.13% |
| PX | 7900.00 | 2607 | 7654 | 2463.11% | 2609 | 7610 | 2903.67% |
| 烧碱 | 669.00 | 2607 | 1880 | 21010.04% | 2609 | 1919 | 1718.18% |
| 瓶片 | 7150.00 | 2607 | 7044 | 1061.48% | 2609 | 6654 | 4966.94% |
| 丙烯 | 7211.00 | 2607 | 7249 | -38-0.53% | 2609 | 6701 | 5107.07% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9216.00 | 2607 | 9165 | 510.55% | 2609 | 9323 | -107-1.16% |
| 聚氯乙烯 | 4294.00 | 2607 | 4288 | 60.14% | 2609 | 4377 | -83-1.93% |
| 聚乙烯 | 7250.00 | 2607 | 7026 | 2243.09% | 2609 | 6875 | 3755.17% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4782 | -277-6.15% | 2609 | 4826 | -321-7.13% |
| 豆粕 | 2908.00 | 2607 | 2791 | 1174.02% | 2609 | 2970 | -62-2.13% |
| 豆油 | 8570.00 | 2607 | 8389 | 1812.11% | 2609 | 8459 | 1111.30% |
| 玉米 | 2297.14 | 2607 | 2343 | -45-1.96% | 2609 | 2332 | -34-1.48% |
| 焦炭 | 1955.00 | 2607 | 1898 | 572.92% | 2609 | 1957.5 | -2.50-0.13% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1220 | 69136.15% | 2609 | 1268 | 64333.64% |
| 铁矿石 | 718.67 | 2607 | 742.5 | -23-3.20% | 2609 | 742.5 | -23-3.20% |
| 鸡蛋 | 8.50 | 2607 | 3763 | 48711.46% | 2608 | 4353 | -103-2.42% |
| 聚丙烯 | 7566.67 | 2607 | 7541 | 250.33% | 2609 | 7231 | 3354.43% |
| 乙二醇 | 4443.33 | 2607 | 4095 | 3487.83% | 2609 | 4053 | 3908.78% |
| 苯乙烯 | 7310.00 | 2607 | 7260 | 500.68% | 2608 | 7197 | 1131.55% |
| 液化石油气 | 5180.00 | 2607 | 4722 | 4588.84% | 2608 | 4525 | 65512.64% |
| 生猪 | 9.58 | 2607 | 10080 | -500-5.22% | 2609 | 12275 | -2695-28.13% |
| 纯苯 | 6736.67 | 2607 | 6480 | 2563.80% | 2608 | 6266 | 4706.98% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 102426.67 | 2607 | 102610 | -183-0.18% | 2608 | 102620 | -193-0.19% |
| 螺纹钢 | 3121.34 | 2607 | 3138 | -16-0.51% | 2610 | 3087 | 341.09% |
| 锌 | 24229.00 | 2607 | 24235 | -6-0.02% | 2608 | 24260 | -31-0.13% |
| 铝 | 22896.67 | 2607 | 22980 | -83-0.36% | 2608 | 23020 | -123-0.54% |
| 黄金 | 888.27 | 2607 | 888.42 | -0.15-0.02% | 2608 | 891.16 | -2.89-0.33% |
| 线材 | 3330.00 | 2607 | 3329 | 1.000.03% | 2609 | 3368 | -38-1.14% |
| 燃料油 | 6037.50 | 2607 | 2967 | 307050.85% | 2609 | 2959 | 307850.98% |
| 天然橡胶 | 16675.00 | 2607 | 16470 | 2051.23% | 2609 | 16525 | 1500.90% |
| 铅 | 16093.75 | 2607 | 16175 | -81-0.50% | 2608 | 16190 | -96-0.60% |
| 白银 | 14185.67 | 2607 | 14235 | -49-0.35% | 2608 | 14282 | -96-0.68% |
| 石油沥青 | 4345.00 | 2607 | 4234 | 1112.55% | 2609 | 3770 | 57513.23% |
| 热轧卷板 | 3332.00 | 2607 | 3283 | 491.47% | 2610 | 3310 | 220.66% |
| 镍 | 129316.67 | 2607 | 128300 | 10160.79% | 2609 | 129120 | 1960.15% |
| 锡 | 388812.50 | 2607 | 387640 | 11720.30% | 2608 | 388710 | 1020.03% |
| 纸浆 | 4783.33 | 2607 | 4586 | 1974.12% | 2609 | 4634 | 1493.11% |
| 不锈钢 | 14896.67 | 2607 | 14620 | 2761.85% | 2608 | 14700 | 1961.32% |
| 丁二烯橡胶 | 12480.00 | 2607 | 11840 | 6405.13% | 2609 | 11775 | 7055.65% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线