生意社:06月25日商品现货与期货价格对比表
2026.06.25 18:00
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 5717.66 | 2607 | 5666 | 510.89% | 2609 | 5470 | 2474.32% |
| 白糖 | 5275.00 | 2607 | 5179 | 961.82% | 2609 | 5218 | 571.08% |
| 棉花 | 17556.17 | 2607 | 15475 | 208111.85% | 2609 | 15720 | 183610.46% |
| 菜籽油OI | 9832.00 | 2607 | 9708 | 1241.26% | 2609 | 9578 | 2542.58% |
| 玻璃 | 12.70 | 2607 | 912 | 10310.14% | 2609 | 977 | 383.74% |
| 菜籽粕 | 2372.00 | 2607 | 2177 | 1958.22% | 2609 | 2276 | 964.05% |
| 动力煤 | 865.00 | 2607 | 801.4 | 637.28% | 2706 | 801.4 | 637.28% |
| 硅铁 | 5467.14 | 2607 | 5790 | -322-5.89% | 2609 | 5624 | -156-2.85% |
| 锰硅 | 5556.00 | 2607 | 5724 | -168-3.02% | 2609 | 5766 | -210-3.78% |
| 甲醇MA | 2713.33 | 2607 | 2508 | 2057.56% | 2609 | 2426 | 28710.58% |
| 棉纱 | 24725.00 | 2607 | 22390 | 23359.44% | 2609 | 22160 | 256510.37% |
| 尿素 | 1818.75 | 2607 | 1746 | 723.96% | 2609 | 1756 | 623.41% |
| 纯碱 | 1202.86 | 2607 | 1070 | 13210.97% | 2609 | 1115 | 877.23% |
| 涤纶短纤 | 7457.08 | 2607 | 7042 | 4155.57% | 2608 | 7006 | 4516.05% |
| PX | 8800.00 | 2607 | 7706 | 109412.43% | 2609 | 7584 | 121613.82% |
| 烧碱 | 670.00 | 2607 | 1867 | 22610.79% | 2609 | 1954 | 1396.64% |
| 瓶片 | 7205.00 | 2607 | 7068 | 1371.90% | 2609 | 6630 | 5757.98% |
| 丙烯 | 7084.33 | 2607 | 6777 | 3074.33% | 2609 | 6524 | 5607.90% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 8932.00 | 2607 | 8995 | -63-0.71% | 2609 | 9148 | -216-2.42% |
| 聚氯乙烯 | 4345.00 | 2607 | 4392 | -47-1.08% | 2609 | 4493 | -148-3.41% |
| 聚乙烯 | 7208.34 | 2607 | 6986 | 2223.08% | 2609 | 6871 | 3374.68% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4724 | -219-4.86% | 2609 | 4758 | -253-5.62% |
| 豆粕 | 2876.00 | 2607 | 2768 | 1083.76% | 2609 | 2943 | -67-2.33% |
| 豆油 | 8482.00 | 2607 | 8304 | 1782.10% | 2609 | 8345 | 1371.62% |
| 玉米 | 2298.57 | 2607 | 2333 | -34-1.48% | 2609 | 2310 | -11-0.48% |
| 焦炭 | 1955.00 | 2607 | 1879 | 763.89% | 2609 | 1949 | 60.31% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1197.5 | 71337.31% | 2609 | 1247 | 66434.74% |
| 铁矿石 | 720.67 | 2607 | 747 | -26-3.61% | 2609 | 742 | -21-2.91% |
| 鸡蛋 | 8.88 | 2606 | 4204 | 2365.32% | 2608 | 4380 | 601.35% |
| 聚丙烯 | 8053.33 | 2607 | 7420 | 6337.86% | 2609 | 7113 | 94011.67% |
| 乙二醇 | 4438.33 | 2606 | 4555 | -116-2.61% | 2609 | 4055 | 3838.63% |
| 苯乙烯 | 7520.00 | 2606 | 7907 | -387-5.15% | 2608 | 7306 | 2142.85% |
| 液化石油气 | 5187.50 | 2606 | 5539 | -351-6.77% | 2608 | 4409 | 77815.00% |
| 生猪 | 9.50 | 2607 | 9800 | -300-3.16% | 2609 | 11780 | -2280-24.00% |
| 纯苯 | 6803.33 | 2606 | 7753 | -949-13.95% | 2608 | 6324 | 4797.04% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 101103.33 | 2607 | 101390 | -286-0.28% | 2608 | 101350 | -246-0.24% |
| 螺纹钢 | 3142.34 | 2607 | 3152 | -9-0.29% | 2610 | 3105 | 371.18% |
| 锌 | 23908.00 | 2607 | 23970 | -62-0.26% | 2608 | 24010 | -102-0.43% |
| 铝 | 23075.00 | 2607 | 22945 | 1300.56% | 2608 | 22975 | 1000.43% |
| 黄金 | 883.72 | 2607 | 874.38 | 91.02% | 2608 | 876.34 | 70.79% |
| 线材 | 3347.50 | 2607 | 3345 | 2.500.07% | 2609 | 3387 | -39-1.17% |
| 燃料油 | 6087.50 | 2607 | 2914 | 317352.12% | 2609 | 2940 | 314751.70% |
| 天然橡胶 | 16716.67 | 2607 | 17055 | -338-2.02% | 2609 | 16975 | -258-1.54% |
| 铅 | 16150.00 | 2607 | 16210 | -60-0.37% | 2608 | 16230 | -80-0.50% |
| 白银 | 13830.00 | 2607 | 14028 | -198-1.43% | 2608 | 14063 | -233-1.68% |
| 石油沥青 | 4380.00 | 2607 | 4181 | 1994.54% | 2609 | 3727 | 65314.91% |
| 热轧卷板 | 3344.00 | 2607 | 3297 | 471.41% | 2610 | 3322 | 220.66% |
| 镍 | 129883.33 | 2607 | 128990 | 8930.69% | 2609 | 129720 | 1630.13% |
| 锡 | 386675.00 | 2607 | 384160 | 25150.65% | 2608 | 384940 | 17350.45% |
| 纸浆 | 4783.33 | 2607 | 4612 | 1713.57% | 2609 | 4654 | 1292.70% |
| 不锈钢 | 14946.67 | 2607 | 14555 | 3912.62% | 2608 | 14615 | 3312.21% |
| 丁二烯橡胶 | 13010.00 | 2607 | 12340 | 6705.15% | 2609 | 12155 | 8556.57% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:ChemNet化工头条,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线