生意社:06月23日商品现货与期货价格对比表
2026.06.23 17:55
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6027.67 | 2607 | 5984 | 430.71% | 2609 | 5802 | 2253.73% |
| 白糖 | 5321.67 | 2607 | 5218 | 1031.94% | 2609 | 5287 | 340.64% |
| 棉花 | 17630.33 | 2607 | 15755 | 187510.64% | 2609 | 16005 | 16259.22% |
| 菜籽油OI | 9934.00 | 2607 | 9788 | 1461.47% | 2609 | 9683 | 2512.53% |
| 玻璃 | 12.65 | 2607 | 913 | 999.78% | 2609 | 970 | 424.15% |
| 菜籽粕 | 2390.00 | 2607 | 2172 | 2189.12% | 2609 | 2279 | 1114.64% |
| 动力煤 | 875.00 | 2607 | 801.4 | 738.34% | 2706 | 801.4 | 738.34% |
| 硅铁 | 5467.14 | 2607 | 5780 | -312-5.71% | 2609 | 5636 | -168-3.07% |
| 锰硅 | 5604.00 | 2607 | 5772 | -168-3.00% | 2609 | 5810 | -206-3.68% |
| 甲醇MA | 2777.50 | 2607 | 2669 | 1083.89% | 2609 | 2518 | 2599.32% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2607 | 22495 | 22058.93% | 2609 | 22425 | 22759.21% |
| 尿素 | 1833.75 | 2607 | 1766 | 673.65% | 2609 | 1778 | 553.00% |
| 纯碱 | 1204.29 | 2607 | 1079 | 12510.38% | 2609 | 1127 | 776.39% |
| 涤纶短纤 | 7528.40 | 2607 | 7354 | 1742.31% | 2608 | 7304 | 2242.98% |
| PX | 8800.00 | 2607 | 8094 | 7068.02% | 2609 | 8012 | 7888.95% |
| 烧碱 | 670.00 | 2607 | 1842 | 25111.99% | 2609 | 1962 | 1316.26% |
| 瓶片 | 7605.00 | 2607 | 7448 | 1572.06% | 2609 | 6998 | 6077.98% |
| 丙烯 | 7684.33 | 2607 | 7293 | 3915.09% | 2609 | 6952 | 7329.53% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9114.00 | 2607 | 9153 | -39-0.43% | 2609 | 9378 | -264-2.90% |
| 聚氯乙烯 | 4335.00 | 2607 | 4394 | -59-1.36% | 2609 | 4486 | -151-3.48% |
| 聚乙烯 | 7650.00 | 2607 | 7247 | 4035.27% | 2609 | 7116 | 5346.98% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4686 | -181-4.02% | 2609 | 4721 | -216-4.79% |
| 豆粕 | 2870.00 | 2607 | 2753 | 1174.08% | 2609 | 2931 | -61-2.13% |
| 豆油 | 8492.00 | 2607 | 8305 | 1872.20% | 2609 | 8362 | 1301.53% |
| 玉米 | 2300.00 | 2607 | 2336 | -36-1.57% | 2609 | 2319 | -19-0.83% |
| 焦炭 | 1927.50 | 2607 | 1869 | 583.01% | 2609 | 1953.5 | -26-1.35% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1205.5 | 70536.89% | 2609 | 1258.5 | 65234.11% |
| 铁矿石 | 719.22 | 2607 | 742.5 | -23-3.20% | 2609 | 738.5 | -19-2.64% |
| 鸡蛋 | 9.12 | 2606 | 3959 | 60013.16% | 2608 | 4351 | 2084.56% |
| 聚丙烯 | 8683.33 | 2607 | 8076 | 6076.99% | 2609 | 7489 | 119413.75% |
| 乙二醇 | 4495.00 | 2606 | 4555 | -60-1.33% | 2609 | 4262 | 2335.18% |
| 苯乙烯 | 7860.00 | 2606 | 7661 | 1992.53% | 2608 | 7601 | 2593.30% |
| 液化石油气 | 5295.00 | 2606 | 5539 | -244-4.61% | 2608 | 4543 | 75214.20% |
| 生猪 | 9.52 | 2607 | 9865 | -345-3.62% | 2609 | 11775 | -2255-23.69% |
| 纯苯 | 7026.67 | 2606 | 7753 | -726-10.33% | 2608 | 6650 | 3765.35% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104240.00 | 2607 | 104100 | 1400.13% | 2608 | 104170 | 700.07% |
| 螺纹钢 | 3155.00 | 2607 | 3156 | -1.00-0.03% | 2610 | 3113 | 421.33% |
| 锌 | 24597.00 | 2607 | 24685 | -88-0.36% | 2608 | 24765 | -168-0.68% |
| 铝 | 23816.67 | 2607 | 23745 | 710.30% | 2608 | 23775 | 410.17% |
| 黄金 | 902.14 | 2607 | 906.34 | -4.20-0.47% | 2608 | 909.48 | -7-0.78% |
| 线材 | 3345.00 | 2607 | 3367 | -22-0.66% | 2609 | 3385 | -40-1.20% |
| 燃料油 | 6175.00 | 2607 | 3005 | 317051.34% | 2609 | 3046 | 312950.67% |
| 天然橡胶 | 17600.00 | 2607 | 17765 | -165-0.94% | 2609 | 17800 | -200-1.14% |
| 铅 | 16256.25 | 2607 | 16350 | -93-0.57% | 2608 | 16370 | -113-0.70% |
| 白银 | 15233.67 | 2607 | 15476 | -242-1.59% | 2608 | 15546 | -312-2.05% |
| 石油沥青 | 4420.00 | 2607 | 4115 | 3056.90% | 2609 | 3805 | 61513.91% |
| 热轧卷板 | 3340.00 | 2607 | 3306 | 341.02% | 2610 | 3326 | 140.42% |
| 镍 | 134433.33 | 2607 | 134200 | 2330.17% | 2609 | 134980 | -546-0.41% |
| 锡 | 405287.50 | 2607 | 410200 | -4912-1.21% | 2608 | 410390 | -5102-1.26% |
| 纸浆 | 4866.67 | 2607 | 4720 | 1463.00% | 2609 | 4760 | 1062.18% |
| 不锈钢 | 14973.33 | 2607 | 14955 | 180.12% | 2608 | 14930 | 430.29% |
| 丁二烯橡胶 | 13610.00 | 2607 | 13095 | 5153.78% | 2609 | 12800 | 8105.95% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意宝,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线