生意社:06月22日商品现货与期货价格对比表
2026.06.23 08:51
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6041.92 | 2607 | 6002 | 390.65% | 2609 | 5838 | 2033.36% |
| 白糖 | 5321.67 | 2607 | 5271 | 500.94% | 2609 | 5327 | -5-0.09% |
| 棉花 | 17633.83 | 2607 | 15785 | 184810.48% | 2609 | 16010 | 16239.20% |
| 菜籽油OI | 9944.00 | 2607 | 9797 | 1471.48% | 2609 | 9703 | 2412.42% |
| 玻璃 | 12.65 | 2607 | 909 | 10310.18% | 2609 | 979 | 333.26% |
| 菜籽粕 | 2382.00 | 2607 | 2167 | 2159.03% | 2609 | 2275 | 1074.49% |
| 动力煤 | 875.00 | 2607 | 801.4 | 738.34% | 2706 | 801.4 | 738.34% |
| 硅铁 | 5478.57 | 2607 | 5792 | -313-5.71% | 2609 | 5674 | -195-3.56% |
| 锰硅 | 5634.00 | 2607 | 5824 | -190-3.37% | 2609 | 5854 | -220-3.90% |
| 甲醇MA | 2846.67 | 2607 | 2722 | 1244.36% | 2609 | 2532 | 31411.03% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2607 | 22490 | 22108.95% | 2609 | 22425 | 22759.21% |
| 尿素 | 1838.75 | 2607 | 1776 | 623.37% | 2609 | 1790 | 482.61% |
| 纯碱 | 1204.29 | 2607 | 1079 | 12510.38% | 2609 | 1128 | 766.31% |
| 涤纶短纤 | 7520.87 | 2607 | 7356 | 1642.18% | 2608 | 7320 | 2002.66% |
| PX | 8800.00 | 2607 | 8152 | 6487.36% | 2609 | 8080 | 7208.18% |
| 烧碱 | 670.00 | 2607 | 1849 | 24411.65% | 2609 | 1984 | 1095.21% |
| 瓶片 | 7605.00 | 2607 | 7412 | 1932.54% | 2609 | 6998 | 6077.98% |
| 丙烯 | 7624.33 | 2607 | 7520 | 1041.36% | 2609 | 7116 | 5086.66% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9214.00 | 2607 | 9145 | 690.75% | 2609 | 9375 | -161-1.75% |
| 聚氯乙烯 | 4405.00 | 2607 | 4479 | -74-1.68% | 2609 | 4563 | -158-3.59% |
| 聚乙烯 | 7725.00 | 2607 | 7371 | 3544.58% | 2609 | 7188 | 5376.95% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4658 | -153-3.40% | 2609 | 4688 | -183-4.06% |
| 豆粕 | 2868.00 | 2607 | 2748 | 1204.18% | 2609 | 2931 | -63-2.20% |
| 豆油 | 8482.00 | 2607 | 8350 | 1321.56% | 2609 | 8376 | 1061.25% |
| 玉米 | 2298.57 | 2607 | 2339 | -40-1.74% | 2609 | 2333 | -34-1.48% |
| 焦炭 | 1887.50 | 2607 | 1932.5 | -45-2.38% | 2609 | 2008 | -120-6.36% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1191.5 | 71937.62% | 2609 | 1271.5 | 63933.43% |
| 铁矿石 | 725.67 | 2607 | 745.5 | -19-2.62% | 2609 | 742.5 | -16-2.20% |
| 鸡蛋 | 9.30 | 2606 | 4062 | 58812.65% | 2608 | 4392 | 2585.55% |
| 聚丙烯 | 9143.33 | 2607 | 8294 | 8499.29% | 2609 | 7621 | 152216.65% |
| 乙二醇 | 4495.00 | 2606 | 4555 | -60-1.33% | 2609 | 4229 | 2665.92% |
| 苯乙烯 | 7870.00 | 2606 | 7711 | 1592.02% | 2608 | 7682 | 1882.39% |
| 液化石油气 | 5220.00 | 2606 | 5539 | -319-6.11% | 2608 | 4680 | 54010.34% |
| 生猪 | 9.52 | 2607 | 9850 | -330-3.47% | 2609 | 11715 | -2195-23.06% |
| 纯苯 | 7093.33 | 2606 | 7753 | -659-9.29% | 2608 | 6748 | 3454.86% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104543.33 | 2607 | 104700 | -156-0.15% | 2608 | 104800 | -256-0.24% |
| 螺纹钢 | 3160.16 | 2607 | 3162 | -1.84-0.06% | 2610 | 3123 | 371.17% |
| 锌 | 24524.00 | 2607 | 24665 | -141-0.57% | 2608 | 24725 | -201-0.82% |
| 铝 | 23883.33 | 2607 | 24020 | -136-0.57% | 2608 | 24065 | -181-0.76% |
| 黄金 | 919.21 | 2607 | 914.96 | 4.250.46% | 2608 | 916.56 | 2.650.29% |
| 线材 | 3355.00 | 2607 | 3375 | -20-0.60% | 2609 | 3381 | -26-0.77% |
| 燃料油 | 6175.00 | 2607 | 3101 | 307449.78% | 2609 | 3124 | 305149.41% |
| 天然橡胶 | 17741.67 | 2607 | 17715 | 260.15% | 2609 | 17780 | -38-0.21% |
| 铅 | 16250.00 | 2607 | 16340 | -90-0.55% | 2608 | 16375 | -125-0.77% |
| 白银 | 15820.00 | 2607 | 15947 | -127-0.80% | 2608 | 15964 | -144-0.91% |
| 石油沥青 | 4437.50 | 2607 | 4251 | 1864.19% | 2609 | 3917 | 52011.72% |
| 热轧卷板 | 3358.00 | 2607 | 3315 | 431.28% | 2610 | 3336 | 220.66% |
| 镍 | 134016.67 | 2607 | 134660 | -643-0.48% | 2609 | 135550 | -1533-1.14% |
| 锡 | 412887.50 | 2607 | 417170 | -4282-1.04% | 2607 | 417170 | -4282-1.04% |
| 纸浆 | 4966.67 | 2607 | 4804 | 1623.26% | 2609 | 4846 | 1202.42% |
| 不锈钢 | 15000.00 | 2607 | 15135 | -135-0.90% | 2608 | 15110 | -110-0.73% |
| 丁二烯橡胶 | 13610.00 | 2607 | 13195 | 4153.05% | 2609 | 12995 | 6154.52% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意宝,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线