生意社:06月18日商品现货与期货价格对比表
2026.06.22 09:00
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6116.58 | 2607 | 6012 | 1041.70% | 2609 | 5848 | 2684.38% |
| 白糖 | 5325.00 | 2607 | 5274 | 510.96% | 2609 | 5332 | -7-0.13% |
| 棉花 | 17613.00 | 2607 | 15805 | 180810.27% | 2609 | 16035 | 15788.96% |
| 菜籽油OI | 9964.00 | 2607 | 9798 | 1661.67% | 2609 | 9744 | 2202.21% |
| 玻璃 | 12.75 | 2607 | 914 | 10610.39% | 2609 | 986 | 343.33% |
| 菜籽粕 | 2382.00 | 2607 | 2155 | 2279.53% | 2609 | 2275 | 1074.49% |
| 动力煤 | 875.00 | 2607 | 801.4 | 738.34% | 2706 | 801.4 | 738.34% |
| 硅铁 | 5478.57 | 2607 | 5788 | -309-5.64% | 2609 | 5686 | -207-3.78% |
| 锰硅 | 5640.00 | 2607 | 5818 | -178-3.16% | 2609 | 5852 | -212-3.76% |
| 甲醇MA | 2916.67 | 2607 | 2825 | 913.12% | 2609 | 2591 | 32511.14% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2607 | 22585 | 21158.56% | 2609 | 22490 | 22108.95% |
| 尿素 | 1843.75 | 2607 | 1798 | 452.44% | 2609 | 1814 | 291.57% |
| 纯碱 | 1204.29 | 2607 | 1089 | 1159.55% | 2609 | 1136 | 685.65% |
| 涤纶短纤 | 7539.81 | 2607 | 7360 | 1792.37% | 2608 | 7314 | 2252.98% |
| PX | 8800.00 | 2607 | 8164 | 6367.23% | 2609 | 8104 | 6967.91% |
| 烧碱 | 666.00 | 2607 | 1837 | 24411.72% | 2609 | 1986 | 954.56% |
| 瓶片 | 7652.50 | 2607 | 7448 | 2042.67% | 2609 | 7044 | 6087.95% |
| 丙烯 | 7384.33 | 2607 | 7868 | -483-6.54% | 2609 | 7238 | 1461.98% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9144.00 | 2607 | 9085 | 590.65% | 2609 | 9324 | -180-1.97% |
| 聚氯乙烯 | 4450.00 | 2607 | 4525 | -75-1.69% | 2609 | 4617 | -167-3.75% |
| 聚乙烯 | 7806.66 | 2607 | 7510 | 2963.79% | 2609 | 7294 | 5126.56% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4661 | -156-3.46% | 2609 | 4688 | -183-4.06% |
| 豆粕 | 2888.00 | 2607 | 2767 | 1214.19% | 2609 | 2946 | -58-2.01% |
| 豆油 | 8458.00 | 2607 | 8359 | 991.17% | 2609 | 8369 | 891.05% |
| 玉米 | 2298.57 | 2607 | 2330 | -31-1.35% | 2609 | 2322 | -23-1.00% |
| 焦炭 | 1887.50 | 2607 | 1987.5 | -100-5.30% | 2609 | 2025.5 | -138-7.31% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1203.5 | 70736.99% | 2609 | 1293.5 | 61732.28% |
| 铁矿石 | 727.56 | 2607 | 751 | -23-3.16% | 2609 | 746 | -18-2.47% |
| 鸡蛋 | 10.00 | 2606 | 4298 | 70214.04% | 2608 | 4568 | 4328.64% |
| 聚丙烯 | 9350.00 | 2607 | 8574 | 7768.30% | 2609 | 7772 | 157816.88% |
| 乙二醇 | 4495.00 | 2606 | 4555 | -60-1.33% | 2609 | 4205 | 2906.45% |
| 苯乙烯 | 7880.00 | 2606 | 7736 | 1441.83% | 2608 | 7730 | 1501.90% |
| 液化石油气 | 5480.00 | 2606 | 5539 | -59-1.08% | 2608 | 4753 | 72713.27% |
| 生猪 | 9.52 | 2607 | 9960 | -440-4.62% | 2609 | 11690 | -2170-22.79% |
| 纯苯 | 7020.00 | 2606 | 7753 | -733-10.44% | 2608 | 6748 | 2723.87% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 105093.33 | 2607 | 104970 | 1230.12% | 2608 | 105060 | 330.03% |
| 螺纹钢 | 3168.50 | 2607 | 3171 | -2.50-0.08% | 2610 | 3134 | 341.07% |
| 锌 | 24708.00 | 2607 | 24805 | -97-0.39% | 2608 | 24850 | -142-0.57% |
| 铝 | 23886.67 | 2607 | 23890 | -3.33-0.01% | 2608 | 23945 | -58-0.24% |
| 黄金 | 938.06 | 2607 | 940.82 | -2.76-0.29% | 2608 | 942.98 | -4.92-0.52% |
| 线材 | 3365.00 | 2607 | 3356 | 90.27% | 2609 | 3386 | -21-0.62% |
| 燃料油 | 6175.00 | 2607 | 3127 | 304849.36% | 2609 | 3120 | 305549.47% |
| 天然橡胶 | 17700.00 | 2607 | 17745 | -45-0.25% | 2609 | 17780 | -80-0.45% |
| 铅 | 16375.00 | 2607 | 16430 | -55-0.34% | 2608 | 16460 | -85-0.52% |
| 白银 | 16640.67 | 2607 | 16720 | -79-0.47% | 2608 | 16765 | -124-0.75% |
| 石油沥青 | 4400.00 | 2607 | 4262 | 1383.14% | 2609 | 3963 | 4379.93% |
| 热轧卷板 | 3372.00 | 2607 | 3334 | 381.13% | 2610 | 3351 | 210.62% |
| 镍 | 136583.33 | 2607 | 136260 | 3230.24% | 2609 | 137150 | -566-0.41% |
| 锡 | 419400.00 | 2607 | 419880 | -480-0.11% | 2607 | 419880 | -480-0.11% |
| 纸浆 | 5000.00 | 2607 | 4864 | 1362.72% | 2609 | 4908 | 921.84% |
| 不锈钢 | 15033.33 | 2607 | 15090 | -56-0.37% | 2608 | 15070 | -36-0.24% |
| 丁二烯橡胶 | 13570.00 | 2607 | 12960 | 6104.50% | 2609 | 12915 | 6554.83% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线