生意社:06月17日商品现货与期货价格对比表
2026.06.17 18:06
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6058.00 | 2607 | 5912 | 1462.41% | 2609 | 5780 | 2784.59% |
| 白糖 | 5328.33 | 2607 | 5276 | 520.98% | 2609 | 5339 | -10-0.19% |
| 棉花 | 17425.33 | 2607 | 15770 | 16559.50% | 2609 | 16005 | 14208.15% |
| 菜籽油OI | 10060.00 | 2607 | 9857 | 2032.02% | 2609 | 9815 | 2452.44% |
| 玻璃 | 12.85 | 2607 | 924 | 10410.12% | 2609 | 1005 | 232.24% |
| 菜籽粕 | 2388.00 | 2607 | 2159 | 2299.59% | 2609 | 2283 | 1054.40% |
| 动力煤 | 875.00 | 2607 | 801.4 | 738.34% | 2706 | 801.4 | 738.34% |
| 硅铁 | 5538.57 | 2607 | 5772 | -233-4.21% | 2609 | 5696 | -157-2.83% |
| 锰硅 | 5644.00 | 2607 | 5802 | -158-2.80% | 2609 | 5838 | -194-3.44% |
| 甲醇MA | 3011.67 | 2607 | 2890 | 1214.02% | 2609 | 2642 | 36912.25% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2607 | 22570 | 21308.62% | 2609 | 22485 | 22158.97% |
| 尿素 | 1815.00 | 2607 | 1816 | -1.00-0.06% | 2609 | 1833 | -18-0.99% |
| 纯碱 | 1216.43 | 2607 | 1115 | 1018.30% | 2609 | 1162 | 544.44% |
| 涤纶短纤 | 7707.23 | 2607 | 7304 | 4035.23% | 2608 | 7260 | 4475.80% |
| PX | 8800.00 | 2607 | 8040 | 7608.64% | 2609 | 8010 | 7908.98% |
| 烧碱 | 660.00 | 2607 | 1855 | 20710.04% | 2609 | 2007 | 552.67% |
| 瓶片 | 7770.00 | 2607 | 7396 | 3744.81% | 2609 | 7008 | 7629.81% |
| 丙烯 | 7934.33 | 2607 | 8125 | -190-2.39% | 2609 | 7318 | 6167.76% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9166.00 | 2607 | 9103 | 630.69% | 2609 | 9365 | -199-2.17% |
| 聚氯乙烯 | 4500.00 | 2607 | 4557 | -57-1.27% | 2609 | 4654 | -154-3.42% |
| 聚乙烯 | 7941.66 | 2607 | 7625 | 3163.98% | 2609 | 7422 | 5196.54% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4696 | -191-4.24% | 2609 | 4726 | -221-4.91% |
| 豆粕 | 2892.00 | 2607 | 2777 | 1153.98% | 2609 | 2958 | -66-2.28% |
| 豆油 | 8494.00 | 2607 | 8343 | 1511.78% | 2609 | 8378 | 1161.37% |
| 玉米 | 2300.00 | 2607 | 2330 | -30-1.30% | 2609 | 2324 | -24-1.04% |
| 焦炭 | 1887.50 | 2607 | 2012 | -124-6.57% | 2609 | 2082 | -194-10.28% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1257 | 65434.22% | 2609 | 1349 | 56229.40% |
| 铁矿石 | 737.11 | 2607 | 763 | -25-3.39% | 2609 | 755.5 | -18-2.44% |
| 鸡蛋 | 10.02 | 2606 | 4333 | 67713.51% | 2608 | 4677 | 3336.65% |
| 聚丙烯 | 9450.00 | 2607 | 8804 | 6466.84% | 2609 | 7902 | 154816.38% |
| 乙二醇 | 4495.00 | 2606 | 4555 | -60-1.33% | 2609 | 4247 | 2485.52% |
| 苯乙烯 | 8010.00 | 2606 | 7816 | 1942.42% | 2608 | 7771 | 2392.98% |
| 液化石油气 | 5700.00 | 2606 | 5539 | 1612.82% | 2608 | 4790 | 91015.96% |
| 生猪 | 9.52 | 2607 | 10140 | -620-6.51% | 2609 | 11895 | -2375-24.95% |
| 纯苯 | 7103.33 | 2606 | 7753 | -649-9.14% | 2608 | 6738 | 3655.14% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 105506.67 | 2607 | 105290 | 2160.20% | 2608 | 105380 | 1260.12% |
| 螺纹钢 | 3188.00 | 2607 | 3181 | 70.22% | 2610 | 3161 | 270.85% |
| 锌 | 24619.00 | 2607 | 24675 | -56-0.23% | 2608 | 24710 | -91-0.37% |
| 铝 | 23880.00 | 2607 | 23890 | -10-0.04% | 2607 | 23890 | -10-0.04% |
| 黄金 | 941.43 | 2607 | 941.96 | -0.53-0.06% | 2608 | 943.26 | -1.83-0.19% |
| 线材 | 3382.50 | 2607 | 3365 | 170.50% | 2607 | 3365 | 170.50% |
| 燃料油 | 6175.00 | 2607 | 3207 | 296848.06% | 2609 | 3198 | 297748.21% |
| 天然橡胶 | 17900.00 | 2607 | 17960 | -60-0.34% | 2609 | 18025 | -125-0.70% |
| 铅 | 16425.00 | 2607 | 16425 | 0.000.00% | 2608 | 16465 | -40-0.24% |
| 白银 | 16790.00 | 2607 | 16787 | 3.000.02% | 2608 | 16818 | -28-0.17% |
| 石油沥青 | 4430.00 | 2607 | 4250 | 1804.06% | 2609 | 4009 | 4219.50% |
| 热轧卷板 | 3396.00 | 2607 | 3357 | 391.15% | 2610 | 3375 | 210.62% |
| 镍 | 136316.67 | 2607 | 135800 | 5160.38% | 2609 | 136730 | -413-0.30% |
| 锡 | 423687.50 | 2607 | 422920 | 7670.18% | 2607 | 422920 | 7670.18% |
| 纸浆 | 5000.00 | 2607 | 4906 | 941.88% | 2609 | 4940 | 601.20% |
| 不锈钢 | 15033.33 | 2607 | 15230 | -196-1.30% | 2608 | 15160 | -126-0.84% |
| 丁二烯橡胶 | 13750.00 | 2607 | 13235 | 5153.75% | 2609 | 13270 | 4803.49% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线