生意社:06月16日商品现货与期货价格对比表
2026.06.16 17:57
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6127.25 | 2607 | 6006 | 1211.97% | 2609 | 5850 | 2774.52% |
| 白糖 | 5316.67 | 2607 | 5257 | 591.11% | 2609 | 5321 | -4.33-0.08% |
| 棉花 | 17408.17 | 2607 | 15540 | 186810.73% | 2609 | 15765 | 16439.44% |
| 菜籽油OI | 10090.00 | 2607 | 9840 | 2502.48% | 2609 | 9799 | 2912.88% |
| 玻璃 | 12.85 | 2607 | 929 | 999.63% | 2609 | 1008 | 201.95% |
| 菜籽粕 | 2384.00 | 2607 | 2150 | 2349.82% | 2609 | 2270 | 1144.78% |
| 动力煤 | 875.00 | 2607 | 801.4 | 738.34% | 2706 | 801.4 | 738.34% |
| 硅铁 | 5538.57 | 2607 | 5808 | -269-4.86% | 2609 | 5734 | -195-3.52% |
| 锰硅 | 5702.00 | 2607 | 5862 | -160-2.81% | 2609 | 5896 | -194-3.40% |
| 甲醇MA | 3128.33 | 2607 | 2933 | 1956.23% | 2609 | 2712 | 41613.30% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2607 | 22365 | 23359.45% | 2609 | 22175 | 252510.22% |
| 尿素 | 1797.50 | 2607 | 1755 | 422.34% | 2609 | 1768 | 291.61% |
| 纯碱 | 1216.43 | 2607 | 1115 | 1018.30% | 2609 | 1165 | 514.19% |
| 涤纶短纤 | 7767.53 | 2607 | 7406 | 3614.65% | 2608 | 7348 | 4195.39% |
| PX | 9000.00 | 2607 | 8192 | 8088.98% | 2609 | 8120 | 8809.78% |
| 烧碱 | 652.00 | 2607 | 1861 | 1768.64% | 2609 | 2019 | 180.88% |
| 瓶片 | 7770.00 | 2607 | 7478 | 2923.76% | 2609 | 7102 | 6688.60% |
| 丙烯 | 8361.00 | 2607 | 8323 | 380.45% | 2609 | 7540 | 8219.82% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9076.00 | 2607 | 9006 | 700.77% | 2609 | 9252 | -176-1.94% |
| 聚氯乙烯 | 4505.00 | 2607 | 4553 | -48-1.07% | 2609 | 4654 | -149-3.31% |
| 聚乙烯 | 8135.00 | 2607 | 7674 | 4615.67% | 2609 | 7484 | 6518.00% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4712 | -207-4.59% | 2609 | 4740 | -235-5.22% |
| 豆粕 | 2872.00 | 2607 | 2761 | 1113.86% | 2609 | 2938 | -66-2.30% |
| 豆油 | 8424.00 | 2607 | 8283 | 1411.67% | 2609 | 8312 | 1121.33% |
| 玉米 | 2300.00 | 2607 | 2327 | -27-1.17% | 2609 | 2323 | -23-1.00% |
| 焦炭 | 1887.50 | 2607 | 2030 | -142-7.52% | 2609 | 2095.5 | -208-11.02% |
| 焦煤 | 1911.25 | 2607 | 1261 | 65034.01% | 2609 | 1347 | 56429.51% |
| 铁矿石 | 748.78 | 2607 | 775.5 | -26-3.47% | 2609 | 767.5 | -18-2.40% |
| 鸡蛋 | 10.23 | 2606 | 4430 | 68513.39% | 2608 | 4703 | 4128.05% |
| 聚丙烯 | 9673.33 | 2607 | 8877 | 7968.23% | 2609 | 8058 | 161516.70% |
| 乙二醇 | 4611.67 | 2606 | 4555 | 561.21% | 2609 | 4367 | 2445.29% |
| 苯乙烯 | 8270.00 | 2606 | 8023 | 2472.99% | 2608 | 7923 | 3474.20% |
| 液化石油气 | 5850.00 | 2606 | 5539 | 3115.32% | 2608 | 5064 | 78613.44% |
| 生猪 | 9.50 | 2607 | 10145 | -645-6.79% | 2609 | 12030 | -2530-26.63% |
| 纯苯 | 7353.33 | 2606 | 7753 | -399-5.43% | 2608 | 6869 | 4846.58% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104800.00 | 2607 | 104970 | -170-0.16% | 2608 | 105060 | -260-0.25% |
| 螺纹钢 | 3197.50 | 2607 | 3188 | 90.28% | 2610 | 3174 | 230.72% |
| 锌 | 24705.00 | 2607 | 24760 | -55-0.22% | 2608 | 24815 | -110-0.45% |
| 铝 | 23816.67 | 2607 | 23830 | -13-0.05% | 2607 | 23830 | -13-0.05% |
| 黄金 | 939.28 | 2607 | 943.36 | -4.08-0.43% | 2608 | 945.28 | -6-0.64% |
| 线材 | 3385.00 | 2607 | 3380 | 50.15% | 2607 | 3380 | 50.15% |
| 燃料油 | 6175.00 | 2607 | 3372 | 280345.39% | 2609 | 3335 | 284045.99% |
| 天然橡胶 | 17808.33 | 2607 | 17870 | -61-0.34% | 2609 | 17840 | -31-0.17% |
| 铅 | 16250.00 | 2607 | 16290 | -40-0.25% | 2607 | 16290 | -40-0.25% |
| 白银 | 16594.67 | 2607 | 16832 | -237-1.43% | 2608 | 16858 | -263-1.58% |
| 石油沥青 | 4460.00 | 2607 | 4325 | 1353.03% | 2609 | 4125 | 3357.51% |
| 热轧卷板 | 3398.00 | 2607 | 3370 | 280.82% | 2610 | 3387 | 110.32% |
| 镍 | 136016.67 | 2607 | 135760 | 2560.19% | 2607 | 135760 | 2560.19% |
| 锡 | 422662.50 | 2607 | 423910 | -1247-0.30% | 2607 | 423910 | -1247-0.30% |
| 纸浆 | 4983.33 | 2607 | 4884 | 991.99% | 2609 | 4916 | 671.34% |
| 不锈钢 | 14966.67 | 2607 | 15090 | -123-0.82% | 2608 | 15045 | -78-0.52% |
| 丁二烯橡胶 | 13750.00 | 2607 | 13420 | 3302.40% | 2609 | 13460 | 2902.11% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线