生意社:06月15日商品现货与期货价格对比表
2026.06.15 17:57
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6473.09 | 2607 | 6194 | 2794.31% | 2609 | 6064 | 4096.32% |
| 白糖 | 5316.67 | 2607 | 5256 | 601.13% | 2609 | 5318 | -1.33-0.03% |
| 棉花 | 17397.67 | 2607 | 15545 | 185210.65% | 2609 | 15770 | 16279.35% |
| 菜籽油OI | 10100.00 | 2607 | 9897 | 2032.01% | 2609 | 9842 | 2582.55% |
| 玻璃 | 12.85 | 2607 | 935 | 939.05% | 2609 | 1008 | 201.95% |
| 菜籽粕 | 2366.00 | 2607 | 2151 | 2159.09% | 2609 | 2264 | 1024.31% |
| 动力煤 | 875.00 | 2607 | 801.4 | 738.34% | 2706 | 801.4 | 738.34% |
| 硅铁 | 5538.57 | 2607 | 5840 | -301-5.43% | 2609 | 5786 | -247-4.46% |
| 锰硅 | 5754.00 | 2607 | 5952 | -198-3.44% | 2609 | 5984 | -230-4.00% |
| 甲醇MA | 3180.00 | 2607 | 3026 | 1544.84% | 2609 | 2847 | 33310.47% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2607 | 22205 | 249510.10% | 2609 | 22175 | 252510.22% |
| 尿素 | 1802.50 | 2607 | 1763 | 392.16% | 2609 | 1776 | 261.44% |
| 纯碱 | 1216.43 | 2607 | 1118 | 988.06% | 2609 | 1168 | 483.95% |
| 涤纶短纤 | 7825.21 | 2607 | 7592 | 2332.98% | 2608 | 7532 | 2933.74% |
| PX | 9000.00 | 2607 | 8486 | 5145.71% | 2609 | 8386 | 6146.82% |
| 烧碱 | 646.00 | 2607 | 1888 | 1306.44% | 2609 | 2072 | -53-2.63% |
| 瓶片 | 7915.00 | 2607 | 7698 | 2172.74% | 2609 | 7356 | 5597.06% |
| 丙烯 | 8667.67 | 2607 | 8446 | 2212.55% | 2609 | 7911 | 7568.72% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9060.00 | 2607 | 8977 | 830.92% | 2609 | 9240 | -180-1.99% |
| 聚氯乙烯 | 4555.00 | 2607 | 4643 | -88-1.93% | 2609 | 4735 | -180-3.95% |
| 聚乙烯 | 8241.67 | 2607 | 7853 | 3884.71% | 2609 | 7729 | 5126.21% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4760 | -255-5.66% | 2609 | 4789 | -284-6.30% |
| 豆粕 | 2868.00 | 2607 | 2764 | 1043.63% | 2609 | 2938 | -70-2.44% |
| 豆油 | 8444.00 | 2607 | 8288 | 1561.85% | 2609 | 8325 | 1191.41% |
| 玉米 | 2302.86 | 2607 | 2333 | -30-1.30% | 2609 | 2330 | -27-1.17% |
| 焦炭 | 1843.75 | 2607 | 2024.5 | -180-9.76% | 2609 | 2097.5 | -253-13.72% |
| 焦煤 | 1886.25 | 2607 | 1269.5 | 61632.66% | 2609 | 1358 | 52827.99% |
| 铁矿石 | 746.11 | 2607 | 780.5 | -34-4.56% | 2609 | 768.5 | -22-2.95% |
| 鸡蛋 | 10.45 | 2606 | 4338 | 88616.96% | 2608 | 4665 | 55910.70% |
| 聚丙烯 | 9690.00 | 2607 | 9054 | 6366.56% | 2609 | 8364 | 132613.68% |
| 乙二醇 | 4648.33 | 2606 | 4555 | 932.00% | 2609 | 4526 | 1222.62% |
| 苯乙烯 | 8650.00 | 2606 | 8227 | 4234.89% | 2607 | 8252 | 3984.60% |
| 液化石油气 | 5937.50 | 2606 | 5539 | 3986.70% | 2607 | 5258 | 67911.44% |
| 生猪 | 9.48 | 2607 | 10160 | -680-7.17% | 2609 | 12125 | -2645-27.90% |
| 纯苯 | 7386.67 | 2606 | 7753 | -366-4.95% | 2607 | 7260 | 1261.71% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 105848.33 | 2606 | 105550 | 2980.28% | 2607 | 105360 | 4880.46% |
| 螺纹钢 | 3197.50 | 2606 | 3080 | 1173.66% | 2610 | 3185 | 120.38% |
| 锌 | 24740.00 | 2606 | 24760 | -20-0.08% | 2608 | 24735 | 50.02% |
| 铝 | 24143.33 | 2606 | 24140 | 3.330.01% | 2607 | 24230 | -86-0.36% |
| 黄金 | 930.94 | 2606 | 928.62 | 2.320.25% | 2608 | 926.46 | 4.480.48% |
| 线材 | 3392.50 | 2606 | 3475 | -82-2.42% | 2607 | 3376 | 160.47% |
| 燃料油 | 6162.50 | 2607 | 3512 | 265043.00% | 2609 | 3451 | 271143.99% |
| 天然橡胶 | 17725.00 | 2606 | 17500 | 2251.27% | 2609 | 17760 | -35-0.20% |
| 铅 | 16187.50 | 2606 | 16130 | 570.35% | 2607 | 16165 | 220.14% |
| 白银 | 16878.67 | 2606 | 16671 | 2071.23% | 2608 | 16445 | 4332.57% |
| 石油沥青 | 4500.00 | 2606 | 4560 | -60-1.33% | 2609 | 4288 | 2124.71% |
| 热轧卷板 | 3409.00 | 2606 | 3367 | 421.23% | 2610 | 3392 | 170.50% |
| 镍 | 136433.33 | 2606 | 135330 | 11030.81% | 2607 | 135330 | 11030.81% |
| 锡 | 425412.50 | 2606 | 422540 | 28720.68% | 2607 | 417780 | 76321.79% |
| 纸浆 | 5000.00 | 2606 | 4834 | 1663.32% | 2609 | 4922 | 781.56% |
| 不锈钢 | 14966.67 | 2606 | 14500 | 4663.11% | 2608 | 14855 | 1110.74% |
| 丁二烯橡胶 | 13790.00 | 2606 | 12980 | 8105.87% | 2609 | 13440 | 3502.54% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线