生意社:06月11日商品现货与期货价格对比表
2026.06.11 17:58
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6631.34 | 2606 | 6518 | 1131.70% | 2609 | 6358 | 2734.12% |
| 白糖 | 5318.33 | 2607 | 5265 | 531.00% | 2609 | 5298 | 200.38% |
| 棉花 | 17342.83 | 2607 | 15460 | 188210.85% | 2609 | 15685 | 16579.55% |
| 菜籽油OI | 10210.00 | 2607 | 9988 | 2222.17% | 2609 | 9950 | 2602.55% |
| 玻璃 | 12.85 | 2606 | 914 | 11411.09% | 2609 | 990 | 383.70% |
| 菜籽粕 | 2354.00 | 2607 | 2137 | 2179.22% | 2609 | 2243 | 1114.72% |
| 动力煤 | 875.00 | 2607 | 801.4 | 738.34% | 2706 | 801.4 | 738.34% |
| 硅铁 | 5575.71 | 2606 | 5766 | -190-3.41% | 2609 | 5834 | -258-4.63% |
| 锰硅 | 5762.00 | 2606 | 5950 | -188-3.26% | 2609 | 6000 | -238-4.13% |
| 甲醇MA | 3441.67 | 2606 | 3119 | 3229.36% | 2609 | 3024 | 41712.12% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22015 | 268510.87% | 2609 | 22045 | 265510.75% |
| 尿素 | 1817.50 | 2606 | 1734 | 834.57% | 2609 | 1795 | 221.21% |
| 纯碱 | 1214.29 | 2606 | 1107 | 1078.81% | 2609 | 1156 | 584.78% |
| 涤纶短纤 | 7889.79 | 2606 | 7260 | 6297.97% | 2608 | 7812 | 770.98% |
| PX | 9000.00 | 2606 | 8862 | 1381.53% | 2609 | 8842 | 1581.76% |
| 烧碱 | 628.00 | 2606 | 1862 | 1005.10% | 2607 | 1898 | 643.26% |
| 瓶片 | 8262.50 | 2606 | 8382 | -119-1.44% | 2609 | 7672 | 5907.14% |
| 丙烯 | 8841.00 | 2606 | 8843 | -2.00-0.02% | 2609 | 8298 | 5436.14% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9120.00 | 2606 | 9044 | 760.83% | 2609 | 9366 | -246-2.70% |
| 聚氯乙烯 | 4560.00 | 2606 | 4581 | -21-0.46% | 2609 | 4697 | -137-3.00% |
| 聚乙烯 | 8313.33 | 2606 | 8050 | 2633.16% | 2609 | 7947 | 3664.40% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4746 | -241-5.35% | 2607 | 4746 | -241-5.35% |
| 豆粕 | 2862.00 | 2607 | 2761 | 1013.53% | 2609 | 2930 | -68-2.38% |
| 豆油 | 8428.00 | 2607 | 8319 | 1091.29% | 2609 | 8354 | 740.88% |
| 玉米 | 2300.00 | 2607 | 2338 | -38-1.65% | 2607 | 2338 | -38-1.65% |
| 焦炭 | 1843.75 | 2606 | 1864 | -20-1.08% | 2609 | 2006.5 | -162-8.79% |
| 焦煤 | 1851.25 | 2606 | 1332 | 51928.04% | 2609 | 1359.5 | 49126.52% |
| 铁矿石 | 750.56 | 2606 | 775 | -24-3.20% | 2609 | 766.5 | -15-2.00% |
| 鸡蛋 | 10.57 | 2606 | 4403 | 88216.69% | 2608 | 4711 | 57410.86% |
| 聚丙烯 | 9656.67 | 2606 | 9828 | -171-1.77% | 2609 | 8724 | 9329.65% |
| 乙二醇 | 4731.67 | 2606 | 4555 | 1763.72% | 2609 | 4617 | 1142.41% |
| 苯乙烯 | 8730.00 | 2606 | 8480 | 2502.86% | 2607 | 8556 | 1741.99% |
| 液化石油气 | 5950.00 | 2606 | 5834 | 1161.95% | 2607 | 5667 | 2834.76% |
| 生猪 | 9.50 | 2607 | 10150 | -650-6.84% | 2609 | 11880 | -2380-25.05% |
| 纯苯 | 7613.33 | 2606 | 7753 | -139-1.83% | 2607 | 7553 | 600.79% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 103308.33 | 2606 | 103270 | 380.04% | 2607 | 103410 | -101-0.10% |
| 螺纹钢 | 3191.34 | 2606 | 3075 | 1163.63% | 2610 | 3165 | 260.81% |
| 锌 | 24152.00 | 2606 | 24315 | -163-0.67% | 2607 | 24310 | -158-0.65% |
| 铝 | 23986.67 | 2606 | 23930 | 560.23% | 2607 | 24005 | -18-0.08% |
| 黄金 | 890.33 | 2606 | 890.76 | -0.43-0.05% | 2608 | 899.84 | -9-1.01% |
| 线材 | 3372.50 | 2606 | 3475 | -102-3.02% | 2607 | 3374 | -1.50-0.04% |
| 燃料油 | 6037.50 | 2607 | 3816 | 222136.79% | 2609 | 3771 | 226637.53% |
| 天然橡胶 | 17383.33 | 2606 | 17475 | -91-0.52% | 2609 | 17400 | -16-0.09% |
| 铅 | 16168.75 | 2606 | 16125 | 430.27% | 2607 | 16160 | 80.05% |
| 白银 | 15384.67 | 2606 | 15436 | -51-0.33% | 2608 | 15492 | -107-0.70% |
| 石油沥青 | 4550.00 | 2606 | 4659 | -109-2.40% | 2609 | 4505 | 450.99% |
| 热轧卷板 | 3380.00 | 2606 | 3324 | 561.66% | 2610 | 3365 | 150.44% |
| 镍 | 134683.33 | 2606 | 133360 | 13230.98% | 2607 | 134110 | 5730.43% |
| 锡 | 397900.00 | 2606 | 398760 | -860-0.22% | 2607 | 398890 | -990-0.25% |
| 纸浆 | 4983.33 | 2606 | 4834 | 1492.99% | 2609 | 4870 | 1132.27% |
| 不锈钢 | 14833.33 | 2606 | 13875 | 9586.46% | 2608 | 14515 | 3182.14% |
| 丁二烯橡胶 | 13620.00 | 2606 | 12960 | 6604.85% | 2607 | 13230 | 3902.86% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线