生意社:06月10日商品现货与期货价格对比表
2026.06.11 08:44
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6603.16 | 2606 | 6498 | 1051.59% | 2609 | 6330 | 2734.13% |
| 白糖 | 5335.00 | 2607 | 5283 | 520.97% | 2609 | 5312 | 230.43% |
| 棉花 | 17385.50 | 2607 | 15480 | 190510.96% | 2609 | 15695 | 16909.72% |
| 菜籽油OI | 10170.00 | 2607 | 9930 | 2402.36% | 2609 | 9902 | 2682.64% |
| 玻璃 | 12.85 | 2606 | 920 | 10810.51% | 2609 | 991 | 373.60% |
| 菜籽粕 | 2342.00 | 2607 | 2119 | 2239.52% | 2609 | 2228 | 1144.87% |
| 动力煤 | 875.00 | 2607 | 801.4 | 738.34% | 2706 | 801.4 | 738.34% |
| 硅铁 | 5575.71 | 2606 | 5766 | -190-3.41% | 2609 | 5874 | -298-5.34% |
| 锰硅 | 5768.00 | 2606 | 5968 | -200-3.47% | 2609 | 6012 | -244-4.23% |
| 甲醇MA | 3356.67 | 2606 | 3207 | 1494.44% | 2609 | 2956 | 40011.92% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22050 | 265010.73% | 2609 | 22080 | 262010.61% |
| 尿素 | 1822.50 | 2606 | 1729 | 935.10% | 2609 | 1799 | 231.26% |
| 纯碱 | 1214.29 | 2606 | 1105 | 1098.98% | 2609 | 1150 | 645.27% |
| 涤纶短纤 | 7857.73 | 2606 | 7714 | 1431.82% | 2608 | 7762 | 951.21% |
| PX | 9000.00 | 2606 | 8832 | 1681.87% | 2609 | 8812 | 1882.09% |
| 烧碱 | 622.00 | 2606 | 1842 | 1015.20% | 2607 | 1878 | 653.34% |
| 瓶片 | 8240.00 | 2606 | 8320 | -80-0.97% | 2609 | 7616 | 6247.57% |
| 丙烯 | 8857.67 | 2606 | 8693 | 1641.85% | 2609 | 8157 | 7007.90% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9120.00 | 2606 | 9044 | 760.83% | 2609 | 9284 | -164-1.80% |
| 聚氯乙烯 | 4545.00 | 2606 | 4564 | -19-0.42% | 2609 | 4690 | -145-3.19% |
| 聚乙烯 | 8296.67 | 2606 | 8044 | 2523.04% | 2609 | 7857 | 4395.29% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4715 | -210-4.66% | 2607 | 4715 | -210-4.66% |
| 豆粕 | 2854.00 | 2607 | 2729 | 1254.38% | 2609 | 2902 | -48-1.68% |
| 豆油 | 8428.00 | 2607 | 8280 | 1481.76% | 2609 | 8315 | 1131.34% |
| 玉米 | 2301.43 | 2607 | 2339 | -37-1.61% | 2607 | 2339 | -37-1.61% |
| 焦炭 | 1788.75 | 2606 | 1864 | -75-4.19% | 2609 | 1965.5 | -176-9.84% |
| 焦煤 | 1851.25 | 2606 | 1332 | 51928.04% | 2609 | 1357 | 49426.68% |
| 铁矿石 | 745.44 | 2606 | 775 | -29-3.89% | 2609 | 767.5 | -22-2.95% |
| 鸡蛋 | 10.53 | 2606 | 4353 | 91217.32% | 2608 | 4748 | 5179.82% |
| 聚丙烯 | 9656.67 | 2606 | 9828 | -171-1.77% | 2609 | 8641 | 101510.51% |
| 乙二醇 | 4683.33 | 2606 | 4555 | 1282.73% | 2609 | 4501 | 1823.89% |
| 苯乙烯 | 8760.00 | 2606 | 8518 | 2422.76% | 2607 | 8542 | 2182.49% |
| 液化石油气 | 5925.00 | 2606 | 5834 | 911.54% | 2607 | 5533 | 3926.62% |
| 生猪 | 9.52 | 2607 | 10260 | -740-7.77% | 2609 | 11970 | -2450-25.74% |
| 纯苯 | 7596.67 | 2606 | 7753 | -156-2.05% | 2607 | 7529 | 670.88% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104126.67 | 2606 | 104080 | 460.04% | 2607 | 104480 | -353-0.34% |
| 螺纹钢 | 3180.00 | 2606 | 3075 | 1053.30% | 2610 | 3166 | 140.44% |
| 锌 | 24650.00 | 2606 | 24640 | 100.04% | 2607 | 24770 | -120-0.49% |
| 铝 | 23793.33 | 2606 | 23805 | -11-0.05% | 2607 | 23935 | -141-0.59% |
| 黄金 | 914.05 | 2606 | 914 | 0.050.01% | 2608 | 930.28 | -16-1.75% |
| 线材 | 3357.50 | 2606 | 3475 | -117-3.48% | 2607 | 3379 | -21-0.63% |
| 燃料油 | 5987.50 | 2607 | 3742 | 224537.49% | 2609 | 3693 | 229438.31% |
| 天然橡胶 | 17358.33 | 2606 | 17485 | -126-0.73% | 2609 | 17410 | -51-0.29% |
| 铅 | 16056.25 | 2606 | 16060 | -3.75-0.02% | 2607 | 16115 | -58-0.36% |
| 白银 | 15500.67 | 2606 | 15668 | -167-1.08% | 2608 | 15774 | -273-1.76% |
| 石油沥青 | 4495.00 | 2606 | 4636 | -141-3.14% | 2609 | 4438 | 571.27% |
| 热轧卷板 | 3390.00 | 2606 | 3324 | 661.95% | 2610 | 3369 | 210.62% |
| 镍 | 135666.67 | 2606 | 134710 | 9560.70% | 2607 | 135390 | 2760.20% |
| 锡 | 396762.50 | 2606 | 394810 | 19520.49% | 2607 | 399870 | -3107-0.78% |
| 纸浆 | 4983.33 | 2606 | 4784 | 1993.99% | 2609 | 4874 | 1092.19% |
| 不锈钢 | 14833.33 | 2606 | 14280 | 5533.73% | 2607 | 14400 | 4332.92% |
| 丁二烯橡胶 | 14020.00 | 2606 | 12960 | 10607.56% | 2607 | 13315 | 7055.03% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线