生意社:06月09日商品现货与期货价格对比表
2026.06.09 17:53
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6592.25 | 2606 | 6450 | 1422.15% | 2609 | 6336 | 2563.88% |
| 白糖 | 5356.67 | 2607 | 5298 | 581.08% | 2609 | 5328 | 280.52% |
| 棉花 | 17450.50 | 2607 | 15530 | 192011.00% | 2609 | 15765 | 16859.66% |
| 菜籽油OI | 10220.00 | 2607 | 9966 | 2542.49% | 2609 | 9952 | 2682.62% |
| 玻璃 | 12.95 | 2606 | 925 | 11010.62% | 2609 | 998 | 373.57% |
| 菜籽粕 | 2336.00 | 2607 | 2125 | 2119.03% | 2609 | 2237 | 994.24% |
| 动力煤 | 875.00 | 2607 | 801.4 | 738.34% | 2706 | 801.4 | 738.34% |
| 硅铁 | 5552.86 | 2606 | 5830 | -277-4.99% | 2609 | 5804 | -251-4.52% |
| 锰硅 | 5736.00 | 2606 | 5952 | -216-3.77% | 2609 | 5964 | -228-3.97% |
| 甲醇MA | 3286.67 | 2606 | 3200 | 862.62% | 2609 | 2960 | 3269.92% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22100 | 260010.53% | 2609 | 22130 | 257010.40% |
| 尿素 | 1812.50 | 2606 | 1741 | 713.92% | 2609 | 1805 | 70.39% |
| 纯碱 | 1215.71 | 2606 | 1108 | 1078.80% | 2609 | 1154 | 615.02% |
| 涤纶短纤 | 7859.99 | 2606 | 7728 | 1311.67% | 2608 | 7776 | 831.06% |
| PX | 9000.00 | 2606 | 8828 | 1721.91% | 2609 | 8808 | 1922.13% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1821 | 1165.99% | 2607 | 1857 | 804.13% |
| 瓶片 | 8362.50 | 2606 | 8424 | -61-0.73% | 2609 | 7712 | 6507.77% |
| 丙烯 | 8841.00 | 2606 | 8890 | -49-0.55% | 2609 | 8342 | 4995.64% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9072.00 | 2606 | 9044 | 280.31% | 2609 | 9328 | -256-2.82% |
| 聚氯乙烯 | 4550.00 | 2606 | 4628 | -78-1.71% | 2609 | 4739 | -189-4.15% |
| 聚乙烯 | 8326.67 | 2606 | 8044 | 2823.39% | 2609 | 7925 | 4014.82% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4705 | -200-4.44% | 2607 | 4705 | -200-4.44% |
| 豆粕 | 2848.00 | 2607 | 2731 | 1174.11% | 2609 | 2903 | -55-1.93% |
| 豆油 | 8398.00 | 2607 | 8294 | 1041.24% | 2609 | 8324 | 740.88% |
| 玉米 | 2304.29 | 2607 | 2336 | -31-1.35% | 2607 | 2336 | -31-1.35% |
| 焦炭 | 1788.75 | 2606 | 1864 | -75-4.19% | 2609 | 1967.5 | -178-9.95% |
| 焦煤 | 1851.25 | 2606 | 1200 | 65135.17% | 2609 | 1374 | 47725.77% |
| 铁矿石 | 746.56 | 2606 | 775 | -28-3.75% | 2609 | 760 | -13-1.74% |
| 鸡蛋 | 10.45 | 2606 | 4353 | 87116.67% | 2608 | 4695 | 52910.12% |
| 聚丙烯 | 9663.33 | 2606 | 9778 | -114-1.18% | 2609 | 8772 | 8919.22% |
| 乙二醇 | 4666.67 | 2606 | 4555 | 1112.38% | 2609 | 4533 | 1332.85% |
| 苯乙烯 | 8700.00 | 2606 | 8607 | 931.07% | 2607 | 8647 | 530.61% |
| 液化石油气 | 5900.00 | 2606 | 5834 | 661.12% | 2607 | 5708 | 1923.25% |
| 生猪 | 9.53 | 2607 | 10195 | -665-6.98% | 2609 | 11865 | -2335-24.50% |
| 纯苯 | 7660.00 | 2606 | 7753 | -93-1.21% | 2607 | 7568 | 921.20% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104210.00 | 2606 | 104240 | -30-0.03% | 2607 | 104410 | -200-0.19% |
| 螺纹钢 | 3180.84 | 2606 | 3075 | 1053.30% | 2610 | 3149 | 310.97% |
| 锌 | 24583.00 | 2606 | 24650 | -67-0.27% | 2607 | 24695 | -112-0.46% |
| 铝 | 23913.33 | 2606 | 23955 | -41-0.17% | 2607 | 24060 | -146-0.61% |
| 黄金 | 946.41 | 2606 | 946.5 | -0.09-0.01% | 2608 | 949.08 | -2.67-0.28% |
| 线材 | 3360.00 | 2606 | 3475 | -115-3.42% | 2607 | 3352 | 80.24% |
| 燃料油 | 5987.50 | 2607 | 3891 | 209635.01% | 2609 | 3798 | 218936.56% |
| 天然橡胶 | 17533.33 | 2606 | 17490 | 430.25% | 2609 | 17580 | -46-0.26% |
| 铅 | 16087.50 | 2606 | 16190 | -102-0.63% | 2607 | 16160 | -72-0.45% |
| 白银 | 16314.67 | 2606 | 16369 | -54-0.33% | 2608 | 16424 | -109-0.67% |
| 石油沥青 | 4502.50 | 2606 | 4608 | -105-2.33% | 2609 | 4458 | 440.98% |
| 热轧卷板 | 3378.00 | 2606 | 3324 | 541.60% | 2610 | 3360 | 180.53% |
| 镍 | 137850.00 | 2606 | 136860 | 9900.72% | 2607 | 137460 | 3900.28% |
| 锡 | 398587.50 | 2606 | 398920 | -332-0.08% | 2607 | 401580 | -2992-0.75% |
| 纸浆 | 4983.33 | 2606 | 4784 | 1993.99% | 2609 | 4848 | 1352.71% |
| 不锈钢 | 14963.33 | 2606 | 14440 | 5233.50% | 2607 | 14495 | 4683.13% |
| 丁二烯橡胶 | 14020.00 | 2606 | 12960 | 10607.56% | 2607 | 13410 | 6104.35% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线