生意社:06月08日商品现货与期货价格对比表
2026.06.08 17:28
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6600.75 | 2606 | 6510 | 901.36% | 2609 | 6346 | 2543.85% |
| 白糖 | 5353.33 | 2607 | 5292 | 611.14% | 2609 | 5325 | 280.52% |
| 棉花 | 17582.33 | 2607 | 15610 | 197211.22% | 2609 | 15845 | 17379.88% |
| 菜籽油OI | 10270.00 | 2607 | 10071 | 1991.94% | 2609 | 10033 | 2372.31% |
| 玻璃 | 13.13 | 2606 | 931 | 11911.33% | 2609 | 1006 | 444.19% |
| 菜籽粕 | 2344.00 | 2607 | 2134 | 2108.96% | 2609 | 2248 | 964.10% |
| 动力煤 | 875.00 | 2607 | 801.4 | 738.34% | 2706 | 801.4 | 738.34% |
| 硅铁 | 5564.29 | 2606 | 5826 | -261-4.69% | 2607 | 5924 | -359-6.45% |
| 锰硅 | 5766.00 | 2606 | 5954 | -188-3.26% | 2609 | 6012 | -246-4.27% |
| 甲醇MA | 3360.00 | 2606 | 3140 | 2206.55% | 2609 | 2963 | 39711.82% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22190 | 251010.16% | 2609 | 22220 | 248010.04% |
| 尿素 | 1805.00 | 2606 | 1767 | 382.11% | 2609 | 1841 | -36-1.99% |
| 纯碱 | 1215.71 | 2606 | 1109 | 1068.72% | 2609 | 1159 | 564.61% |
| 涤纶短纤 | 7882.63 | 2606 | 7766 | 1161.47% | 2608 | 7814 | 680.86% |
| PX | 9000.00 | 2606 | 8852 | 1481.64% | 2609 | 8832 | 1681.87% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1858 | 794.08% | 2607 | 1895 | 422.17% |
| 瓶片 | 8265.00 | 2606 | 8450 | -185-2.24% | 2609 | 7736 | 5296.40% |
| 丙烯 | 8824.33 | 2606 | 8973 | -148-1.68% | 2609 | 8420 | 4044.58% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9236.00 | 2606 | 9044 | 1922.08% | 2609 | 9387 | -151-1.63% |
| 聚氯乙烯 | 4630.00 | 2606 | 4630 | 0.000.00% | 2609 | 4753 | -123-2.66% |
| 聚乙烯 | 8291.67 | 2606 | 8145 | 1461.76% | 2609 | 7975 | 3163.81% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4724 | -219-4.86% | 2607 | 4724 | -219-4.86% |
| 豆粕 | 2850.00 | 2607 | 2741 | 1093.82% | 2609 | 2907 | -57-2.00% |
| 豆油 | 8468.00 | 2607 | 8358 | 1101.30% | 2609 | 8389 | 790.93% |
| 玉米 | 2304.29 | 2607 | 2324 | -19-0.82% | 2607 | 2324 | -19-0.82% |
| 焦炭 | 1788.75 | 2606 | 1864 | -75-4.19% | 2609 | 2042.5 | -253-14.14% |
| 焦煤 | 1812.50 | 2606 | 1200 | 61233.77% | 2609 | 1457 | 35519.59% |
| 铁矿石 | 753.56 | 2606 | 775 | -21-2.79% | 2609 | 761.5 | -7-0.93% |
| 鸡蛋 | 10.45 | 2606 | 4445 | 77914.91% | 2608 | 4643 | 58111.12% |
| 聚丙烯 | 9706.67 | 2606 | 9693 | 130.13% | 2609 | 8818 | 8889.15% |
| 乙二醇 | 4671.67 | 2606 | 4555 | 1162.48% | 2609 | 4541 | 1302.78% |
| 苯乙烯 | 8700.00 | 2606 | 8671 | 290.33% | 2607 | 8685 | 150.17% |
| 液化石油气 | 5862.50 | 2606 | 5834 | 280.48% | 2607 | 5785 | 771.31% |
| 生猪 | 9.53 | 2607 | 10150 | -620-6.51% | 2609 | 11750 | -2220-23.29% |
| 纯苯 | 7650.00 | 2606 | 7753 | -103-1.35% | 2607 | 7617 | 330.43% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104195.00 | 2606 | 104020 | 1750.17% | 2607 | 104070 | 1250.12% |
| 螺纹钢 | 3190.34 | 2606 | 3075 | 1153.60% | 2610 | 3162 | 280.88% |
| 锌 | 24635.00 | 2606 | 24645 | -10-0.04% | 2607 | 24695 | -60-0.24% |
| 铝 | 24013.33 | 2606 | 24030 | -16-0.07% | 2607 | 24090 | -76-0.32% |
| 黄金 | 942.04 | 2606 | 944.6 | -2.56-0.27% | 2608 | 951.42 | -9-0.96% |
| 线材 | 3360.00 | 2606 | 3475 | -115-3.42% | 2607 | 3356 | 4.000.12% |
| 燃料油 | 5962.50 | 2607 | 4121 | 184130.88% | 2609 | 3901 | 206134.57% |
| 天然橡胶 | 17516.67 | 2606 | 17395 | 1210.69% | 2609 | 17600 | -83-0.47% |
| 铅 | 16318.75 | 2606 | 16340 | -21-0.13% | 2607 | 16375 | -56-0.34% |
| 白银 | 16307.00 | 2606 | 16381 | -74-0.45% | 2608 | 16614 | -307-1.88% |
| 石油沥青 | 4465.00 | 2606 | 4644 | -179-4.01% | 2609 | 4439 | 260.58% |
| 热轧卷板 | 3394.00 | 2606 | 3324 | 702.06% | 2610 | 3381 | 130.38% |
| 镍 | 140433.33 | 2606 | 138440 | 19931.42% | 2607 | 139210 | 12230.87% |
| 锡 | 403037.50 | 2606 | 403410 | -372-0.09% | 2607 | 404790 | -1752-0.43% |
| 纸浆 | 4983.33 | 2606 | 4744 | 2394.80% | 2609 | 4848 | 1352.71% |
| 不锈钢 | 14963.33 | 2606 | 14575 | 3882.59% | 2607 | 14665 | 2981.99% |
| 丁二烯橡胶 | 14190.00 | 2606 | 13485 | 7054.97% | 2607 | 13705 | 4853.42% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:ChemNet化工头条,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线