生意社:06月04日商品现货与期货价格对比表
2026.06.05 08:53
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6409.50 | 2606 | 6410 | -0.50-0.01% | 2609 | 6254 | 1552.42% |
| 白糖 | 5376.67 | 2607 | 5358 | 180.33% | 2609 | 5403 | -26-0.48% |
| 棉花 | 17916.83 | 2607 | 16050 | 186610.41% | 2609 | 16245 | 16719.33% |
| 菜籽油OI | 10504.00 | 2607 | 10362 | 1421.35% | 2609 | 10323 | 1811.72% |
| 玻璃 | 13.25 | 2606 | 939 | 12111.42% | 2609 | 1036 | 242.26% |
| 菜籽粕 | 2392.00 | 2607 | 2175 | 2179.07% | 2609 | 2293 | 994.14% |
| 动力煤 | 872.50 | 2606 | 961.8 | -89-10.20% | 2705 | 801.4 | 718.14% |
| 硅铁 | 5594.29 | 2606 | 5810 | -215-3.84% | 2607 | 5962 | -367-6.56% |
| 锰硅 | 5804.00 | 2606 | 6002 | -198-3.41% | 2609 | 6080 | -276-4.76% |
| 甲醇MA | 3186.67 | 2606 | 3135 | 511.60% | 2609 | 2900 | 2868.97% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22585 | 21158.56% | 2609 | 22615 | 20858.44% |
| 尿素 | 1791.25 | 2606 | 1699 | 925.14% | 2609 | 1781 | 100.56% |
| 纯碱 | 1225.71 | 2606 | 1135 | 907.34% | 2609 | 1193 | 322.61% |
| 涤纶短纤 | 7872.93 | 2606 | 7766 | 1061.35% | 2608 | 7732 | 1401.78% |
| PX | 9000.00 | 2606 | 8724 | 2763.07% | 2609 | 8786 | 2142.38% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1892 | 452.32% | 2607 | 1930 | 70.36% |
| 瓶片 | 8460.00 | 2606 | 8278 | 1822.15% | 2609 | 7578 | 88210.43% |
| 丙烯 | 9001.00 | 2606 | 8900 | 1011.12% | 2609 | 8333 | 6687.42% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9394.00 | 2606 | 9376 | 180.19% | 2609 | 9701 | -307-3.27% |
| 聚氯乙烯 | 4625.00 | 2606 | 4709 | -84-1.82% | 2609 | 4858 | -233-5.04% |
| 聚乙烯 | 8270.00 | 2606 | 8120 | 1501.81% | 2609 | 7926 | 3444.16% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4745 | -240-5.33% | 2607 | 4745 | -240-5.33% |
| 豆粕 | 2878.00 | 2607 | 2786 | 923.20% | 2609 | 2955 | -77-2.68% |
| 豆油 | 8600.00 | 2607 | 8502 | 981.14% | 2609 | 8553 | 470.55% |
| 玉米 | 2312.86 | 2607 | 2300 | 120.52% | 2607 | 2300 | 120.52% |
| 焦炭 | 1788.75 | 2606 | 1864 | -75-4.19% | 2609 | 2037 | -248-13.86% |
| 焦煤 | 1712.50 | 2606 | 1200 | 51229.90% | 2609 | 1422 | 29016.93% |
| 铁矿石 | 763.44 | 2606 | 797 | -33-4.32% | 2609 | 773 | -9-1.18% |
| 鸡蛋 | 10.77 | 2606 | 4447 | 93817.42% | 2608 | 4724 | 66112.27% |
| 聚丙烯 | 9706.67 | 2606 | 9663 | 430.44% | 2609 | 8717 | 98910.19% |
| 乙二醇 | 4640.00 | 2606 | 4555 | 851.83% | 2609 | 4490 | 1503.23% |
| 苯乙烯 | 8900.00 | 2606 | 8750 | 1501.69% | 2607 | 8793 | 1071.20% |
| 液化石油气 | 5802.50 | 2606 | 5620 | 1823.14% | 2607 | 5709 | 931.60% |
| 生猪 | 9.55 | 2607 | 10450 | -900-9.42% | 2609 | 12030 | -2480-25.97% |
| 纯苯 | 7653.33 | 2606 | 7640 | 130.17% | 2607 | 7648 | 50.07% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 105340.00 | 2606 | 105390 | -50-0.05% | 2607 | 105640 | -300-0.28% |
| 螺纹钢 | 3180.50 | 2606 | 3096 | 842.64% | 2610 | 3166 | 140.44% |
| 锌 | 24820.00 | 2606 | 24835 | -15-0.06% | 2607 | 25000 | -180-0.73% |
| 铝 | 24223.33 | 2606 | 24290 | -66-0.27% | 2607 | 24380 | -156-0.64% |
| 黄金 | 974.88 | 2606 | 974.1 | 0.780.08% | 2608 | 975.66 | -0.78-0.08% |
| 线材 | 3367.50 | 2606 | 3475 | -107-3.18% | 2607 | 3352 | 150.45% |
| 燃料油 | 5987.50 | 2607 | 4218 | 176929.54% | 2609 | 3908 | 207934.72% |
| 天然橡胶 | 17891.67 | 2606 | 17815 | 760.42% | 2609 | 17980 | -88-0.49% |
| 铅 | 16362.50 | 2606 | 16395 | -32-0.20% | 2607 | 16475 | -112-0.68% |
| 白银 | 17684.50 | 2606 | 17788 | -103-0.58% | 2608 | 17845 | -160-0.90% |
| 石油沥青 | 4476.67 | 2606 | 4490 | -13-0.29% | 2609 | 4330 | 1463.26% |
| 热轧卷板 | 3403.00 | 2606 | 3366 | 371.09% | 2610 | 3386 | 170.50% |
| 镍 | 140833.33 | 2606 | 139770 | 10630.75% | 2607 | 140800 | 330.02% |
| 锡 | 442575.00 | 2606 | 440280 | 22950.52% | 2607 | 441450 | 11250.25% |
| 纸浆 | 4966.67 | 2606 | 4792 | 1743.50% | 2609 | 4836 | 1302.62% |
| 不锈钢 | 15066.67 | 2606 | 14655 | 4112.73% | 2607 | 14790 | 2761.83% |
| 丁二烯橡胶 | 14820.00 | 2606 | 14280 | 5403.64% | 2607 | 14460 | 3602.43% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线