生意社:06月02日商品现货与期货价格对比表
2026.06.03 09:21
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6347.66 | 2606 | 6334 | 130.20% | 2609 | 6226 | 1211.91% |
| 白糖 | 5390.00 | 2607 | 5395 | -5-0.09% | 2609 | 5436 | -46-0.85% |
| 棉花 | 17757.83 | 2607 | 16115 | 16429.25% | 2609 | 16305 | 14528.18% |
| 菜籽油OI | 10234.00 | 2607 | 10034 | 2001.95% | 2609 | 9961 | 2732.67% |
| 玻璃 | 13.25 | 2606 | 956 | 1049.81% | 2609 | 1045 | 151.42% |
| 菜籽粕 | 2412.00 | 2607 | 2188 | 2249.29% | 2609 | 2312 | 1004.15% |
| 动力煤 | 866.50 | 2606 | 961.8 | -95-10.96% | 2705 | 801.4 | 657.50% |
| 硅铁 | 5575.71 | 2606 | 5780 | -204-3.66% | 2607 | 5902 | -326-5.85% |
| 锰硅 | 5794.00 | 2606 | 5980 | -186-3.21% | 2609 | 6050 | -256-4.42% |
| 甲醇MA | 3176.67 | 2606 | 3017 | 1595.01% | 2609 | 2911 | 2658.34% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22620 | 20808.42% | 2607 | 22645 | 20558.32% |
| 尿素 | 1796.25 | 2606 | 1734 | 623.45% | 2609 | 1811 | -14-0.78% |
| 纯碱 | 1227.14 | 2606 | 1156 | 715.79% | 2609 | 1211 | 161.30% |
| 涤纶短纤 | 7820.57 | 2606 | 7724 | 961.23% | 2608 | 7710 | 1101.41% |
| PX | 9000.00 | 2606 | 8698 | 3023.36% | 2609 | 8758 | 2422.69% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1900 | 371.91% | 2607 | 1938 | -0.50-0.03% |
| 瓶片 | 8460.00 | 2606 | 8360 | 1001.18% | 2609 | 7654 | 8069.53% |
| 丙烯 | 9004.33 | 2606 | 8800 | 2042.27% | 2609 | 8240 | 7648.48% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9558.00 | 2606 | 9405 | 1531.60% | 2609 | 9724 | -166-1.74% |
| 聚氯乙烯 | 4760.00 | 2606 | 4836 | -76-1.60% | 2609 | 4972 | -212-4.45% |
| 聚乙烯 | 8286.67 | 2606 | 8126 | 1601.93% | 2609 | 7994 | 2923.52% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4707 | -202-4.48% | 2607 | 4707 | -202-4.48% |
| 豆粕 | 2900.00 | 2607 | 2808 | 923.17% | 2609 | 2977 | -77-2.66% |
| 豆油 | 8670.00 | 2607 | 8513 | 1571.81% | 2609 | 8569 | 1011.16% |
| 玉米 | 2312.86 | 2607 | 2329 | -16-0.69% | 2607 | 2329 | -16-0.69% |
| 焦炭 | 1733.75 | 2606 | 1864 | -130-7.50% | 2609 | 1985.5 | -251-14.48% |
| 焦煤 | 1637.50 | 2606 | 1169 | 46828.58% | 2609 | 1368.5 | 26916.43% |
| 铁矿石 | 771.67 | 2606 | 799 | -27-3.50% | 2609 | 784.5 | -12-1.56% |
| 鸡蛋 | 10.68 | 2606 | 4500 | 84015.73% | 2608 | 4782 | 55810.45% |
| 聚丙烯 | 9673.33 | 2606 | 9514 | 1591.64% | 2609 | 8685 | 98810.21% |
| 乙二醇 | 4653.33 | 2606 | 4555 | 982.11% | 2609 | 4541 | 1122.41% |
| 苯乙烯 | 8844.00 | 2606 | 8730 | 1141.29% | 2607 | 8740 | 1041.18% |
| 液化石油气 | 5737.50 | 2606 | 5620 | 1172.04% | 2607 | 5715 | 220.38% |
| 生猪 | 9.58 | 2607 | 10575 | -995-10.39% | 2609 | 11925 | -2345-24.48% |
| 纯苯 | 7620.00 | 2606 | 7633 | -13-0.17% | 2607 | 7557 | 630.83% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 105861.67 | 2606 | 106040 | -178-0.17% | 2607 | 105990 | -128-0.12% |
| 螺纹钢 | 3205.84 | 2606 | 3073 | 1324.12% | 2610 | 3177 | 280.87% |
| 锌 | 24710.00 | 2606 | 24805 | -95-0.38% | 2607 | 24860 | -150-0.61% |
| 铝 | 24338.33 | 2606 | 24530 | -191-0.78% | 2607 | 24580 | -241-0.99% |
| 黄金 | 980.76 | 2606 | 979.08 | 1.680.17% | 2608 | 979.76 | 1.000.10% |
| 线材 | 3390.00 | 2606 | 3475 | -85-2.51% | 2607 | 3380 | 100.29% |
| 燃料油 | 6012.50 | 2607 | 4237 | 177529.52% | 2609 | 3933 | 207934.58% |
| 天然橡胶 | 17975.00 | 2606 | 17850 | 1250.70% | 2609 | 18050 | -75-0.42% |
| 铅 | 16506.25 | 2606 | 16540 | -33-0.20% | 2607 | 16575 | -68-0.41% |
| 白银 | 18153.00 | 2606 | 18175 | -22-0.12% | 2608 | 18159 | -6-0.03% |
| 石油沥青 | 4456.67 | 2606 | 4528 | -71-1.59% | 2609 | 4365 | 912.04% |
| 热轧卷板 | 3418.00 | 2606 | 3392 | 260.76% | 2610 | 3398 | 200.59% |
| 镍 | 143766.67 | 2606 | 143930 | -163-0.11% | 2607 | 144590 | -823-0.57% |
| 锡 | 442412.50 | 2606 | 439430 | 29820.67% | 2607 | 440920 | 14920.34% |
| 纸浆 | 4966.67 | 2606 | 4724 | 2424.87% | 2609 | 4860 | 1062.13% |
| 不锈钢 | 15100.00 | 2606 | 14890 | 2101.39% | 2607 | 15000 | 1000.66% |
| 丁二烯橡胶 | 14950.00 | 2606 | 14570 | 3802.54% | 2607 | 14710 | 2401.61% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线