生意社:06月01日商品现货与期货价格对比表
2026.06.02 10:24
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6313.16 | 2606 | 6122 | 1913.03% | 2609 | 6152 | 1612.55% |
| 白糖 | 5386.67 | 2607 | 5393 | -6-0.11% | 2609 | 5432 | -45-0.84% |
| 棉花 | 17650.83 | 2607 | 16055 | 15959.04% | 2609 | 16230 | 14208.04% |
| 菜籽油OI | 10204.00 | 2607 | 10010 | 1941.90% | 2609 | 9928 | 2762.70% |
| 玻璃 | 13.25 | 2606 | 963 | 979.15% | 2609 | 1055 | 50.47% |
| 菜籽粕 | 2410.00 | 2607 | 2182 | 2289.46% | 2609 | 2310 | 1004.15% |
| 动力煤 | 866.50 | 2606 | 961.8 | -95-10.96% | 2705 | 801.4 | 657.50% |
| 硅铁 | 5575.71 | 2606 | 5794 | -218-3.91% | 2607 | 5896 | -320-5.74% |
| 锰硅 | 5792.00 | 2606 | 5986 | -194-3.35% | 2609 | 6052 | -260-4.49% |
| 甲醇MA | 3160.00 | 2606 | 3017 | 1434.53% | 2609 | 2825 | 33510.60% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22560 | 21408.66% | 2607 | 22585 | 21158.56% |
| 尿素 | 1803.75 | 2606 | 1743 | 603.33% | 2609 | 1834 | -30-1.66% |
| 纯碱 | 1227.14 | 2606 | 1159 | 685.54% | 2609 | 1223 | 4.140.34% |
| 涤纶短纤 | 7848.87 | 2606 | 7722 | 1261.61% | 2608 | 7678 | 1702.17% |
| PX | 9000.00 | 2606 | 8602 | 3984.42% | 2609 | 8646 | 3543.93% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1944 | -6-0.31% | 2607 | 1948 | -10-0.52% |
| 瓶片 | 8502.50 | 2606 | 8368 | 1341.58% | 2609 | 7588 | 91410.75% |
| 丙烯 | 9037.67 | 2606 | 8843 | 1942.15% | 2609 | 8133 | 90410.00% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9520.00 | 2606 | 9375 | 1451.52% | 2609 | 9663 | -143-1.50% |
| 聚氯乙烯 | 4790.00 | 2606 | 4824 | -34-0.71% | 2609 | 4981 | -191-3.99% |
| 聚乙烯 | 8276.67 | 2606 | 8021 | 2553.08% | 2609 | 7939 | 3374.07% |
| 豆一 | 4505.00 | 2607 | 4713 | -208-4.62% | 2607 | 4713 | -208-4.62% |
| 豆粕 | 2908.00 | 2607 | 2811 | 973.34% | 2609 | 2985 | -77-2.65% |
| 豆油 | 8700.00 | 2607 | 8530 | 1701.95% | 2609 | 8581 | 1191.37% |
| 玉米 | 2315.71 | 2607 | 2324 | -8-0.35% | 2607 | 2324 | -8-0.35% |
| 焦炭 | 1733.75 | 2606 | 1864 | -130-7.50% | 2609 | 1972 | -238-13.73% |
| 焦煤 | 1632.50 | 2606 | 1187.5 | 44527.26% | 2609 | 1346.5 | 28617.52% |
| 铁矿石 | 770.44 | 2606 | 794.5 | -24-3.12% | 2609 | 780.5 | -10-1.30% |
| 鸡蛋 | 10.38 | 2606 | 4257 | 93317.98% | 2608 | 4858 | 3326.40% |
| 聚丙烯 | 9573.33 | 2606 | 9465 | 1081.13% | 2609 | 8556 | 101710.62% |
| 乙二醇 | 4770.00 | 2606 | 4465 | 3056.39% | 2609 | 4479 | 2916.10% |
| 苯乙烯 | 8844.00 | 2606 | 8722 | 1221.38% | 2607 | 8710 | 1341.52% |
| 液化石油气 | 5725.00 | 2606 | 5620 | 1051.83% | 2607 | 5556 | 1692.95% |
| 生猪 | 9.58 | 2607 | 10715 | -1135-11.85% | 2609 | 12045 | -2465-25.73% |
| 纯苯 | 7620.00 | 2606 | 7520 | 1001.31% | 2607 | 7463 | 1572.06% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104911.67 | 2606 | 104690 | 2210.21% | 2607 | 104670 | 2410.23% |
| 螺纹钢 | 3205.66 | 2606 | 3071 | 1344.18% | 2610 | 3173 | 321.00% |
| 锌 | 24708.00 | 2606 | 24640 | 680.28% | 2607 | 24715 | -7-0.03% |
| 铝 | 24201.67 | 2606 | 24240 | -38-0.16% | 2607 | 24315 | -113-0.47% |
| 黄金 | 986.18 | 2606 | 988.48 | -2.30-0.23% | 2608 | 993.08 | -6-0.61% |
| 线材 | 3382.50 | 2606 | 3475 | -92-2.72% | 2607 | 3395 | -12-0.35% |
| 燃料油 | 6012.50 | 2607 | 4136 | 187631.20% | 2609 | 3838 | 217436.16% |
| 天然橡胶 | 17866.67 | 2606 | 17800 | 660.37% | 2609 | 17920 | -53-0.30% |
| 铅 | 16525.00 | 2606 | 16530 | -5-0.03% | 2607 | 16570 | -45-0.27% |
| 白银 | 18154.67 | 2606 | 18193 | -38-0.21% | 2608 | 18263 | -108-0.59% |
| 石油沥青 | 4366.67 | 2606 | 4398 | -31-0.71% | 2609 | 4237 | 1292.95% |
| 热轧卷板 | 3418.00 | 2606 | 3373 | 451.32% | 2610 | 3397 | 210.61% |
| 镍 | 143716.67 | 2606 | 142730 | 9860.69% | 2607 | 143220 | 4960.35% |
| 锡 | 429962.50 | 2606 | 426060 | 39020.91% | 2607 | 427620 | 23420.54% |
| 纸浆 | 4983.33 | 2606 | 4828 | 1553.11% | 2609 | 4890 | 931.87% |
| 不锈钢 | 15046.67 | 2606 | 14730 | 3162.10% | 2607 | 14795 | 2511.67% |
| 丁二烯橡胶 | 14950.00 | 2606 | 14510 | 4402.94% | 2607 | 14675 | 2751.84% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线