生意社:05月28日商品现货与期货价格对比表
2026.05.29 08:47
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6345.33 | 2606 | 6196 | 1492.35% | 2609 | 6132 | 2133.36% |
| 白糖 | 5378.33 | 2607 | 5338 | 400.74% | 2609 | 5367 | 110.20% |
| 棉花 | 17635.50 | 2607 | 15885 | 17509.92% | 2609 | 16070 | 15658.87% |
| 菜籽油OI | 10024.00 | 2607 | 9860 | 1641.64% | 2609 | 9800 | 2242.23% |
| 玻璃 | 13.25 | 2606 | 960 | 1009.43% | 2609 | 1038 | 222.08% |
| 菜籽粕 | 2392.00 | 2607 | 2172 | 2209.20% | 2609 | 2294 | 984.10% |
| 动力煤 | 859.00 | 2606 | 961.8 | -102-11.87% | 2705 | 801.4 | 576.64% |
| 硅铁 | 5540.00 | 2606 | 5818 | -278-5.02% | 2607 | 5918 | -378-6.82% |
| 锰硅 | 5802.00 | 2606 | 5966 | -164-2.83% | 2607 | 5994 | -192-3.31% |
| 甲醇MA | 3128.33 | 2606 | 3013 | 1153.68% | 2609 | 2812 | 31610.10% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22165 | 253510.26% | 2607 | 22190 | 251010.16% |
| 尿素 | 1797.50 | 2606 | 1772 | 251.39% | 2609 | 1861 | -63-3.50% |
| 纯碱 | 1227.14 | 2606 | 1150 | 776.27% | 2609 | 1202 | 252.04% |
| 涤纶短纤 | 7885.76 | 2606 | 7756 | 1291.64% | 2607 | 7710 | 1752.22% |
| PX | 9900.00 | 2606 | 8618 | 128212.95% | 2607 | 8648 | 125212.65% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1928 | 90.46% | 2607 | 1959 | -21-1.08% |
| 瓶片 | 8502.50 | 2606 | 8268 | 2342.75% | 2607 | 7882 | 6207.29% |
| 丙烯 | 9051.00 | 2606 | 8689 | 3624.00% | 2608 | 8217 | 8349.21% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9374.00 | 2606 | 9234 | 1401.49% | 2609 | 9557 | -183-1.95% |
| 聚氯乙烯 | 4750.00 | 2606 | 4803 | -53-1.12% | 2609 | 4942 | -192-4.04% |
| 聚乙烯 | 8256.67 | 2606 | 7923 | 3334.03% | 2609 | 7772 | 4845.86% |
| 豆一 | 4510.00 | 2607 | 4843 | -333-7.38% | 2607 | 4843 | -333-7.38% |
| 豆粕 | 2918.00 | 2607 | 2813 | 1053.60% | 2609 | 2980 | -62-2.12% |
| 豆油 | 8652.00 | 2607 | 8437 | 2152.48% | 2609 | 8489 | 1631.88% |
| 玉米 | 2320.00 | 2607 | 2308 | 120.52% | 2607 | 2308 | 120.52% |
| 焦炭 | 1733.75 | 2606 | 1737.5 | -3.75-0.22% | 2609 | 1898 | -164-9.46% |
| 焦煤 | 1620.00 | 2606 | 1166.5 | 45327.96% | 2609 | 1289.5 | 33020.37% |
| 铁矿石 | 769.67 | 2606 | 796 | -26-3.38% | 2609 | 780 | -10-1.30% |
| 鸡蛋 | 9.62 | 2606 | 4020 | 78916.40% | 2607 | 4089 | 72014.97% |
| 聚丙烯 | 9723.33 | 2606 | 9386 | 3373.47% | 2609 | 8454 | 126913.05% |
| 乙二醇 | 4753.33 | 2606 | 4497 | 2565.39% | 2609 | 4443 | 3106.52% |
| 苯乙烯 | 8890.00 | 2606 | 8938 | -48-0.54% | 2607 | 8772 | 1181.33% |
| 液化石油气 | 5762.50 | 2606 | 5769 | -6-0.10% | 2607 | 5533 | 2293.97% |
| 生猪 | 9.57 | 2607 | 10715 | -1145-11.96% | 2609 | 12145 | -2575-26.91% |
| 纯苯 | 7753.33 | 2606 | 7754 | -0.67-0.01% | 2607 | 7540 | 2132.75% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 103580.00 | 2606 | 103880 | -300-0.29% | 2607 | 104050 | -470-0.45% |
| 螺纹钢 | 3183.00 | 2606 | 3057 | 1263.96% | 2610 | 3152 | 310.97% |
| 锌 | 24564.00 | 2606 | 24595 | -31-0.13% | 2607 | 24680 | -116-0.47% |
| 铝 | 24151.67 | 2606 | 24220 | -68-0.28% | 2607 | 24290 | -138-0.57% |
| 黄金 | 967.78 | 2606 | 964.68 | 3.100.32% | 2608 | 968.38 | -0.60-0.06% |
| 线材 | 3360.00 | 2606 | 3475 | -115-3.42% | 2607 | 3356 | 4.000.12% |
| 燃料油 | 6025.00 | 2606 | 4108 | 191731.82% | 2609 | 3779 | 224637.28% |
| 天然橡胶 | 17600.00 | 2606 | 17545 | 550.31% | 2609 | 17605 | -5-0.03% |
| 铅 | 16518.75 | 2606 | 16535 | -16-0.10% | 2607 | 16610 | -91-0.55% |
| 白银 | 17658.67 | 2606 | 17875 | -216-1.22% | 2608 | 17943 | -284-1.61% |
| 石油沥青 | 4320.00 | 2606 | 4319 | 1.000.02% | 2609 | 4154 | 1663.84% |
| 热轧卷板 | 3398.00 | 2606 | 3348 | 501.47% | 2610 | 3371 | 270.79% |
| 镍 | 142966.67 | 2606 | 143030 | -63-0.04% | 2607 | 143540 | -573-0.40% |
| 锡 | 416687.50 | 2606 | 419400 | -2712-0.65% | 2607 | 420660 | -3972-0.95% |
| 纸浆 | 5033.33 | 2606 | 4892 | 1412.80% | 2609 | 4960 | 731.45% |
| 不锈钢 | 15033.33 | 2606 | 14860 | 1731.15% | 2607 | 14935 | 980.65% |
| 丁二烯橡胶 | 14740.00 | 2606 | 14290 | 4503.05% | 2607 | 14325 | 4152.82% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:ChemNet化工头条,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线