生意社:05月26日商品现货与期货价格对比表
2026.05.27 08:52
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6160.09 | 2606 | 6054 | 1061.72% | 2609 | 5992 | 1682.73% |
| 白糖 | 5380.00 | 2607 | 5339 | 410.76% | 2609 | 5368 | 120.22% |
| 棉花 | 17487.17 | 2607 | 15865 | 16229.28% | 2609 | 16035 | 14528.30% |
| 菜籽油OI | 9900.00 | 2607 | 9688 | 2122.14% | 2609 | 9634 | 2662.69% |
| 玻璃 | 13.25 | 2606 | 960 | 1009.43% | 2609 | 1026 | 343.21% |
| 菜籽粕 | 2416.00 | 2607 | 2186 | 2309.52% | 2609 | 2306 | 1104.55% |
| 动力煤 | 839.00 | 2606 | 961.8 | -122-14.54% | 2705 | 801.4 | 374.41% |
| 硅铁 | 5631.43 | 2606 | 5846 | -214-3.80% | 2607 | 5878 | -246-4.37% |
| 锰硅 | 5762.00 | 2606 | 5910 | -148-2.57% | 2607 | 5948 | -186-3.23% |
| 甲醇MA | 3156.67 | 2606 | 3002 | 1544.88% | 2609 | 2842 | 3149.95% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22165 | 253510.26% | 2607 | 22185 | 251510.18% |
| 尿素 | 1775.00 | 2606 | 1771 | 4.000.23% | 2609 | 1863 | -88-4.96% |
| 纯碱 | 1227.14 | 2606 | 1155 | 725.87% | 2609 | 1200 | 272.20% |
| 涤纶短纤 | 7930.13 | 2606 | 7570 | 3604.54% | 2607 | 7554 | 3764.74% |
| PX | 9900.00 | 2606 | 8498 | 140214.16% | 2607 | 8502 | 139814.12% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1948 | -10-0.52% | 2607 | 1973 | -35-1.81% |
| 瓶片 | 8455.00 | 2606 | 8214 | 2412.85% | 2607 | 7770 | 6858.10% |
| 丙烯 | 9067.67 | 2606 | 8768 | 2993.30% | 2607 | 8336 | 7318.06% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9268.00 | 2606 | 9176 | 920.99% | 2609 | 9484 | -216-2.33% |
| 聚氯乙烯 | 4665.00 | 2606 | 4738 | -73-1.56% | 2609 | 4876 | -211-4.52% |
| 聚乙烯 | 8275.00 | 2606 | 7969 | 3063.70% | 2609 | 7803 | 4725.70% |
| 豆一 | 4510.00 | 2607 | 4818 | -308-6.83% | 2607 | 4818 | -308-6.83% |
| 豆粕 | 2934.00 | 2607 | 2803 | 1314.46% | 2609 | 2971 | -37-1.26% |
| 豆油 | 8564.00 | 2607 | 8386 | 1782.08% | 2609 | 8439 | 1251.46% |
| 玉米 | 2320.00 | 2607 | 2319 | 1.000.04% | 2607 | 2319 | 1.000.04% |
| 焦炭 | 1681.25 | 2606 | 1801 | -119-7.08% | 2609 | 1898 | -216-12.85% |
| 焦煤 | 1592.50 | 2606 | 1178.5 | 41426.00% | 2609 | 1288 | 30419.09% |
| 铁矿石 | 775.33 | 2606 | 804 | -28-3.61% | 2609 | 784 | -8-1.03% |
| 鸡蛋 | 9.28 | 2605 | 3874 | 76616.51% | 2607 | 3960 | 68014.66% |
| 聚丙烯 | 9790.00 | 2606 | 9401 | 3893.97% | 2609 | 8514 | 127613.03% |
| 乙二醇 | 4783.33 | 2605 | 4908 | -124-2.59% | 2609 | 4473 | 3106.48% |
| 苯乙烯 | 9310.00 | 2605 | 9395 | -85-0.91% | 2607 | 8835 | 4755.10% |
| 液化石油气 | 5857.50 | 2605 | 6259 | -401-6.85% | 2607 | 5677 | 1803.07% |
| 生猪 | 9.62 | 2605 | 9665 | -45-0.47% | 2607 | 10850 | -1230-12.79% |
| 纯苯 | 8090.00 | 2605 | 8330 | -240-2.97% | 2607 | 7585 | 5056.24% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104800.00 | 2606 | 105010 | -210-0.20% | 2607 | 105170 | -370-0.35% |
| 螺纹钢 | 3219.00 | 2606 | 3124 | 952.95% | 2610 | 3167 | 521.62% |
| 锌 | 24754.00 | 2606 | 24890 | -136-0.55% | 2607 | 24985 | -231-0.93% |
| 铝 | 24093.33 | 2606 | 24325 | -231-0.96% | 2607 | 24405 | -311-1.29% |
| 黄金 | 994.99 | 2606 | 996.4 | -1.41-0.14% | 2608 | 999.34 | -4.35-0.44% |
| 线材 | 3380.00 | 2606 | 3565 | -185-5.47% | 2607 | 3392 | -12-0.36% |
| 燃料油 | 6067.50 | 2606 | 4127 | 194031.97% | 2609 | 3843 | 222436.65% |
| 天然橡胶 | 17391.67 | 2606 | 17295 | 960.55% | 2609 | 17335 | 560.32% |
| 铅 | 16568.75 | 2606 | 16660 | -91-0.55% | 2607 | 16710 | -141-0.85% |
| 白银 | 18552.67 | 2606 | 18797 | -244-1.32% | 2608 | 18862 | -309-1.67% |
| 石油沥青 | 4350.00 | 2606 | 4323 | 270.62% | 2609 | 4145 | 2054.71% |
| 热轧卷板 | 3398.00 | 2606 | 3353 | 451.32% | 2610 | 3380 | 180.53% |
| 镍 | 142266.67 | 2606 | 141980 | 2860.20% | 2607 | 142520 | -253-0.18% |
| 锡 | 423900.00 | 2606 | 423330 | 5700.13% | 2607 | 424830 | -930-0.22% |
| 纸浆 | 5050.00 | 2606 | 4898 | 1523.01% | 2609 | 4970 | 801.58% |
| 不锈钢 | 15033.33 | 2606 | 14685 | 3482.31% | 2607 | 14775 | 2581.72% |
| 丁二烯橡胶 | 14890.00 | 2606 | 14475 | 4152.79% | 2607 | 14515 | 3752.52% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线