生意社:05月25日商品现货与期货价格对比表
2026.05.26 09:06
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6192.00 | 2606 | 6096 | 961.55% | 2609 | 6022 | 1702.75% |
| 白糖 | 5380.00 | 2607 | 5328 | 520.97% | 2609 | 5358 | 220.41% |
| 棉花 | 17480.33 | 2607 | 15760 | 17209.84% | 2609 | 15935 | 15458.84% |
| 菜籽油OI | 9928.00 | 2607 | 9694 | 2342.36% | 2609 | 9645 | 2832.85% |
| 玻璃 | 13.25 | 2606 | 962 | 989.25% | 2609 | 1037 | 232.17% |
| 菜籽粕 | 2428.00 | 2607 | 2207 | 2219.10% | 2609 | 2331 | 974.00% |
| 动力煤 | 839.00 | 2606 | 961.8 | -122-14.54% | 2705 | 801.4 | 374.41% |
| 硅铁 | 5631.43 | 2606 | 5958 | -326-5.79% | 2607 | 6016 | -384-6.82% |
| 锰硅 | 5790.00 | 2606 | 5976 | -186-3.21% | 2607 | 6006 | -216-3.73% |
| 甲醇MA | 3176.67 | 2606 | 3041 | 1354.25% | 2609 | 2890 | 2869.00% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22165 | 253510.26% | 2607 | 22065 | 263510.67% |
| 尿素 | 1775.00 | 2606 | 1762 | 130.73% | 2609 | 1848 | -73-4.11% |
| 纯碱 | 1229.29 | 2606 | 1160 | 695.61% | 2609 | 1209 | 201.63% |
| 涤纶短纤 | 7928.61 | 2606 | 7584 | 3444.34% | 2607 | 7592 | 3364.24% |
| PX | 9900.00 | 2606 | 8620 | 128012.93% | 2607 | 8630 | 127012.83% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1974 | -36-1.86% | 2607 | 2004 | -66-3.41% |
| 瓶片 | 8455.00 | 2606 | 8194 | 2613.09% | 2607 | 7788 | 6677.89% |
| 丙烯 | 9151.00 | 2606 | 8689 | 4625.05% | 2607 | 8470 | 6817.44% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9300.00 | 2606 | 9155 | 1451.56% | 2609 | 9440 | -140-1.51% |
| 聚氯乙烯 | 4720.00 | 2606 | 4752 | -32-0.68% | 2609 | 4895 | -175-3.71% |
| 聚乙烯 | 8351.67 | 2606 | 7989 | 3624.33% | 2609 | 7874 | 4775.71% |
| 豆一 | 4510.00 | 2607 | 4849 | -339-7.52% | 2607 | 4849 | -339-7.52% |
| 豆粕 | 2936.00 | 2607 | 2818 | 1184.02% | 2609 | 2989 | -53-1.81% |
| 豆油 | 8558.00 | 2607 | 8387 | 1712.00% | 2609 | 8454 | 1041.22% |
| 玉米 | 2320.00 | 2607 | 2333 | -13-0.56% | 2607 | 2333 | -13-0.56% |
| 焦炭 | 1677.50 | 2606 | 1648.5 | 291.73% | 2609 | 1809 | -131-7.81% |
| 焦煤 | 1558.75 | 2606 | 1116.5 | 44228.36% | 2609 | 1199 | 35923.03% |
| 铁矿石 | 788.78 | 2606 | 816.5 | -27-3.42% | 2609 | 796.5 | -7-0.89% |
| 鸡蛋 | 9.32 | 2605 | 3979 | 68114.61% | 2607 | 3942 | 71815.41% |
| 聚丙烯 | 9856.67 | 2606 | 9448 | 4084.14% | 2609 | 8671 | 118512.02% |
| 乙二醇 | 4783.33 | 2605 | 4908 | -124-2.59% | 2609 | 4482 | 3016.29% |
| 苯乙烯 | 9400.00 | 2605 | 9152 | 2482.64% | 2607 | 9102 | 2983.17% |
| 液化石油气 | 5925.00 | 2605 | 6259 | -334-5.64% | 2607 | 5754 | 1712.89% |
| 生猪 | 9.62 | 2605 | 9740 | -120-1.25% | 2607 | 11055 | -1435-14.92% |
| 纯苯 | 8220.00 | 2605 | 8240 | -20-0.24% | 2607 | 7795 | 4255.17% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 105661.67 | 2606 | 105320 | 3410.32% | 2607 | 105370 | 2910.28% |
| 螺纹钢 | 3247.00 | 2606 | 3172 | 752.31% | 2610 | 3213 | 341.05% |
| 锌 | 24814.00 | 2606 | 24740 | 740.30% | 2607 | 24815 | -1.00-0.00% |
| 铝 | 24323.33 | 2606 | 24375 | -51-0.21% | 2607 | 24440 | -116-0.48% |
| 黄金 | 997.69 | 2606 | 994 | 3.690.37% | 2608 | 997.16 | 0.530.05% |
| 线材 | 3380.00 | 2606 | 3550 | -170-5.03% | 2607 | 3435 | -55-1.63% |
| 燃料油 | 6067.50 | 2606 | 4449 | 161826.67% | 2609 | 3920 | 214735.39% |
| 天然橡胶 | 17450.00 | 2606 | 17435 | 150.09% | 2609 | 17410 | 400.23% |
| 铅 | 16637.50 | 2606 | 16695 | -57-0.34% | 2607 | 16755 | -117-0.70% |
| 白银 | 19019.33 | 2606 | 18765 | 2541.34% | 2608 | 18782 | 2371.25% |
| 石油沥青 | 4360.00 | 2606 | 4400 | -40-0.92% | 2609 | 4224 | 1363.12% |
| 热轧卷板 | 3450.00 | 2606 | 3418 | 320.93% | 2610 | 3427 | 230.67% |
| 镍 | 144883.33 | 2606 | 143830 | 10530.73% | 2607 | 144340 | 5430.37% |
| 锡 | 425775.00 | 2606 | 422330 | 34450.81% | 2607 | 423700 | 20750.49% |
| 纸浆 | 5033.33 | 2606 | 4884 | 1492.96% | 2609 | 4940 | 931.85% |
| 不锈钢 | 15033.33 | 2606 | 14775 | 2581.72% | 2607 | 14840 | 1931.28% |
| 丁二烯橡胶 | 15030.00 | 2606 | 14605 | 4252.83% | 2607 | 14725 | 3052.03% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:ChemNet化工头条,如存在版权问题,烦请联系客服删除
免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线