生意社:05月21日商品现货与期货价格对比表
2026.05.22 08:51
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6580.83 | 2606 | 6502 | 781.19% | 2609 | 6374 | 2063.13% |
| 白糖 | 5393.33 | 2607 | 5349 | 440.82% | 2609 | 5382 | 110.20% |
| 棉花 | 17612.67 | 2607 | 15890 | 17229.78% | 2609 | 16065 | 15478.78% |
| 菜籽油OI | 10028.00 | 2607 | 9831 | 1971.96% | 2609 | 9786 | 2422.41% |
| 玻璃 | 13.15 | 2606 | 954 | 989.32% | 2609 | 1028 | 242.28% |
| 菜籽粕 | 2458.00 | 2607 | 2218 | 2409.76% | 2609 | 2349 | 1094.43% |
| 动力煤 | 841.50 | 2606 | 801.4 | 404.75% | 2705 | 801.4 | 404.75% |
| 硅铁 | 5542.86 | 2606 | 5830 | -287-5.18% | 2607 | 5902 | -359-6.48% |
| 锰硅 | 5738.00 | 2606 | 5910 | -172-3.00% | 2607 | 5930 | -192-3.35% |
| 甲醇MA | 3215.83 | 2606 | 3061 | 1544.79% | 2609 | 2957 | 2588.02% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22165 | 253510.26% | 2607 | 22105 | 259510.51% |
| 尿素 | 1775.00 | 2606 | 1748 | 271.52% | 2609 | 1838 | -63-3.55% |
| 纯碱 | 1226.43 | 2606 | 1141 | 856.93% | 2609 | 1189 | 373.02% |
| 涤纶短纤 | 8080.67 | 2606 | 7968 | 1121.39% | 2607 | 7980 | 1001.24% |
| PX | 9900.00 | 2606 | 9210 | 6906.97% | 2607 | 9222 | 6786.85% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1974 | -36-1.86% | 2607 | 2032 | -94-4.85% |
| 瓶片 | 8935.00 | 2606 | 8648 | 2873.21% | 2607 | 8348 | 5876.57% |
| 丙烯 | 9134.33 | 2606 | 8791 | 3433.76% | 2607 | 8696 | 4384.80% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9360.00 | 2606 | 9384 | -24-0.26% | 2609 | 9635 | -275-2.94% |
| 聚氯乙烯 | 4700.00 | 2606 | 4779 | -79-1.68% | 2609 | 4923 | -223-4.74% |
| 聚乙烯 | 8403.33 | 2606 | 8118 | 2853.39% | 2609 | 8033 | 3704.40% |
| 豆一 | 4515.00 | 2607 | 4732 | -217-4.81% | 2607 | 4732 | -217-4.81% |
| 豆粕 | 2954.00 | 2607 | 2838 | 1163.93% | 2609 | 3006 | -52-1.76% |
| 豆油 | 8648.00 | 2607 | 8532 | 1161.34% | 2609 | 8578 | 700.81% |
| 玉米 | 2321.43 | 2607 | 2335 | -13-0.56% | 2607 | 2335 | -13-0.56% |
| 焦炭 | 1677.50 | 2606 | 1649.5 | 281.67% | 2609 | 1770 | -92-5.48% |
| 焦煤 | 1558.75 | 2606 | 1090 | 46830.02% | 2609 | 1207 | 35122.52% |
| 铁矿石 | 784.00 | 2606 | 811.5 | -27-3.44% | 2609 | 793 | -9-1.15% |
| 鸡蛋 | 9.10 | 2605 | 3856 | 69415.25% | 2607 | 3951 | 59913.16% |
| 聚丙烯 | 9850.00 | 2606 | 9493 | 3573.62% | 2609 | 8903 | 9479.61% |
| 乙二醇 | 5008.33 | 2605 | 4908 | 1002.00% | 2609 | 4700 | 3086.15% |
| 苯乙烯 | 9526.00 | 2605 | 9421 | 1051.10% | 2607 | 9359 | 1671.75% |
| 液化石油气 | 6107.50 | 2605 | 6259 | -151-2.47% | 2607 | 6014 | 931.52% |
| 生猪 | 9.60 | 2605 | 9520 | 800.83% | 2607 | 10930 | -1330-13.85% |
| 纯苯 | 8386.67 | 2605 | 8240 | 1461.74% | 2607 | 8112 | 2743.27% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 105220.00 | 2606 | 104730 | 4900.47% | 2607 | 104790 | 4300.41% |
| 螺纹钢 | 3223.66 | 2606 | 3151 | 722.23% | 2610 | 3184 | 391.21% |
| 锌 | 24872.00 | 2606 | 24820 | 520.21% | 2607 | 24885 | -13-0.05% |
| 铝 | 24406.67 | 2606 | 24480 | -73-0.30% | 2607 | 24535 | -128-0.52% |
| 黄金 | 995.17 | 2606 | 993.36 | 1.810.18% | 2608 | 996.3 | -1.13-0.11% |
| 线材 | 3380.00 | 2606 | 3553 | -173-5.12% | 2607 | 3356 | 240.71% |
| 燃料油 | 6050.00 | 2606 | 4549 | 150124.81% | 2609 | 4120 | 193031.90% |
| 天然橡胶 | 17550.00 | 2606 | 17460 | 900.51% | 2609 | 17515 | 350.20% |
| 铅 | 16550.00 | 2606 | 16605 | -55-0.33% | 2607 | 16645 | -95-0.57% |
| 白银 | 18696.00 | 2606 | 18496 | 2001.07% | 2608 | 18536 | 1600.86% |
| 石油沥青 | 4396.67 | 2606 | 4514 | -117-2.66% | 2609 | 4381 | 150.34% |
| 热轧卷板 | 3420.00 | 2606 | 3385 | 351.02% | 2610 | 3410 | 100.29% |
| 镍 | 144816.67 | 2606 | 144380 | 4360.30% | 2606 | 144380 | 4360.30% |
| 锡 | 420450.00 | 2606 | 419660 | 7900.19% | 2607 | 420480 | -30-0.01% |
| 纸浆 | 5066.67 | 2606 | 4906 | 1603.16% | 2609 | 4972 | 941.86% |
| 不锈钢 | 15083.33 | 2606 | 14785 | 2981.98% | 2607 | 14840 | 2431.61% |
| 丁二烯橡胶 | 15820.00 | 2606 | 15270 | 5503.48% | 2607 | 15420 | 4002.53% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线