生意社:05月20日商品现货与期货价格对比表
2026.05.21 11:55
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6573.67 | 2606 | 6540 | 330.50% | 2609 | 6394 | 1792.72% |
| 白糖 | 5400.00 | 2607 | 5372 | 280.52% | 2609 | 5410 | -10-0.19% |
| 棉花 | 17674.83 | 2607 | 15905 | 176910.01% | 2609 | 16080 | 15949.02% |
| 菜籽油OI | 10058.00 | 2607 | 9844 | 2142.13% | 2609 | 9810 | 2482.47% |
| 玻璃 | 13.15 | 2606 | 944 | 10810.27% | 2609 | 1017 | 353.33% |
| 菜籽粕 | 2480.00 | 2607 | 2236 | 2449.84% | 2609 | 2371 | 1094.40% |
| 动力煤 | 842.75 | 2606 | 801.4 | 414.87% | 2705 | 801.4 | 414.87% |
| 硅铁 | 5514.29 | 2606 | 5782 | -267-4.84% | 2607 | 5852 | -337-6.11% |
| 锰硅 | 5736.00 | 2606 | 5886 | -150-2.62% | 2607 | 5912 | -176-3.07% |
| 甲醇MA | 3211.67 | 2606 | 3082 | 1294.02% | 2609 | 2980 | 2317.19% |
| 棉纱 | 24700.00 | 2606 | 22165 | 253510.26% | 2607 | 22050 | 265010.73% |
| 尿素 | 1782.50 | 2606 | 1745 | 372.08% | 2609 | 1835 | -52-2.92% |
| 纯碱 | 1226.43 | 2606 | 1131 | 957.75% | 2609 | 1182 | 443.59% |
| 涤纶短纤 | 8108.93 | 2606 | 7972 | 1361.68% | 2607 | 7994 | 1141.41% |
| PX | 9900.00 | 2606 | 9314 | 5865.92% | 2607 | 9314 | 5865.92% |
| 烧碱 | 620.00 | 2606 | 1962 | -24-1.24% | 2607 | 2023 | -85-4.39% |
| 瓶片 | 8982.50 | 2606 | 8546 | 4364.85% | 2607 | 8274 | 7087.88% |
| 丙烯 | 9167.67 | 2606 | 8811 | 3563.88% | 2607 | 8765 | 4024.38% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9628.00 | 2606 | 9452 | 1761.83% | 2609 | 9714 | -86-0.89% |
| 聚氯乙烯 | 4760.00 | 2606 | 4858 | -98-2.06% | 2609 | 4992 | -232-4.87% |
| 聚乙烯 | 8425.00 | 2606 | 8200 | 2252.67% | 2609 | 8139 | 2863.39% |
| 豆一 | 4515.00 | 2607 | 4777 | -262-5.80% | 2607 | 4777 | -262-5.80% |
| 豆粕 | 2962.00 | 2607 | 2857 | 1053.54% | 2609 | 3030 | -68-2.30% |
| 豆油 | 8756.00 | 2607 | 8565 | 1912.18% | 2609 | 8621 | 1351.54% |
| 玉米 | 2322.86 | 2607 | 2358 | -35-1.51% | 2607 | 2358 | -35-1.51% |
| 焦炭 | 1677.50 | 2606 | 1665 | 120.72% | 2609 | 1774.5 | -97-5.78% |
| 焦煤 | 1558.75 | 2606 | 1096.5 | 46229.64% | 2609 | 1211 | 34722.26% |
| 铁矿石 | 787.22 | 2606 | 817 | -29-3.68% | 2609 | 798 | -10-1.27% |
| 鸡蛋 | 9.10 | 2605 | 3760 | 79017.36% | 2607 | 3881 | 66914.70% |
| 聚丙烯 | 9736.67 | 2606 | 9516 | 2202.26% | 2609 | 8989 | 7477.67% |
| 乙二醇 | 5008.33 | 2605 | 4908 | 1002.00% | 2609 | 4748 | 2605.19% |
| 苯乙烯 | 9530.00 | 2605 | 9421 | 1091.14% | 2607 | 9399 | 1311.37% |
| 液化石油气 | 6140.00 | 2605 | 6259 | -119-1.94% | 2607 | 6180 | -40-0.65% |
| 生猪 | 9.62 | 2605 | 9610 | 90.09% | 2607 | 10780 | -1160-12.06% |
| 纯苯 | 8386.67 | 2605 | 8240 | 1461.74% | 2607 | 8170 | 2162.58% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 103398.33 | 2606 | 103550 | -151-0.15% | 2607 | 103600 | -201-0.19% |
| 螺纹钢 | 3226.66 | 2606 | 3153 | 732.26% | 2610 | 3189 | 371.15% |
| 锌 | 24440.00 | 2606 | 24500 | -60-0.25% | 2607 | 24570 | -130-0.53% |
| 铝 | 24210.00 | 2606 | 24425 | -215-0.89% | 2607 | 24475 | -265-1.09% |
| 黄金 | 993.98 | 2606 | 987.22 | 60.60% | 2608 | 989.7 | 4.280.43% |
| 线材 | 3382.50 | 2606 | 3560 | -177-5.23% | 2607 | 3356 | 260.77% |
| 燃料油 | 6050.00 | 2606 | 4670 | 138022.81% | 2609 | 4239 | 181129.93% |
| 天然橡胶 | 17608.33 | 2606 | 17480 | 1280.73% | 2609 | 17525 | 830.47% |
| 铅 | 16331.25 | 2606 | 16430 | -98-0.60% | 2607 | 16455 | -123-0.75% |
| 白银 | 18805.00 | 2606 | 18129 | 6763.59% | 2608 | 18171 | 6343.37% |
| 石油沥青 | 4403.33 | 2606 | 4544 | -140-3.18% | 2609 | 4400 | 3.330.08% |
| 热轧卷板 | 3432.00 | 2606 | 3381 | 511.49% | 2610 | 3414 | 180.52% |
| 镍 | 143233.33 | 2606 | 144550 | -1316-0.92% | 2606 | 144550 | -1316-0.92% |
| 锡 | 404287.50 | 2606 | 405780 | -1492-0.37% | 2606 | 405780 | -1492-0.37% |
| 纸浆 | 5083.33 | 2606 | 4950 | 1332.62% | 2609 | 5024 | 591.16% |
| 不锈钢 | 15083.33 | 2606 | 14725 | 3582.37% | 2607 | 14785 | 2981.98% |
| 丁二烯橡胶 | 15840.00 | 2606 | 15555 | 2851.80% | 2607 | 15685 | 1550.98% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线