生意社:05月12日商品现货与期货价格对比表
2026.05.13 09:15
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6636.09 | 2605 | 6594 | 420.63% | 2609 | 6444 | 1922.89% |
| 白糖 | 5426.67 | 2605 | 5401 | 250.46% | 2609 | 5492 | -65-1.20% |
| 棉花 | 17910.33 | 2605 | 16260 | 16509.21% | 2609 | 16440 | 14708.21% |
| 菜籽油OI | 10040.00 | 2605 | 10050 | -10-0.10% | 2609 | 9733 | 3073.06% |
| 玻璃 | 13.20 | 2605 | 923 | 13212.50% | 2609 | 1061 | -5-0.47% |
| 菜籽粕 | 2488.00 | 2605 | 2231 | 25710.33% | 2609 | 2388 | 1004.02% |
| 动力煤 | 842.75 | 2605 | 801.4 | 414.87% | 2704 | 801.4 | 414.87% |
| 硅铁 | 5474.29 | 2605 | 5692 | -217-3.96% | 2607 | 5768 | -293-5.35% |
| 锰硅 | 5774.00 | 2605 | 5866 | -92-1.59% | 2607 | 5920 | -146-2.53% |
| 甲醇MA | 3160.00 | 2605 | 3060 | 1003.16% | 2609 | 2895 | 2658.39% |
| 棉纱 | 24625.00 | 2605 | 22260 | 23659.60% | 2607 | 22300 | 23259.44% |
| 尿素 | 1837.50 | 2605 | 1819 | 180.98% | 2609 | 1893 | -55-2.99% |
| 纯碱 | 1232.14 | 2605 | 1143 | 897.22% | 2609 | 1224 | 80.65% |
| 涤纶短纤 | 8204.18 | 2605 | 8222 | -17-0.21% | 2607 | 8126 | 780.95% |
| PX | 9900.00 | 2605 | 9290 | 6106.16% | 2607 | 9386 | 5145.19% |
| 烧碱 | 624.00 | 2605 | 1786 | 1648.41% | 2607 | 2044 | -94-4.82% |
| 瓶片 | 9125.00 | 2605 | 8850 | 2753.01% | 2607 | 8382 | 7438.14% |
| 丙烯 | 9251.00 | 2605 | 9077 | 1741.88% | 2607 | 8463 | 7888.52% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9466.00 | 2605 | 9173 | 2933.10% | 2609 | 9615 | -149-1.57% |
| 聚氯乙烯 | 4879.00 | 2605 | 4932 | -53-1.09% | 2609 | 5116 | -237-4.86% |
| 聚乙烯 | 8491.67 | 2605 | 8267 | 2242.64% | 2609 | 8197 | 2943.46% |
| 豆一 | 4520.00 | 2605 | 4749 | -229-5.07% | 2607 | 4784 | -264-5.84% |
| 豆粕 | 2970.00 | 2605 | 2832 | 1384.65% | 2609 | 3035 | -65-2.19% |
| 豆油 | 8640.00 | 2605 | 8402 | 2382.75% | 2609 | 8547 | 931.08% |
| 玉米 | 2322.86 | 2605 | 2347 | -24-1.03% | 2607 | 2356 | -33-1.42% |
| 焦炭 | 1560.00 | 2605 | 1736.5 | -176-11.28% | 2609 | 1836.5 | -276-17.69% |
| 焦煤 | 1558.75 | 2605 | 1091 | 46729.96% | 2609 | 1274 | 28418.22% |
| 铁矿石 | 813.11 | 2605 | 837.5 | -24-2.95% | 2609 | 817.5 | -4.39-0.54% |
| 鸡蛋 | 9.25 | 2605 | 3632 | 99321.47% | 2607 | 3737 | 88819.20% |
| 聚丙烯 | 9523.33 | 2605 | 9423 | 1001.05% | 2609 | 8735 | 7888.27% |
| 乙二醇 | 5055.00 | 2605 | 4908 | 1472.91% | 2609 | 4818 | 2374.69% |
| 苯乙烯 | 9600.00 | 2605 | 9834 | -234-2.44% | 2607 | 9283 | 3173.30% |
| 液化石油气 | 6167.50 | 2605 | 6259 | -91-1.48% | 2607 | 5996 | 1712.77% |
| 生猪 | 9.68 | 2605 | 9675 | 50.05% | 2607 | 11035 | -1355-14.00% |
| 纯苯 | 8390.00 | 2605 | 8335 | 550.66% | 2606 | 8161 | 2292.73% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 106546.67 | 2605 | 106790 | -243-0.23% | 2606 | 106730 | -183-0.17% |
| 螺纹钢 | 3296.84 | 2605 | 3176 | 1203.64% | 2610 | 3271 | 250.76% |
| 锌 | 24324.00 | 2605 | 24310 | 140.06% | 2606 | 24395 | -71-0.29% |
| 铝 | 24393.33 | 2605 | 24505 | -111-0.46% | 2606 | 24645 | -251-1.03% |
| 黄金 | 1032.40 | 2605 | 1030.96 | 1.440.14% | 2606 | 1035.98 | -3.58-0.35% |
| 线材 | 3442.50 | 2605 | 3380 | 621.80% | 2607 | 3422 | 200.58% |
| 燃料油 | 6037.50 | 2606 | 4432 | 160526.58% | 2606 | 4432 | 160526.58% |
| 天然橡胶 | 17783.33 | 2605 | 17730 | 530.30% | 2609 | 17825 | -41-0.23% |
| 铅 | 16462.50 | 2605 | 16460 | 2.500.02% | 2606 | 16590 | -127-0.77% |
| 白银 | 21090.67 | 2605 | 20905 | 1850.88% | 2608 | 21067 | 230.11% |
| 石油沥青 | 4330.00 | 2605 | 4596 | -266-6.14% | 2606 | 4405 | -75-1.73% |
| 热轧卷板 | 3488.00 | 2605 | 3463 | 250.72% | 2610 | 3486 | 2.000.06% |
| 镍 | 146250.00 | 2605 | 145800 | 4500.31% | 2606 | 146940 | -690-0.47% |
| 锡 | 430562.50 | 2605 | 425820 | 47421.10% | 2606 | 431160 | -597-0.14% |
| 纸浆 | 5150.00 | 2605 | 5026 | 1242.41% | 2609 | 5136 | 140.27% |
| 不锈钢 | 15350.00 | 2605 | 15100 | 2501.63% | 2607 | 15215 | 1350.88% |
| 丁二烯橡胶 | 15650.00 | 2605 | 15270 | 3802.43% | 2607 | 15745 | -95-0.61% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:ChemNet化工头条,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线