生意社:05月11日商品现货与期货价格对比表
2026.05.12 08:49
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6670.25 | 2605 | 6628 | 420.63% | 2609 | 6438 | 2323.48% |
| 白糖 | 5400.00 | 2605 | 5392 | 80.15% | 2609 | 5466 | -66-1.22% |
| 棉花 | 17948.17 | 2605 | 16255 | 16939.43% | 2609 | 16400 | 15488.62% |
| 菜籽油OI | 10098.00 | 2605 | 10050 | 480.48% | 2609 | 9764 | 3343.31% |
| 玻璃 | 13.15 | 2605 | 916 | 13612.93% | 2609 | 1065 | -13-1.24% |
| 菜籽粕 | 2498.00 | 2605 | 2233 | 26510.61% | 2609 | 2391 | 1074.28% |
| 动力煤 | 837.75 | 2605 | 801.4 | 364.30% | 2704 | 801.4 | 364.30% |
| 硅铁 | 5428.57 | 2605 | 5658 | -229-4.22% | 2607 | 5722 | -293-5.40% |
| 锰硅 | 5814.00 | 2605 | 5884 | -70-1.20% | 2607 | 5946 | -132-2.27% |
| 甲醇MA | 3121.67 | 2605 | 3103 | 180.58% | 2609 | 2895 | 2267.24% |
| 棉纱 | 24625.00 | 2605 | 22265 | 23609.58% | 2607 | 22305 | 23209.42% |
| 尿素 | 1855.00 | 2605 | 1827 | 281.51% | 2609 | 1908 | -53-2.86% |
| 纯碱 | 1232.14 | 2605 | 1158 | 746.01% | 2609 | 1221 | 110.89% |
| 涤纶短纤 | 8197.97 | 2605 | 8114 | 831.01% | 2607 | 8120 | 770.94% |
| PX | 9900.00 | 2605 | 9342 | 5585.64% | 2607 | 9362 | 5385.43% |
| 烧碱 | 624.00 | 2605 | 1811 | 1397.13% | 2607 | 2073 | -123-6.31% |
| 瓶片 | 9185.00 | 2605 | 8850 | 3353.65% | 2607 | 8380 | 8058.76% |
| 丙烯 | 9264.33 | 2605 | 9077 | 1872.02% | 2607 | 8406 | 8589.26% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9604.00 | 2605 | 9442 | 1621.69% | 2609 | 9696 | -92-0.96% |
| 聚氯乙烯 | 4935.00 | 2605 | 4980 | -45-0.91% | 2609 | 5136 | -201-4.07% |
| 聚乙烯 | 8446.67 | 2605 | 8227 | 2192.59% | 2609 | 8140 | 3063.62% |
| 豆一 | 4520.00 | 2605 | 4778 | -258-5.71% | 2607 | 4811 | -291-6.44% |
| 豆粕 | 2968.00 | 2605 | 2817 | 1515.09% | 2609 | 3023 | -55-1.85% |
| 豆油 | 8664.00 | 2605 | 8317 | 3474.01% | 2609 | 8537 | 1271.47% |
| 玉米 | 2322.86 | 2605 | 2347 | -24-1.03% | 2607 | 2360 | -37-1.59% |
| 焦炭 | 1560.00 | 2605 | 1736.5 | -176-11.28% | 2609 | 1854.5 | -294-18.85% |
| 焦煤 | 1558.75 | 2605 | 1130.5 | 42827.46% | 2609 | 1300.5 | 25816.55% |
| 铁矿石 | 813.00 | 2605 | 840.5 | -27-3.32% | 2609 | 820.5 | -7-0.86% |
| 鸡蛋 | 9.05 | 2605 | 3644 | 88119.47% | 2607 | 3688 | 83718.50% |
| 聚丙烯 | 9533.33 | 2605 | 9233 | 3003.15% | 2609 | 8656 | 8779.20% |
| 乙二醇 | 5038.33 | 2605 | 4908 | 1302.58% | 2609 | 4799 | 2394.74% |
| 苯乙烯 | 9560.00 | 2605 | 9834 | -274-2.87% | 2607 | 9266 | 2943.08% |
| 液化石油气 | 6100.00 | 2605 | 6259 | -159-2.61% | 2607 | 5730 | 3706.07% |
| 生猪 | 9.72 | 2605 | 9675 | 450.46% | 2607 | 11225 | -1505-15.48% |
| 纯苯 | 8390.00 | 2605 | 8366 | 240.29% | 2606 | 8181 | 2092.49% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 104373.33 | 2605 | 104320 | 530.05% | 2606 | 104320 | 530.05% |
| 螺纹钢 | 3292.84 | 2605 | 3179 | 1133.43% | 2610 | 3282 | 100.30% |
| 锌 | 24100.00 | 2605 | 24065 | 350.15% | 2606 | 24125 | -25-0.10% |
| 铝 | 24403.33 | 2605 | 24495 | -91-0.37% | 2606 | 24550 | -146-0.60% |
| 黄金 | 1030.28 | 2605 | 1030.96 | -0.68-0.07% | 2606 | 1031.78 | -1.50-0.15% |
| 线材 | 3417.50 | 2605 | 3380 | 371.08% | 2607 | 3443 | -25-0.73% |
| 燃料油 | 6025.00 | 2606 | 4367 | 165827.52% | 2606 | 4367 | 165827.52% |
| 天然橡胶 | 17766.67 | 2605 | 17695 | 710.40% | 2609 | 17810 | -43-0.24% |
| 铅 | 16618.75 | 2605 | 16625 | -6-0.04% | 2606 | 16695 | -76-0.46% |
| 白银 | 19892.33 | 2605 | 19868 | 240.12% | 2606 | 19868 | 240.12% |
| 石油沥青 | 4333.33 | 2605 | 4596 | -262-6.05% | 2606 | 4343 | -9-0.21% |
| 热轧卷板 | 3502.00 | 2605 | 3463 | 391.11% | 2610 | 3491 | 110.31% |
| 镍 | 148433.33 | 2605 | 146350 | 20831.40% | 2606 | 147030 | 14030.95% |
| 锡 | 430250.00 | 2605 | 425670 | 45801.06% | 2606 | 423910 | 63401.47% |
| 纸浆 | 5116.67 | 2605 | 5000 | 1162.27% | 2609 | 5106 | 100.20% |
| 不锈钢 | 15350.00 | 2605 | 15100 | 2501.63% | 2606 | 15180 | 1701.11% |
| 丁二烯橡胶 | 15790.00 | 2605 | 15270 | 5203.29% | 2607 | 15520 | 2701.71% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!
上一篇:哥伦比亚中部煤矿爆炸致 4 人死亡
下一篇:壳牌宣布并购加拿大ARC资源公司

全国咨询热线