生意社:05月07日商品现货与期货价格对比表
2026.05.08 08:58
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6766.67 | 2605 | 6780 | -13-0.19% | 2609 | 6588 | 1782.63% |
| 白糖 | 5380.00 | 2605 | 5334 | 460.86% | 2609 | 5418 | -38-0.71% |
| 棉花 | 18212.67 | 2605 | 16665 | 15478.49% | 2609 | 16755 | 14578.00% |
| 菜籽油OI | 10214.00 | 2605 | 10182 | 320.31% | 2609 | 9877 | 3373.30% |
| 玻璃 | 13.18 | 2605 | 941 | 11310.72% | 2609 | 1071 | -16-1.52% |
| 菜籽粕 | 2480.00 | 2605 | 2226 | 25410.24% | 2609 | 2379 | 1014.07% |
| 动力煤 | 827.75 | 2605 | 801.4 | 263.14% | 2704 | 801.4 | 263.14% |
| 硅铁 | 5464.29 | 2605 | 5760 | -295-5.40% | 2607 | 5844 | -379-6.94% |
| 锰硅 | 5896.00 | 2605 | 6004 | -108-1.83% | 2607 | 6032 | -136-2.31% |
| 甲醇MA | 3170.00 | 2605 | 3148 | 220.69% | 2609 | 2930 | 2407.57% |
| 棉纱 | 24450.00 | 2605 | 22670 | 17807.28% | 2607 | 22710 | 17407.12% |
| 尿素 | 1867.50 | 2605 | 1873 | -5-0.27% | 2609 | 1964 | -96-5.14% |
| 纯碱 | 1241.43 | 2605 | 1184 | 574.59% | 2609 | 1262 | -20-1.61% |
| 涤纶短纤 | 8256.75 | 2605 | 8160 | 961.16% | 2607 | 8254 | 2.750.03% |
| PX | 9900.00 | 2605 | 9718 | 1821.84% | 2607 | 9586 | 3143.17% |
| 烧碱 | 622.00 | 2605 | 1841 | 1025.25% | 2607 | 2118 | -174-8.95% |
| 瓶片 | 9375.00 | 2605 | 8860 | 5155.49% | 2607 | 8624 | 7518.01% |
| 丙烯 | 9807.67 | 2605 | 9290 | 5175.27% | 2607 | 8477 | 133013.56% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9572.00 | 2605 | 9274 | 2983.11% | 2609 | 9763 | -191-2.00% |
| 聚氯乙烯 | 4937.00 | 2605 | 5012 | -75-1.52% | 2609 | 5193 | -256-5.19% |
| 聚乙烯 | 8516.67 | 2605 | 8223 | 2933.44% | 2609 | 8209 | 3073.60% |
| 豆一 | 4520.00 | 2605 | 4842 | -322-7.12% | 2607 | 4839 | -319-7.06% |
| 豆粕 | 2944.00 | 2605 | 2815 | 1294.38% | 2609 | 2996 | -52-1.77% |
| 豆油 | 8678.00 | 2605 | 8548 | 1301.50% | 2609 | 8595 | 830.96% |
| 玉米 | 2325.71 | 2605 | 2359 | -33-1.42% | 2607 | 2379 | -53-2.28% |
| 焦炭 | 1560.00 | 2605 | 1759 | -199-12.76% | 2609 | 1851 | -291-18.65% |
| 焦煤 | 1536.25 | 2605 | 1150.5 | 38525.06% | 2609 | 1295 | 24115.69% |
| 铁矿石 | 806.67 | 2605 | 843 | -36-4.46% | 2609 | 815 | -8-0.99% |
| 鸡蛋 | 8.68 | 2605 | 3471 | 86920.02% | 2607 | 3609 | 73116.84% |
| 聚丙烯 | 9513.33 | 2605 | 9213 | 3003.15% | 2609 | 8685 | 8288.70% |
| 乙二醇 | 5105.00 | 2605 | 5120 | -15-0.29% | 2609 | 4961 | 1442.82% |
| 苯乙烯 | 9990.00 | 2605 | 9834 | 1561.56% | 2607 | 9354 | 6366.37% |
| 液化石油气 | 6005.00 | 2605 | 6259 | -254-4.23% | 2607 | 5818 | 1873.11% |
| 生猪 | 9.77 | 2605 | 9690 | 800.82% | 2607 | 11390 | -1620-16.58% |
| 纯苯 | 8630.00 | 2605 | 8500 | 1301.51% | 2606 | 8372 | 2582.99% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 102858.33 | 2605 | 102890 | -31-0.03% | 2606 | 103010 | -151-0.15% |
| 螺纹钢 | 3263.84 | 2605 | 3160 | 1033.16% | 2610 | 3265 | -1.16-0.04% |
| 锌 | 24072.00 | 2605 | 24120 | -48-0.20% | 2606 | 24185 | -113-0.47% |
| 铝 | 24063.33 | 2605 | 24275 | -211-0.88% | 2606 | 24380 | -316-1.31% |
| 黄金 | 1030.56 | 2605 | 1033.48 | -2.92-0.28% | 2606 | 1035.38 | -4.82-0.47% |
| 线材 | 3405.00 | 2605 | 3380 | 250.73% | 2607 | 3422 | -17-0.50% |
| 燃料油 | 6062.50 | 2606 | 4341 | 172128.39% | 2606 | 4341 | 172128.39% |
| 天然橡胶 | 17858.33 | 2605 | 17765 | 930.52% | 2609 | 17885 | -26-0.15% |
| 铅 | 16706.25 | 2605 | 16750 | -43-0.26% | 2606 | 16845 | -138-0.83% |
| 白银 | 19351.00 | 2605 | 19273 | 780.40% | 2606 | 19229 | 1220.63% |
| 石油沥青 | 4330.00 | 2605 | 4491 | -161-3.72% | 2606 | 4339 | -9-0.21% |
| 热轧卷板 | 3496.00 | 2605 | 3464 | 320.92% | 2610 | 3483 | 130.37% |
| 镍 | 148300.00 | 2605 | 149660 | -1360-0.92% | 2606 | 149350 | -1050-0.71% |
| 锡 | 418087.50 | 2605 | 420500 | -2412-0.58% | 2606 | 421310 | -3222-0.77% |
| 纸浆 | 5100.00 | 2605 | 4980 | 1202.35% | 2609 | 5068 | 320.63% |
| 不锈钢 | 15400.00 | 2605 | 15475 | -75-0.49% | 2606 | 15525 | -125-0.81% |
| 丁二烯橡胶 | 16120.00 | 2605 | 15885 | 2351.46% | 2606 | 15880 | 2401.49% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线