生意社:04月27日商品现货与期货价格对比表
2026.04.27 14:53
| 商品 | 现货 | 最近合约 | 主力合约 | ||||
| 价格 | 代码 | 价格 | 现期差1 | 代码 | 价格 | 现期差2 | |
| 郑州商品交易所 | |||||||
| PTA | 6715.43 | 2605 | 6716 | -0.57-0.01% | 2609 | 6574 | 1412.10% |
| 白糖 | 5363.33 | 2605 | 5368 | -4.67-0.09% | 2609 | 5410 | -46-0.86% |
| 棉花 | 17649.00 | 2605 | 16210 | 14398.15% | 2609 | 16330 | 13197.47% |
| 菜籽油OI | 10094.00 | 2605 | 9806 | 2882.85% | 2609 | 9716 | 3783.74% |
| 玻璃 | 13.15 | 2605 | 943 | 10910.36% | 2609 | 1078 | -26-2.47% |
| 菜籽粕 | 2514.00 | 2605 | 2253 | 26110.38% | 2609 | 2370 | 1445.73% |
| 动力煤 | 791.00 | 2605 | 801.4 | -10-1.26% | 2704 | 801.4 | -10-1.26% |
| 硅铁 | 5448.57 | 2605 | 5676 | -227-4.17% | 2607 | 5808 | -359-6.59% |
| 锰硅 | 5962.00 | 2605 | 6134 | -172-2.88% | 2607 | 6170 | -208-3.49% |
| 甲醇MA | 3300.00 | 2605 | 3125 | 1755.30% | 2609 | 2914 | 38611.70% |
| 棉纱 | 24300.00 | 2605 | 22745 | 15556.40% | 2607 | 22450 | 18507.61% |
| 尿素 | 1880.00 | 2605 | 1925 | -45-2.39% | 2609 | 2032 | -152-8.09% |
| 纯碱 | 1239.29 | 2605 | 1175 | 645.16% | 2609 | 1255 | -15-1.21% |
| 涤纶短纤 | 8247.80 | 2605 | 8276 | -28-0.34% | 2606 | 8210 | 370.45% |
| PX | 9600.00 | 2605 | 9580 | 200.21% | 2607 | 9612 | -12-0.12% |
| 烧碱 | 670.00 | 2605 | 1900 | 1939.22% | 2607 | 2083 | 100.48% |
| 瓶片 | 8935.00 | 2605 | 8584 | 3513.93% | 2606 | 8378 | 5576.23% |
| 丙烯 | 8911.00 | 2605 | 8710 | 2012.26% | 2607 | 8268 | 6437.22% |
| 大连商品交易所 | |||||||
| 棕榈油 | 9674.00 | 2605 | 9561 | 1131.17% | 2609 | 9817 | -143-1.48% |
| 聚氯乙烯 | 5019.00 | 2605 | 5058 | -39-0.78% | 2609 | 5206 | -187-3.73% |
| 聚乙烯 | 8276.67 | 2605 | 8196 | 800.97% | 2609 | 8183 | 931.12% |
| 豆一 | 4520.00 | 2605 | 4870 | -350-7.74% | 2607 | 4899 | -379-8.38% |
| 豆粕 | 2954.00 | 2605 | 2828 | 1264.27% | 2609 | 2984 | -30-1.02% |
| 豆油 | 8636.00 | 2605 | 8541 | 951.10% | 2609 | 8547 | 891.03% |
| 玉米 | 2331.43 | 2605 | 2395 | -63-2.70% | 2607 | 2422 | -90-3.86% |
| 焦炭 | 1560.00 | 2605 | 1748.5 | -188-12.05% | 2609 | 1848 | -288-18.46% |
| 焦煤 | 1498.75 | 2605 | 1119 | 37925.29% | 2609 | 1273 | 22515.01% |
| 铁矿石 | 792.22 | 2605 | 811 | -18-2.27% | 2609 | 787.5 | 4.720.60% |
| 鸡蛋 | 8.10 | 2604 | 3266 | 78319.33% | 2606 | 3345 | 70417.38% |
| 聚丙烯 | 9133.33 | 2605 | 8855 | 2783.04% | 2609 | 8483 | 6507.12% |
| 乙二醇 | 5100.00 | 2604 | 5220 | -120-2.35% | 2609 | 4881 | 2194.29% |
| 苯乙烯 | 9840.00 | 2604 | 9966 | -126-1.28% | 2606 | 9823 | 170.17% |
| 液化石油气 | 6025.00 | 2604 | 6700 | -675-11.20% | 2607 | 5630 | 3956.56% |
| 生猪 | 9.87 | 2605 | 9550 | 3193.23% | 2607 | 11305 | -1435-14.54% |
| 纯苯 | 8503.33 | 2604 | 8561 | -57-0.67% | 2606 | 8446 | 570.67% |
| 上海期货交易所 | |||||||
| 铜 | 102950.00 | 2605 | 102840 | 1100.11% | 2606 | 102940 | 100.01% |
| 螺纹钢 | 3194.66 | 2605 | 3121 | 732.29% | 2610 | 3197 | -2.34-0.07% |
| 锌 | 24284.00 | 2605 | 24355 | -71-0.29% | 2606 | 24430 | -146-0.60% |
| 铝 | 24823.33 | 2605 | 24875 | -51-0.21% | 2606 | 24965 | -141-0.57% |
| 黄金 | 1034.56 | 2605 | 1037.62 | -3.06-0.30% | 2606 | 1040.38 | -5-0.48% |
| 线材 | 3357.50 | 2605 | 3260 | 972.89% | 2605 | 3260 | 972.89% |
| 燃料油 | 6100.00 | 2605 | 4087 | 201333.00% | 2606 | 4104 | 199632.72% |
| 天然橡胶 | 17150.00 | 2605 | 16985 | 1650.96% | 2609 | 17130 | 200.12% |
| 铅 | 16631.25 | 2605 | 16700 | -68-0.41% | 2606 | 16740 | -108-0.65% |
| 白银 | 18778.00 | 2605 | 18758 | 200.11% | 2606 | 18796 | -18-0.10% |
| 石油沥青 | 4220.00 | 2605 | 4291 | -71-1.68% | 2606 | 4219 | 1.000.02% |
| 热轧卷板 | 3408.00 | 2605 | 3379 | 290.85% | 2610 | 3406 | 2.000.06% |
| 镍 | 149666.67 | 2605 | 147580 | 20861.39% | 2606 | 148250 | 14160.95% |
| 锡 | 391612.50 | 2605 | 391590 | 220.01% | 2606 | 392470 | -857-0.22% |
| 纸浆 | 5100.00 | 2605 | 4984 | 1162.27% | 2609 | 5070 | 300.59% |
| 不锈钢 | 15333.33 | 2605 | 15370 | -36-0.23% | 2606 | 15375 | -41-0.27% |
| 丁二烯橡胶 | 16220.00 | 2605 | 15665 | 5553.42% | 2606 | 15620 | 6003.70% |
备注:现期差=现货价格-期货价格
黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,玻璃现货为元/平方米,其余商品为元/吨。
焦炭现货规格是:二级冶金焦,焦炭期货规格:介于一级和二级之间,焦炭现期差仅供参考。
文章来源:生意社,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线