中国化学2026年一季度新签合同额达 1149.14 亿元 海外大单亮眼
2026.04.23 16:48

2026年4月22日,中国化学工程股份有限公司(601117.SH)发布2026年1—3月主要经营情况简报,公司一季度新签合同总额1149.14亿元,业务结构稳定,海外市场表现突出。
一、整体经营数据概览
一季度新签合同按境内外划分:境内合同额735.53亿元,境外合同额413.61亿元。按业务类型划分如下(单位:亿元,人民币):
| 业务类型 | 项目数量 | 合同金额 |
|---|---|---|
| 工程业务 | 1482 | 1119.82 |
| 其中:化学工程 | 1350 | 1013.31 |
| 其他工程 | 132 | 106.51 |
| 实业业务 | — | 27.01 |
| 现代服务业 | — | 2.31 |
| 合计 | 1482 | 1149.14 |
二、一季度重大合同情况
1. 3月重大合同(超5亿元,共6项,合计约195.12亿元)(单位:亿元,人民币)
| 序号 | 签约单位 | 项目名称 | 合同金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国化学工程第七建设有限公司 | 阿联酋 TA’ZIZ 盐化工项目 EPC 合同 | 约 148.43 |
| 2 | 中国化学工程第十三建设有限公司 | 广浩能源遵义新蒲新区天然气综合利用项目 EPC 总承包 | 14.10 |
| 3 | 中国成达工程有限公司 | 四川天华时代锂能新能源锂电材料项目总承包 | 12.38 |
| 4 | 赛鼎工程、七建设联合体 | 四川泸天化油脂化学 10 万吨 / 年绿色精细化学品项目总承包 | 8.52 |
| 5 | 中化二建集团有限公司 | 华星镍业(印尼)IPIP 园区华星 P07 火法项目总包 | 约 6.41 |
| 6 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 天盛 2 万吨 / 年海水提溴项目 EPC 总承包 | 约 5.28 |
2. 2月重大合同(超5亿元,共5项,合计约46.35亿元)(单位:亿元,人民币)
| 序号 | 签约单位 | 项目名称 | 合同金额(亿元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 赛鼎工程有限公司 | 国能准东 20 亿立方米 / 年煤制天然气固定床气化等装置 EPC | 13.52 |
| 2 | 中化二建集团有限公司 | 印尼 FHT 园区 GDI 项目在岸合同 | 约 12.14 |
| 3 | 中国天辰工程有限公司 | 沙比克卡杨高分子量聚乙二醇项目 EPC | 约 8.19 |
| 4 | 赛鼎工程有限公司 | 国能准东煤制天然气煤气水分离装置 EPC | 6.60 |
| 5 | 中国天辰工程有限公司 | 国能准东煤制天然气废水处理及公辅设施 EPC | 5.90 |
3. 1月重大合同概况
1月单笔合同5亿元以上项目共10项,金额最高项目为加纳Chrispod因查班541MW燃气电站项目,合同额约28.9亿元。(单位:亿元,人民币)
| 序号 | 单位名称 | 项目合同名称 | 合同金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国天辰工程有限公司 | 加纳 Chrispod 因查班 541MW 燃气电站项目 | 约 28.90(折合人民币) |
| 2 | 中国成达工程有限公司 | 国家管网集团粤东 LNG 接收站储气工程设计采购施工(EPC)总承包合同 | 14.90 |
| 3 | 中国五环工程有限公司 | 吉远(四平)绿色能源有限公司梨树风光制绿氢生物质耦合绿色甲醇项目化工 EPC 总承包合同 | 13.29 |
| 4 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 永农生物科学有限公司生物酶催化新材料及绿色功能化学品智造项目建设工程施工合同 | 12.00 |
| 5 | 中国化学工程第十四建设有限公司 | 宏牛(乌鲁木齐)环保科技有限公司绿色环保资源化循环经济综合利用项目二标段年 30 万吨 40% 工业废盐制离子膜烧碱装置工程 | 9.88 |
| 6 | 中化学华谊工程科技有限公司 | 新疆卓菲特氢能科技有限公司卓菲特智慧氢能产业园项目工程总承包合同 | 8.16 |
| 7 | 中国天辰工程有限公司 | 国能新疆煤制气有限公司国家能源集团准东 20 亿立方米 / 年煤制天然气项目净化装置建设工程设计、采购及施工(EPC)总承包合同 | 7.32 |
| 8 | 中国成达工程有限公司 | 国能新疆煤制气有限公司国家能源集团准东 20 亿立方米 / 年煤制天然气项目动力站及余热回收利用装置建设工程设计、采购及施工(EPC)总承包合同 | 7.06 |
| 9 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 宁夏碳合新科新材料有限公司煤基高端新材料项目建筑安装总承包合同 | 7.00 |
| 10 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 四川永盈新材料有限公司四川永盈 BDO 项目一期环保升级扩能提效及延链补链项目总包 EPC 总承包工程合同 | 5.20 |
中国化学(601117)全称中国化学工程股份有限公司,是国务院国资委监管的大型央企,也是全球领先的化工工程承包商与高端新材料制造商。公司采用“工程+实业”双轮驱动战略,核心产品与竞争力如下:
一、主要产品与业务
1.核心工程服务(占营收约80%)
提供EPC总承包(设计-采购-施工)全流程服务,覆盖领域:
煤化工:煤制油、煤制烯烃(DMTO)、煤制乙二醇、合成氨/尿素
石油化工:炼油、乙烯、丙烯、芳烃、合成树脂
精细/盐化工:盐酸、烧碱、纯碱、氟化工、医药中间体
新能源材料:多晶硅(市占率超90%)、光伏、锂电材料、绿氢/绿氨
环保工程:污水处理、固废处理、CCUS(碳捕获)
2.实业新材料(自主生产,高速增长)
己二腈:尼龙66核心原料,打破国外垄断,年产50万吨,纯度99.99%
气凝胶:全球导热系数最低的固态绝热材料
可降解塑料:PBAT(生物降解聚酯)、PGA
高端聚烯烃/弹性体:POE(光伏胶膜原料)、特种工程塑料
电子化学品:高纯试剂、光刻胶配套材料
3.现代服务业
技术研发、勘察设计、监理、数字化服务、装备制造
文章来源:ChemNet化工头条,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!

全国咨询热线