2026 全球能源化工产品进出口禁令汇总
2026.04.15 10:20
2026年以来,受中东冲突、全球供应链紧张及各国保供稳价需求影响,土耳其、俄罗斯、中国、欧盟、韩国等多国密集出台能源、化工产品进出口管制措施,覆盖硫磺、氦气、汽油、磷肥、硫酸、稀土等关键品类,重塑全球贸易格局。
截至2026年4月15日以下为权威汇总:
中国(2026年最新管制)
| 国家 | 产品 | 事件 | 开始时间 | 结束时间 | 产能产量及影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 磷酸一铵、磷酸二铵 | 暂停出口审批,严格配额管控,保障春耕用肥 | 2026-03-01 | 2026-08-31 | 全球最大磷肥出口国,年出口超千万吨,管控推高国际磷肥价格 |
| 中国 | 尿素 | 年度出口配额管理,春耕期严控出口,暂停小包装出口 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 年产能超 1 亿吨,配额管控下出口量同比下降约 40% |
| 中国 | 冶炼副产硫酸 | 限制普通硫酸出口,仅电子级硫酸豁免 | 2026-05-01 | 长期有效 | 硫酸年产量超 1.2 亿吨,占全球 40%,影响东南亚化工供应 |
| 中国 | 稀土、钨、锑、钼、铟 | 纳入出口许可证严格管理 | 2026-01-01 | 长期有效 | 稀土全球供应占比超 80%,影响新能源、高端制造产业链 |
| 中国 | 煤炭、原油、成品油 | 出口配额 + 许可证双重管理 | 2026-01-01 | 长期有效 | 稳定国内能源供应,限制高耗能产品外流 |
| 中国 | 甲醇、乙二醇、六氟磷酸锂 | 取消出口退税,抑制低附加值出口 | 2026-04-01 | 长期有效 | 引导产业升级,减少低端化工品外流 |
| 中国 | 消耗臭氧层物质、易制毒化学品 | 禁止 / 限制进出口,实行专项许可 | 长期 | 长期有效 | 履行国际环保、防扩散义务 |
俄罗斯(2026年最新管制)
| 国家 | 产品 | 事件 | 开始时间 | 结束时间 | 产能产量及影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯 | 氦气 | 为保障国内供应,实施临时出口管制,需特别许可 | 2026-04-14 | 2027-12-31 | 全球第三大氦气生产国,占比约 15%,加剧全球氦气缺口 |
| 俄罗斯 | 汽油 | 全面禁止出口,政府间协议供应除外 | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 日均出口 10–12 万桶,冲击中亚、蒙古汽油供应 |
| 俄罗斯 | 硝酸铵 | 暂停出口 1 个月,保障国内春播用肥 | 2026-03-21 | 2026-04-21 | 全球化肥主要出口国,推高国际氮肥价格 |
| 俄罗斯 | 柴油、船用燃料油 | 延长出口临时禁令 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 影响欧洲、北非成品油市场供应 |
| 俄罗斯 | 硫磺 | 为保障国内化肥生产,实施出口限制 | 2026 年 | 2026 年 | 影响独联体及周边地区硫磺供应 |
美国(2026年最新管制)
| 国家 | 产品 | 事件 | 开始时间 | 结束时间 | 产能产量及影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 元素磷、草甘膦 | 列为战略关键材料,实施严格出口管控与配额 | 2026-02-18 | 长期有效 | 国内需求大于产量,收紧全球磷系原料供应 |
| 美国 | 伊朗原油、成品油、石化产品 | 实施次级制裁,禁止相关交易与航运结算 | 2026-01-23 | 长期有效 | 封锁伊朗主要出口通道,重塑全球能源流向 |
| 美国 | 原油 | 国会保留临时出口禁令权力,暂未正式实施 | 2026-03-19 | 待定 | 全球最大原油生产国之一,政策变动将显著影响全球供应 |
欧盟(2026年最新管制)
| 国家 / 地区 | 产品 | 事件 | 开始时间 | 结束时间 | 产能产量及影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧盟 | 俄罗斯 LNG(液化天然气) | 逐步禁止进口俄罗斯液化天然气 | 2026-04-25 | 2026-12-31 | 加速能源脱钩,推动全球 LNG 贸易重构 |
| 欧盟 | 俄罗斯管道天然气 | 计划全面禁止进口 | 2027-09-30 | 长期有效 | 彻底摆脱俄管道气依赖,抬升欧洲能源成本 |
| 欧盟 | 含俄原油的成品油 | 禁止进口,要求原油来源证明 | 2026-01-21 | 长期有效 | 收紧欧洲成品油供应,影响俄炼油出口 |
| 欧盟 | 伊朗石化产品 | 禁止进口、购买及转运伊朗石化品 | 2026-03-30 | 长期有效 | 限制伊朗化工品进入欧洲市场 |
中东地区国家(2026年最新管制)
| 国家 | 产品 | 事件 | 开始时间 | 结束时间 | 产能产量及影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土耳其 | 硫磺 | 4 月 6 日宣布自 7 日起实施出口禁令,覆盖二、三季度,已通关货物除外 | 2026-04-07 | 2026-09-30 | 2025 年出口约 22.65 万吨,主要流向埃及、希腊,造成北非磷肥原料紧张 |
| 伊朗 | 原油、成品油、石化品 | 受美国制裁,出口通道受限,新增出口被封锁 | 2026-04-19 | 长期有效 | 石油出口占财政收入 60% 以上,出口大幅收缩,国内经济承压 |
| 沙特 | 原油 | 自愿减产 + 出口配额调控,稳定国际油价 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 全球最大原油出口国,直接影响全球原油供应与价格 |
| 卡塔尔 | 氦气、LNG | 出口实行长协管控,短期现货出口受限 | 2026 年 | 长期 | 全球氦气与 LNG 重要出口国,供应偏紧推高价格 |
日本(2026年最新管制)
| 国家 | 产品 | 事件 | 开始时间 | 结束时间 | 产能产量及影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | PFHxS 等 117 种 PFAS 物质 | 全面禁止生产、进口、使用,限制相关产品进口 | 2026-06-17 | 长期有效 | 影响电子、纺织行业供应链,加速全球替代进程 |
| 日本 | 含氟化工、稀土、石墨等两用物项 | 加强军事用途相关出口管制 | 2026-01-06 | 长期有效 | 覆盖千余个税号,影响半导体、精密制造供应链 |
韩国(2026年最新管制)
| 国家 | 产品 | 事件 | 开始时间 | 结束时间 | 产能产量及影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韩国 | 石脑油 | 实施临时出口禁令,保障国内化工原料供应 | 2026-03-27 | 临时管控 | 亚洲重要石脑油出口国,禁令收紧亚洲乙烯、PX 原料供应 |
澳大利亚(2026年最新管制)
| 国家 | 产品 | 事件 | 开始时间 | 结束时间 | 产能产量及影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚 | 天然气(LNG) | 延长国内天然气保供机制,限制部分出口 | 2026-01-01 | 2030-12-31 | 全球重要 LNG 出口国,限制出口影响亚洲供气 |
| 澳大利亚 | 得克隆、UV-328 | 禁止工业用途生产、进口及进出口 | 2026-07-01 | 长期有效 | 管控持久性有机污染物,影响塑料、电子行业 |
| 澳大利亚 | 汞及其化合物 | 禁止生产、进口与进出口,必要用途豁免 | 2026-07-01 | 长期有效 | 履行国际公约,影响医药、仪器行业 |
其他国家/地区(2026年最新管制)
| 国家 | 产品 | 事件 | 开始时间 | 结束时间 | 产能产量及影响 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度 | 原油、成品油 | 实行进口配额管理,稳定国内油价 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 全球主要原油进口国,影响国际原油贸易流向 |
| 巴西 | 乙醇、生物燃料 | 提高出口关税,实施出口配额 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 全球最大乙醇出口国,影响全球生物燃料市场 |
| 泰国 | 石油及战略物资 | 禁止向柬埔寨运输 | 2026-01 | 临时 | 柬埔寨能源供应短期承压 |
| 乌克兰 | 俄罗斯能源化工产品 | 延长对俄商品进口禁令 | 2026-01-01 | 长期有效 | 全面阻断俄乌能源化工贸易 |
政策影响与市场趋势
化肥市场:中国磷肥、俄罗斯硝酸铵、土耳其硫磺三重禁令叠加,全球化肥供应缺口扩大,价格持续走高,威胁全球粮食安全。
能源市场:俄汽油、韩国石脑油、欧盟禁俄天然气等措施,加剧成品油、天然气区域供应失衡,推高亚洲、欧洲能源成本。
高端化工:俄氦气、中国稀土/硫酸管制,直接冲击半导体、锂电池、航空航天等高科技产业链,全球供应链加速多元化。
中国政策核心:以“保春耕、稳供应、控资源、促升级”为导向,通过暂停出口、配额管控、取消退税等组合拳,优先保障国内需求,同时优化产业结构。
文章来源:ChemNet化工头条,如存在版权问题,烦请联系客服删除

免责声明
① 凡本网转载并注明其他来源的稿件,目的在于传递更多信息,仅供参考与交流,不代表本网站的观点和立场,且不对其真实性、完整性负责。
② 如存在版权问题,烦请联系【诚辉工业产品交易平台】客服删除,谢谢!


全国咨询热线